<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.denguang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>狼族一派的个人空间</title>
			    <link>http://www.denguang.com/?uid-1034</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 狼族一派的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 20:57:38 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>Ａ股崩盘的幕后黑推手！看完我差点吐血</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-142276</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://bar.stockstar.com/p.aspx?pid=631430&amp;p=1"><FONT size=4>http://bar.stockstar.com/p.aspx?pid=631430&amp;p=1</FONT></A></P>
<H1><FONT size=4>Ａ股崩盘的幕后黑推手！看完我差点吐血</FONT></H1>
<DIV class=content><FONT size=4>这篇文章很...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>深圳机场 将脱颖而出的千里马 ！    （2）</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-117972</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 62.7pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 4.46" align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:11:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>据传，全球股市下跌的真正原因！</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-35097</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=楷体_GB2312 size=4>据传，全球股市为何下跌？因为美国股市下跌；美国股市为何下跌？次级抵押货款崩盘；次级抵押货款为什么会崩盘？因为美联储加息；美联储为什么要加息？因为经济过热；经济为什么会过热？通货膨胀；为什么会发生通货膨胀？油价、粮价上涨；商...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 06:02:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>龙头股票之一</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-30503</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=楷体_GB2312 size=4>1房地产 【行业龙头：000002 万 科；600533 栖霞建设】<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2．电子原器件 【行业龙头： 000100 *ST TCL；；000725 *ST 东方A】 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 18:42:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20家基金三季度投资策略汇总：主攻高成长</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-27355</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>南方基金<BR><!--pic_cnt_start--></FONT>
<P>
<TABLE align=left border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><IFRAME. border=0 marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://news2.eastmoney.com/embedshow.html" frameBorder=no width=270 scrolling=no height=230><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:12:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>高度警惕全面新型通胀    转摘谢百三博客</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-13172</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>中国新的经济指标公布了，不出所料，五月份的通胀率高达3.4%，与我们原先预测的3.5%—3.6%仅1—2个千分点之差。此外，五月份的外贸顺差又突然强劲反弹，扩大至224.5亿美元,引起了海内外媒体的关注。而深圳的房地产热愈演愈烈，与上海等华东地区大中城市2004—...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 08:11:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>跳水预演中</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-5740</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>今天上证走势异常的精彩，单边上扬，但下午盘中出现两波跳水，真的惊的人一身冷汗，分别于13；47分和14：27分，两波跌幅最大22点，难道是主力在试探股民的警惕性，现在的股市有一少部分人可谓了高度警惕，一有风吹草动，很容易出现快速跳水动作，明天有可...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 20:05:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当思维变成习惯时，危险已经慢慢的降临</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-5542</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>天有不测风云，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福，当一切变得同一趋势，危险就已经慢慢的向我们走来。</FONT></P>
<P><FONT size=4>股市从998年到今年的3300点，可谓上一路高歌，突飞猛进，上证指数已经翻了3倍多，有点向以前的大跃进式的发展，回头看看，现在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 08:46:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明天将有反弹</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-4599</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>众所周知，当利空和利好大白于天下的时候，对股市已经谨小慎微了，只有在没有任何消息的情况下，突然爆跌和爆涨才是真正让人畏惧的，先知先觉者早已逃之妖妖了，散户永远是收尾的主角，有如一只树叶跟随大树随风飘摇，随时都有被肃杀的危机/</FONT></P>
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 19:05:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>央行:居民购买股票或基金的意愿创历史新高</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1034-action-viewspace-itemid-4434</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>认为在当前的物价和利率水平下提款购买股票或基金最合算的居民占比达30.3%，比上季度提高11.7个百分点，创历史新高。&nbsp;<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007年2月下旬，中国人民银行在全国50个大、中、小城市进行了城镇储户问卷调查，回收有效问卷20...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>狼族一派</author>
								<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 20:19:26 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>