<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.denguang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>前车之鉴的个人空间</title>
			    <link>http://www.denguang.com/?uid-1351</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 前车之鉴的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 05:04:44 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(14)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-2614</link>
								<description><![CDATA[&nbsp; 近来媒体对大盘预测者众。一会说两阳夹一阴，看涨;一会两头肩顶显现，看跌。咱是个新手，不懂这个。我只知道，大盘在调整，去向不明。结局无外乎三个，一个是冲破3000点继续上扬，一个是振荡盘整构筑箱体，一个是掉头向下寻找支撑。继续上扬算是利好；如构筑箱体，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 16:03:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(13)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-2327</link>
								<description><![CDATA[&nbsp; 大盘调整第一天,继续持币观望,到第三天再说.]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 21:48:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(12)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-2112</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 不知为什么，我对3000点附近的大盘顾虑重重，担心那一天它会掉下来。有了对大盘的顾虑，操作常常很矛盾。买了怕大盘跌，卖了怕个股涨。持股的耐心也大不如以前。横盘期间炒股好累呀! &lt;&lt;一位操盘手的临别赠言&gt;&gt;中说，散户常见的误区之一，就是不肯放...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:01:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(11)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-2007</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 转发了别人一篇文章，让有些朋友误解了，向我索要炒股绝招。为正视听，先坦白一下我的家底。</P>
<P>&nbsp; 我是2001年初开始介入股市的。当时的情况和现在一样，正处在全民炒股的狂热潮中。当时自己什么也不懂，只知道炒股能赚大钱。10万本金，找了几个价格相...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 16:54:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(10)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-1733</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 不看好下周大盘。海特高新在13.59元处全部买出，赢10%。这是记住了那位好心股友“要出早出”的话，先出来，看其如何调整。经纬纺机(000666)和辽源得亨(600699)均平手买出。下午大盘反弹时，见反弹较强，以7.11元买入华夏电子(600870)600股。该股一度股涨停，最后...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:13:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(9)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-1501</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 今天是“3.8”国际劳动妇女节，是妇女的好日子，也是咱男同胞的好日子。好日子好事就多。上午在女人群中当了一次嘉宾，披红戴花好不光彩。中午喝女同胞的酒，让一帮女将灌了个半醉，好不惬意。股市上也不错。昨日抢入的海特高新(002023)今天涨停。新高新价位新涨...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 16:19:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(8)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-1413</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 笑死人。原计划从今天起外出几天，怕所持股中间有什么闪失，今天开盘将海特高新(002023)分别在13.04元和12.99元全部卖出，挣了1000多元的打工钱走人。谁知计划有变，外出时间改期。下午看盘，大盘涨势喜人。见海特高新刚想脱离盘整，遂以13.02元抢回500股，以12...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 17:05:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴－炒股日记（7）</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-1247</link>
								<description><![CDATA[<P>　　怀着悲伤的心情写这篇日记。2月27日大盘暴跌那天，我原先持有的海鸟发展（600634）和海特高新（002023）均在跌停处卖出。之前已有10%的盈利化为泡影。懊悔之痛尚未平息，时隔三日，海鸟发展突然涨停！那个气呀，连打自己几巴掌的份都有。愤怒之下，什么也不顾，以1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 21:07:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(6)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-136</link>
								<description><![CDATA[<P>今天大盘反弹。后势走向看不好，空仓观望。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 15:01:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前车之鉴--炒股日记(5)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-1351-action-viewspace-itemid-127</link>
								<description><![CDATA[<P>不用等收盘了，我的海鸟发展(600634)和海特高新(002023)在跌停处全部卖出。上午和朋友说事，下午一看大盘全变了，本想等等看，没想到越等越坏。吓人，先走。本就挣1500元，结果赔200元出。这事常见，已经习以为常。常言道：宁可不赚，决不大赔。留着青山在，不怕没柴烧...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>前车之鉴</author>
								<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:54:28 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>