<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.denguang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>xy8088xm的个人空间</title>
			    <link>http://www.denguang.com/?uid-46</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) xy8088xm的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 10:57:15 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>07年1月16号的投资组合(仅供有识之士参考)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-46-action-viewspace-itemid-2</link>
								<description><![CDATA[<P>002106莱宝高科&nbsp;&nbsp; 买入价格31.6元&nbsp;&nbsp; 2000股</P>
<P>002097山河智能&nbsp;&nbsp; 买入价格35.2元&nbsp;&nbsp; 1000股</P>
<P>000561ST陕长岭&nbsp;&nbsp; 买入价格2.27元&nbsp;&nbsp; 11000股</P>
<P>600652爱使股份&nbsp;&nbsp; 买入价格4.25元...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xy8088xm</author>
								<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 17:35:33 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>