<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.denguang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>吴国平的个人空间</title>
			    <link>http://www.denguang.com/?uid-5113</link>
			    <description>简介：吴国平 实战派高手，国平投资工作室总指挥，金科源投资有限公司创始人，“08版牛市宣言”第一人。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 吴国平的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 12:00:32 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>吴国平:（8-10）牛市还在继续 祝大家一路走好</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-32830</link>
								<description><![CDATA[<P minmax_bound="true"><FONT face=Arial size=4 minmax_bound="true">（8-10）牛市还在继续 祝大家一路走好</FONT></P>
<P minmax_bound="true"><FONT face=Arial size=4 minmax_bound="true">　　这次带父母出去游玩，第一站是去了桂林的阳朔，因为那里是有山又有水的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 18:16:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:三点支持恐怖背后隐藏大的“生机”</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-29186</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三点支持恐怖背后隐藏大的“生机”</FONT>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天的市场显得有点悲壮，不经意就来了个暴跌，下跌近170点，跌幅达到4%，乍看上去确实有点恐怖，但透过今天放大的量能，以及目前整体阶...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 16:28:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:(7-31)期待站上4500点上方的精彩博弈</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-28818</link>
								<description><![CDATA[(7-31)期待站上4500点上方的精彩博弈
<P>&nbsp; <FONT size=4>在“再次上调存款准备金消息”的影响下，早盘低开震荡后一度出现急跌的态势，不过之后市场则再现强姿态，震荡反复上扬，最终几乎以全天最高点位收市，短期逼空推进的策略并未因消息而改变，也从一个侧面反映出...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 17:35:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:顺应趋势 阶段性双底突破</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-28367</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>(7-30)顺应趋势 阶段性双底突破 </FONT></P>
<P><FONT size=4>&nbsp; 周一的市场很精彩，小幅高开后则展开反复震荡上扬的走势，不仅是再次刷新了高点，更是一举站上了4400点高地，全天上涨近95点，收盘点位则是4440点，4500点也近在眼前了，成交量则呈现...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 16:03:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:漂亮周阳线已打开想象空间</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-27773</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本周的周阳线很漂亮，是一个跳空向上放量创出历史新高的周中阳线，这意味着什么呢，意味着近两个月的相对高位动荡的格局被彻底打破，行情已经开始进入新的阶段，放量的跳空向上缺口，出现在周线上，其本身的意义远大于...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 16:49:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:“7月新高”诞生 继续跟随牛市步伐</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-27134</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=5>&nbsp;“7月新高”诞生 继续跟随牛市步伐</FONT>
<P><FONT size=5>&nbsp;&nbsp; 今天是值得纪念的一天，新的高点诞生了，诞生的时刻就在于开盘的那轻量级的跳空向上缺口，历史高点在今天得以改写，市场又进入新的境界了。历史高点被刷新后，市场没有进入进一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 16:59:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:再上4300点 信心进入质的恢复阶段</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-26773</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=Arial size=4>(7-25)再上4300点 信心进入质的恢复阶段</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 市场今天是小幅跳空高开，之后则走出不断震荡反复向上的走势，最终居然非常凶悍地以中阳线的姿态再次站上了4300点，收盘点位4323点离历史高...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 17:50:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:一本“精品”书的价值有多大</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-26772</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=Arial size=3>一本“精品”书的价值有多大</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=3>　　我是个很喜欢去书店闲逛的人，在书店闲逛，不一定就要买书，但却很喜欢那里书的味道，在那里有时候漫无目的地游览，当发现一本让自己心动的书，那种愉悦真的不是一般语...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 17:49:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:(7-24)动荡后留意“强”背后的潜在词</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-26305</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>(7-24)动荡后留意“强”背后的潜在词</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日市场跳空高开，之后回补缺口后则展开震荡上攻的走势，尾盘虽然有跳水动作，但就整体而言，市场走得还算强势，毕竟最终股指不过是仅仅下跌两个点而已，股指的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 17:50:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吴国平:“七月新高”开始变得触手可及</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-5113-action-viewspace-itemid-25962</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=Arial size=4>“七月新高”开始变得触手可及</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=4>在加息与利息税调整的双重“利空”下，市场周一不仅不跌反涨，而且更是大幅跳空高开震荡向上放量报收大阳的方式展示在投资者眼前，真的是有点叹为观止，“利空出尽是利好...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>吴国平</author>
								<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 16:18:47 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>