<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.denguang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>zxzyad的个人空间</title>
			    <link>http://www.denguang.com/?uid-55732</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) zxzyad的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2009 06:15:48 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>提大学生就业问题意味着什么</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-236043</link>
								<description><![CDATA[2009年1月7日，总理主持召开国务院常务会议，讨论和研究大学生就业问题。这意味着中国经济形势极不乐观，包括大学生就业都成了问题，那下岗、失业的一般工人会有何其多！今后经济形势会逾发严峻，失业人员的增长，会使消费不旺，各行各业产能过剩，会造成更多的失业人员，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:27:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>请注意万科和华夏银行的周K线</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-231260</link>
								<description><![CDATA[000002万科的周K线的KDJ在高位已形成死叉；600015华夏银行的周K线从形态上来分析将要跳水。所以请各位注意风险。一家之言，仅供参考。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:42:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当心一阴吞三阳！</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-228252</link>
								<description><![CDATA[大盘连续盘整，60分钟的指标上行无力，应该注意风险了！这波反弹最强的399005指数在今天上摸2999.7点后回落，有可能是回抽3000点的头部！应密切关注大盘突破方向，等方向明了后再作决定。特别要注意一阴吞三阳，再次考验上行的30日均线！！！]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:51:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘可能进行热点切换!</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-226723</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=t_msgfont id=postmessage_1068305>如果大盘还要向上攻击2300点、甚至2500点的话，我估计会进行热点切换。由于中小盘股涨幅普遍到了50%-80%，而且是所谓的游资炒作，临近年底时，游资肯定会兑现离场；大盘股涨幅一般在20%-30%左右，基金有为提取高额管理费在年...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:17:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>多重利好为新股开闸</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-224797</link>
								<description><![CDATA[近几天，多重利好不断出来，指数也是晃晃悠悠的接近60日均线。如此密集利好，不是为股民增加，而是把你养几天后为随后而来的新股发行作准备！各位在牛市中都没能赚到钱，在这种市道不妨自己掂量掂量，有没有可能赚到钱，再想想新股停发多长时间了，2008年马上就要拜拜了，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:46:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>社保基金高调入市，是馅饼还是陷阱</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-223799</link>
								<description><![CDATA[今天大盘在社保基金高调入市的鼓舞下，以阳线报收。那么社保基金要入市，说明现在的点位在管理层认为是安全的，因为社保基金是今后老百姓的养命钱，是亏不得的，社保基金自入市以来就没有亏损过。但是为什么如此高调呢？任何主力在进入证券市场时，是不会大张旗鼓的告诉广...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:56:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明天是追高还是逢高派发</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-222045</link>
								<description><![CDATA[今天央行降息及下调存款准备金率，从这两天大盘缩量盘整看，明天应高开。那么高开后是买进还是获利了结呢？我觉得应对盘面分析后作决定，对这波上涨超过50%的个股应逢高派发，对整体涨幅不大、基本面还可以的个股，可以在盘中振荡中逢低买进。一家之言，仅供参考，欢迎大家...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:46:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分析大盘如果向上突破的高度</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-220351</link>
								<description><![CDATA[本周大盘大幅振荡，一周成交4560亿元，周K线收出一根阴十字星，站上了10周均线。从周K线上来看应属强势。如果在大幅振荡后，大盘能向上的话，那有多大高度？本周最高2050点，最低1883点，中轴1967点，本周受在1969点，在平均成本上一点点。如果主力在这大力洗盘的话，按中...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:54:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房价是如何炒高的(转搜狐网文章)</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-218880</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=comm_209392496 style="MARGIN-BOTTOM: 10px">猪通过勤劳致富有5元钱存在老鼠开的钱庄里。猪打算拿这5元钱建一个小窝，大概要花2元卖地，花3元搭窝。<BR>王八是搞工程的，他想在猪身上挣更多的钱，于是找来当投资顾问的狐狸想办法。<BR>狐狸说：这好办。于是找来管...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:49:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘短线强势，逢低买进为佳</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-55732-action-viewspace-itemid-215624</link>
								<description><![CDATA[从大盘技术面分析，大盘短线处于强势。日线、周线级别的技术状态在好转，只是30分钟和60分钟指标稍高，目前对策应该是逢低买进目标股。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zxzyad</author>
								<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:55:20 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>