<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.denguang.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>看股论品</title>
			    <link>http://www.denguang.com/?uid-6098</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 看股论品</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2009 08:09:25 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>最近比较忙</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-194789</link>
								<description><![CDATA[<P>最近一直比较忙，公司正在做银联的项目；上论坛少了许多。</P>
<P>还好，老大不介意。</P>
<P>说说pp吧，最近因为一直忙，没有时间打理，所以没有操作，结果也是亏了～～</P>
<P>期间也有很多的心得，没有时间写下来，望朋友们见谅了。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>等有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:44:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“乱花渐欲迷人眼”－不要被总多的技术迷乱</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-149241</link>
								<description><![CDATA[<H2>&nbsp;</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_718161>
<P>&nbsp;</P>
<P>当面对股市得大起大落、是是非非得时候，也许技术论不堪一击；</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>但是，我们也应该认识到在漫长得18年当中非理性得暴跌暴涨与“合理性”技术形态走势的比率；</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:54:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>好事不过三：看看明天601600的解禁压力</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-147004</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ffice:smarttags" /&gt;ffice:smarttags" /&gt;ffice:smarttags" /&gt;<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="27" Month=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:05:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>王朔：股民都是活王八，赔了活该（转）</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-144203</link>
								<description><![CDATA[<BR>　　股民都是活王八，赔了活该，死了值得庆祝！ <BR><BR>　　大概从去年上半年开始，周围的许多人，许多人，不是一个两个，有时候甚至是成群结队开始不分场合地点，大肆议论、传播、宣传股票这个东西。经常有人献身说法，经常是说的满嘴冒沫，目现春光，活像一条条发情...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:56:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《货币战争》－到《银行控股股东监管办法（征求意见稿）》</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-142172</link>
								<description><![CDATA[<P>看过《货币战争》的朋友对一下事件怎么想？？</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>在《拉萨暴乱：超越1840年的最大买单》中我们指出，台湾322公投、拉萨暴乱、抵制北京奥运会等一系列手段，<FONT color=red><STRONG>目的是控制中国金融</STRONG></FONT>，让中国为西...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:05:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>16日收盘－－是否是诱空？</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-141805</link>
								<description><![CDATA[我倒是觉得，是一个明显诱空的行为。<BR><BR><BR>大盘平开后主力就向下打，估计要给那些想去申购的“紫金”的朋友一次割肉的机会。<BR><BR>接近2：30在中国联通和煤炭股的带领下，股指已经拉到红盘，在一次出现割肉的朋友，真是右张有驰。<BR><BR>最后半小时所有的票纷纷跳...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:42:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4月11日－－准备出手</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-139393</link>
								<description><![CDATA[<P>昨天下了一晚上的雨－－早上转阴～～</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>昨天，很明显拾一个洗盘的行为；先是一个下探，吓的意志不坚定的人出场，然后拉高、再洗盘，把又一部分人给振了出去。最后拉高。同时，我们也看到，下跌的时候，量少，而再最后拉升的阶段开始放量－－－有资...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:46:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巧用布林线+KD2次金叉==买卖</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-104743</link>
								<description><![CDATA[<P>布林线及KD两个指标的运用,</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>(1)布林线一次探底不要介入,有可能依托布林下轨一溜阴跌,</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>(2)KD一次金叉时介入时谨慎,有可能主力成心做的然后,保险起间,在KD2次发出金叉时介入较为保险.大多机构也用此法.<BR><BR>&nbsp; &nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:48:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股之易－兑卦：最后的疯狂拉升</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-104741</link>
								<description><![CDATA[<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chsdate Year="2008" Month="2" Day="22" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &#718;&#805;; mso-bidi-fo...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:37:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>离卦－－中满仓：上涨趋势，主升浪，果断的加仓</title>
								<link>http://www.denguang.com/?uid-6098-action-viewspace-itemid-102301</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18.75pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 125%; F...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>maginn</author>
								<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 13:43:29 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>