|
|
|
设灯光网为默认首页
|
资金流:个股资金流向、大盘资金流向、每 日优化精选个股。 | 灯光网的寓意,给您点亮一盏灯光 |
|
|
||||||||
| 解禁日期 | 2012-02-27 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 中国华星氟化学投资集团有限公司 | 2012-02-27 | 1165.31 |
|||||
| 总计 | 本次解禁股东 1 家,共 1165.31 万股 | |||||||
| 解禁日期 | 2011-02-28 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 中国华星氟化学投资集团有限公司 | 2011-02-28 | 315.63 |
|||||
| 总计 | 本次解禁股东 1 家,共 315.63 万股 | |||||||
| 解禁日期 | 2010-03-01 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 中国华星氟化学投资集团有限公司 | 2010-03-01 | 315.63 |
|||||
| 2 | 成都市韵嘉投资有限公司 | 2010-03-01 | 297.38 |
|||||
| 总计 | 本次解禁股东 2 家,共 613.01 万股 | |||||||
| 解禁日期 | 2009-12-07 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 杭州宝群实业集团有限公司 | 2009-12-07 | 5321.60 |
|||||
| 2 | 鲍正梁 | 2009-12-07 | 1618.20 |
|||||
| 总计 | 本次解禁股东 2 家,共 6939.80 万股 | |||||||
| 解禁日期 | 2009-11-19 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 鲍正梁 | 2009-11-19 | 1618.20 |
|||||
| 2 | 杭州广赛电力科技有限公司 | 2009-11-19 | 1618.20 |
|||||
| 3 | 杭州宝群实业集团有限公司 | 2009-11-19 | 0.00 |
|||||
| 总计 | 本次解禁股东 3 家,共 3236.40 万股 | |||||||
| 解禁日期 | 2009-11-09 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 鲍正梁 | 2009-11-09 | 1618.20 |
详见公司2006年股权分置改革说明书 |
||||
| 2 | 杭州宝群实业集团有限公司 | 2009-11-09 | 0.00 |
详见公司2006年股权分置改革说明书 |
||||
| 总计 | 本次解禁股东 2 家,共 1618.20 万股 | |||||||
| 解禁日期 | 2008-11-27 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 鲍正梁 | 2008-11-27 | 801.60 |
|||||
| 2 | 长沙市逸图物业管理有限公司 | 2008-11-27 | 99.30 |
|||||
| 3 | 杭州宝群实业集团有限公司 | 2008-11-27 | 0.00 |
|||||
| 总计 | 本次解禁股东 3 家,共 900.90 万股 | |||||||
| 解禁日期 | 2008-11-09 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 解禁时间 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 | ||||
| 1 | 鲍正梁 | 2008-11-09 | 801.60 |
详见公司2006年股权分置改革说明书 |
||||
| 2 | 长沙市逸图物业管理有限公司 | 2008-11-09 | 99.30 |
详见公司2006年股权分置改革说明书 |
||||
| 总计 | 本次解禁股东 2 家,共 900.90 万股 | |||||||