发新话题

外汇投资研究所

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  7-15 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-15 0 / 63 2008-7-15 11:16 by 波少爷
  热钱流入凶猛 中国外储已超1.8万亿美元(2008-07-14) su1388 2008-7-14 0 / 56 2008-7-14 21:11 by su1388
  韩国政府开启汇价保卫战 风险急剧攀升(2008-07-14) su1388 2008-7-14 0 / 37 2008-7-14 14:49 by su1388
  分析/美国房贷机构危机可能冲击亚洲市场(2008-07-14) su1388 2008-7-14 0 / 48 2008-7-14 14:21 by su1388
  外管局强调中国没有热钱 只有“异常资金”(2008-07-14) su1388 2008-7-14 0 / 45 2008-7-14 14:19 by su1388
  分析/次贷危机阴云再起 全球金融风险加剧(2008-07-13) su1388 2008-7-13 0 / 47 2008-7-13 13:39 by su1388
  11天挤提百亿 美国第二大房贷银行倒闭(2008-07-13) su1388 2008-7-13 0 / 48 2008-7-13 13:37 by su1388
  央行回笼力度猛增 6月期央票两年来首发(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 54 2008-7-11 21:20 by su1388
  中国储蓄过剩达50% 每年3000亿美元外流(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 52 2008-7-11 21:19 by su1388
  【人民币升值】汇率再破6.84 走势争议大(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 54 2008-7-11 21:17 by su1388
  美国经济第四季度增长率将创六年新低(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 51 2008-7-11 20:37 by su1388
  金融危机持续 全球经济今明两年不好过(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 47 2008-7-11 20:37 by su1388
  韩国央行维持利率不变 政策重心转向治通胀(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 56 2008-7-11 20:36 by su1388
  房利美房贷美陷困境 美国政府或考虑接管(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 48 2008-7-11 20:35 by su1388
  【展望】美国经济未来三年将进入复苏周期(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 59 2008-7-11 20:32 by su1388
  日本央行可能不加息 经济放缓程度更趋严重(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 53 2008-7-11 20:31 by su1388
  拉美国家抗通胀 巴西最积极 哥伦比亚没措施(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 53 2008-7-11 20:30 by su1388
  房利美房贷美形同破产 华府吁加强金融监管(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 46 2008-7-11 20:28 by su1388
  英国央行维持利率5% 利空频现挤压减息空间(2008-07-11) su1388 2008-7-11 0 / 51 2008-7-11 20:25 by su1388
  7-11 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-11 0 / 54 2008-7-11 11:03 by 波少爷
  特稿/G8峰会帮不了忙 欧洲经济继续沉沦(2008-07-10) su1388 2008-7-10 0 / 52 2008-7-10 21:15 by su1388
  7-9 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-9 0 / 66 2008-7-9 10:40 by 波少爷
  布什重申强势美元政策 美元压力难甩掉(2008-07-08) su1388 2008-7-8 0 / 65 2008-7-8 19:00 by su1388
  韩国出狠招抑韩元贬值 可能动用外汇储备(2008-07-8) su1388 2008-7-8 0 / 53 2008-7-8 18:55 by su1388
  料6月CPI涨幅续降至7.1% 通胀洪峰在后头(2008-07-08) su1388 2008-7-8 0 / 54 2008-7-8 18:54 by su1388
  财政部发行240亿国债 收缩流动性(2008-07-08) su1388 2008-7-8 0 / 51 2008-7-8 18:53 by su1388
  【年中展望】治通胀要慎加息 人民币续升值(2008-07-08) su1388 2008-7-8 0 / 51 2008-7-8 18:50 by su1388
  分析/热钱出走中国的三种可能(2008-07-08) su1388 2008-7-8 0 / 51 2008-7-8 18:49 by su1388
  7-8 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-8 0 / 62 2008-7-8 10:23 by 波少爷
  亚洲出口商形势严峻 全球经济疲弱影响需求(2008-07-07) su1388 2008-7-7 0 / 54 2008-7-7 19:30 by su1388
  日本经济持续恶化 央行季报调低经济预估(2008-07-07) su1388 2008-7-7 0 / 48 2008-7-7 19:29 by su1388
  【年中展望】通胀威胁欧盟 要靠中国来纾缓(2008-07-07) su1388 2008-7-7 0 / 60 2008-7-7 15:01 by su1388
  【年中盘点】欧元区经济驶入慢车道 (2008-07-04) su1388 2008-7-6 1 / 86 2008-7-7 13:17 by xadbo858
  7-3 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-3 1 / 93 2008-7-7 13:16 by xadbo858
  7-7 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-7 0 / 57 2008-7-7 11:23 by 波少爷
  特稿/经济数据为Fed敲警钟 凸显其两难境地(2008-07-04) su1388 2008-7-6 0 / 72 2008-7-6 19:36 by su1388
  亚行敲滞胀警钟:亚洲通胀恶化 经济放缓(2008-06-26) su1388 2008-6-26 1 / 72 2008-7-6 08:22 by xadbo858
  5月外储新增403亿美元 热钱流入减速(2008-06-26) su1388 2008-6-26 1 / 69 2008-7-6 08:21 by xadbo858
  欧洲利率意外波动 对冲基金算盘落空(2008-06-26) su1388 2008-6-26 1 / 72 2008-7-6 08:21 by xadbo858
  【越南危机】专家支招中国应如何施援手(2008-06-26) su1388 2008-6-26 1 / 84 2008-7-6 08:20 by xadbo858
  7-4 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-4 0 / 76 2008-7-4 10:58 by 波少爷
  分析/热钱若急撤 中国三年内爆市场危机 (2008-06-26) su1388 2008-6-26 1 / 70 2008-7-4 04:12 by djiangyu8
  6-30 外汇黄金分析 波少爷 2008-6-30 1 / 76 2008-7-4 04:11 by djiangyu8
  【年中小结】发展中国家经济面临放缓风险(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 64 2008-7-2 14:06 by su1388
  【年中小结】全球经济四大风险 前景不乐观(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 57 2008-7-2 14:01 by su1388
  【年中小结】主要发达经济体增长明显减速(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 70 2008-7-2 13:53 by su1388
  丹麦经济陷衰退 欧盟第一个倒下的国家(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 44 2008-7-2 13:52 by su1388
  7-1 外汇黄金分析 波少爷 2008-7-1 0 / 71 2008-7-1 10:39 by 波少爷
  信贷危机卷土重来 全球投资者信心再度萎缩(2008-06-30) su1388 2008-6-30 0 / 70 2008-6-30 20:14 by su1388
  中国经济问题奥运之后更突出(2008-06-28) su1388 2008-6-29 0 / 114 2008-6-29 06:20 by su1388
  投资大师罗杰斯坚定看好中国经济(2008-06-28) su1388 2008-6-29 0 / 62 2008-6-29 06:19 by su1388
  雷曼预测明年中国经济增长减缓至8%(2008-06-28) su1388 2008-6-29 0 / 75 2008-6-29 06:18 by su1388
  6-20 外汇黄金分析 波少爷 2008-6-20 2 / 98 2008-6-28 02:16 by abcd988
  人民币汇率49次刷新高 提防美元快速转强(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 80 2008-6-27 20:43 by su1388
  中国经济增速快 日本压力大 美国很紧张(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 66 2008-6-27 20:36 by su1388
  中国经济滞胀风险加剧 增强加息预期(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 71 2008-6-27 20:27 by su1388
  第一财经日报 美国停止降息 中国可加息了(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 60 2008-6-27 15:23 by su1388
  【越南危机】越南盾汇率波幅放宽 可能续贬(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 79 2008-6-27 15:12 by su1388
  YouTube预言美国经济将崩盘 民众信心全无(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 63 2008-6-27 15:11 by su1388
  6-27 外汇黄金分析 波少爷 2008-6-27 0 / 70 2008-6-27 10:20 by 波少爷
  中国经济时报 加息与重构孰先孰后?(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 65 2008-6-26 20:39 by su1388
  明辨“中国式热钱” 理性应对热钱冲击(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 60 2008-6-26 20:36 by su1388
  上海证券报 投机人民币升值隐藏巨大风险(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 53 2008-6-26 20:34 by su1388
  产经新闻 人民币暴跌的噩梦(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 60 2008-6-26 20:32 by su1388
  人民币缺衍生市场 增大中国金融系统风险(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 68 2008-6-26 20:09 by su1388
  分析/美联储进入观望期 全球通胀压力不改(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 50 2008-6-26 20:06 by su1388
  【越南危机】热钱秘密涌入越南 无撤退迹象(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 51 2008-6-26 17:20 by su1388
  欧盟推泛欧注册机制 鼓励中小企业跨国经营(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 64 2008-6-26 17:19 by su1388
  传汇丰将收购瑞银 抱团应对次贷风暴(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 53 2008-6-26 17:18 by su1388
  忧通胀 美联储减息止步 欧洲央行拟加息(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 56 2008-6-26 17:15 by su1388
  特稿/美国经济麻烦多多 政府难理头绪(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 56 2008-6-26 17:14 by su1388
  次贷后今非昔比 伦敦金融业花红跌四成(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 58 2008-6-26 17:13 by su1388
  巴菲特泼冷水 指美国经济还在恶化(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 47 2008-6-26 17:11 by su1388
  高运费迫使美国制造业回流 海外扩张放缓(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 55 2008-6-26 17:09 by su1388
  6-26 外汇黄金分析 波少爷 2008-6-26 0 / 73 2008-6-26 10:20 by 波少爷
  纽西兰消费信心至17年低点 经济或陷入衰退(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 62 2008-6-25 20:42 by su1388
  日本5月出口增幅不明显 美国需求疲弱藏隐忧(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 53 2008-6-25 20:40 by su1388
  印度央行再次调高短期利率 双管齐下治通胀(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 60 2008-6-25 20:38 by su1388
  【越南危机】格老支招:严控经济增长率(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 51 2008-6-25 20:37 by su1388
  华尔街经济学家预测美国经济明年将回暖(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 44 2008-6-25 20:36 by su1388
  热钱流入规模或超外储 已赚走5000亿美元(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 50 2008-6-25 20:15 by su1388
  6-25 外汇黄金分析 波少爷 2008-6-25 0 / 61 2008-6-25 10:12 by 波少爷
  欧洲经济增长面临停滞 阻碍央行加息脚步(2008-06-24) su1388 2008-6-24 0 / 53 2008-6-24 21:10 by su1388
  后次贷时期私募业化身金主 金融市场洗牌(2008-06-24) su1388 2008-6-24 0 / 46 2008-6-24 20:55 by su1388
  特稿/热钱暗流汹涌 中国宜疏堵双管齐下 (2008-06-24) su1388 2008-6-24 0 / 49 2008-6-24 20:20 by su1388
  外管局强力狙击热钱 严查八类银行账户(2008-06-24) su1388 2008-6-24 0 / 44 2008-6-24 20:11 by su1388
  央行发行50亿元央票 公开市场暂不大抽水(2008-06-24) su1388 2008-6-24 0 / 42 2008-6-24 20:08 by su1388
  通胀持续经济低迷 美欧央行政策空间受限(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 48 2008-6-23 20:29 by su1388
  日本制造业信心指数创新低 经济正持续恶化(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 46 2008-6-23 20:18 by su1388
  韩国今年经济增长率低迷 亚洲倒数第二(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 47 2008-6-23 20:15 by su1388
  分析/中国股楼市重伤 热钱蛰伏银行(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 47 2008-6-23 20:00 by su1388
  外管局:中国对外金融净资产增长67% (2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 45 2008-6-23 13:41 by su1388
  【越南危机】越经济亮红灯 中越边贸滑坡(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 45 2008-6-23 13:39 by su1388
  高盛救援受困基金 可能引爆新一轮资产减记(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 33 2008-6-23 13:11 by su1388
  IMF:美国经济复苏缓慢 美联储应维持利率(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 44 2008-6-23 13:09 by su1388
  对冲基金经理人:信用危机还将恶化(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 40 2008-6-23 13:07 by su1388
  6-23 外汇黄金分析 波少爷 2008-6-23 0 / 47 2008-6-23 10:48 by 波少爷
  华盛顿互惠银行将裁员 次贷风暴持续延烧(2008-06-21) su1388 2008-6-21 0 / 51 2008-6-21 13:11 by su1388
  【越南危机】企业断粮 外资抄底(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 61 2008-6-20 15:06 by su1388
  Fed再研注资救市方案 鲍尔森吁扩大Fed权力(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 50 2008-6-20 15:05 by su1388
  美国5月先行指数升0.1% 经济未大幅收缩(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 61 2008-6-20 15:04 by su1388
  中东油国抢建金融绿洲 或改写全球金融版图(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 44 2008-6-20 15:03 by su1388
  亚洲基建领域前景诱人 万亿美元银弹滚滚来(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 45 2008-6-20 14:55 by su1388
  摩根士丹利考虑将韩国纳入发达国家指数(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 50 2008-6-20 14:54 by su1388
  美国金融风暴要刮到2009年 损失将达一万亿(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 47 2008-6-20 14:49 by su1388
  欧美央行不同道 欧洲货币危机恐再度上演 su1388 2008-6-20 0 / 45 2008-6-20 14:48 by su1388
  OECD:次贷损失达4220亿 弥补亏损要一年(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 49 2008-6-20 14:46 by su1388
  Fed官员:美国金融系统出现复苏迹象 (2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 50 2008-6-20 14:45 by su1388
  油价拉着电价狂奔 可能加剧通胀/表(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 51 2008-6-20 14:02 by su1388
  中国外储将达1.8万亿美元 热钱流入加速(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 43 2008-6-20 14:00 by su1388
  外汇局严控热钱 将监管非居民人民币账户 su1388 2008-6-20 0 / 45 2008-6-20 13:47 by su1388
  QFII锁定期限或缩短 热钱出入更难控制(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 47 2008-6-20 13:44 by su1388
  6-19 金汇行情分析 波少爷 2008-6-19 0 / 69 2008-6-19 10:25 by 波少爷
  中国持美国国债破五千亿 占外储比例降(2008-06-18) su1388 2008-6-18 0 / 52 2008-6-18 21:33 by su1388
  王岐山称次贷危机挑战中国宏观调控政策(2008-06-18) su1388 2008-6-18 0 / 61 2008-6-18 21:31 by su1388
  人民币汇率45次创新高 不再单向大幅升值(2008-06-18) su1388 2008-6-18 0 / 62 2008-6-18 21:29 by su1388
  6-18 金汇行情分析 波少爷 2008-6-18 0 / 61 2008-6-18 10:16 by 波少爷
  人民币汇率升破6.9元 踏上加速升值步伐(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 56 2008-6-17 20:28 by su1388
  2000多亿准备金抽离市场 债市波澜不惊(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 51 2008-6-17 20:27 by su1388
  分析/中国国内有5000亿美元热钱涌动(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 50 2008-6-17 20:24 by su1388
  油价盘中逼近140美元新高 全球经济不乐观(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 42 2008-6-17 20:07 by su1388
  【越南危机】下调汇率损害对越南盾的信心(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 45 2008-6-17 20:06 by su1388
  【越南危机】央行随时准备再加息2厘(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 50 2008-6-17 20:04 by su1388
  欧元区通胀率持续上扬 加大7月份加息预期(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 47 2008-6-17 20:03 by su1388
  华尔街又一掌门被逐 次贷危机风波未了(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 53 2008-6-17 20:02 by su1388
  分析/美国减息引发通胀海啸直扑亚洲经济(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 42 2008-6-17 20:01 by su1388
  分析/通胀尚未失控 美联储想说加息不容易(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 53 2008-6-17 19:59 by su1388
  俄罗斯首季GDP增8.5