450 123456
发新话题

期货投资研究所

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 灯光网专注于股票技术讨论,杜绝任何含政治倾向的帖子! admin 2008-6-29 - -
  【奉献】指数点位预测---限制日期08年底 附件   1 2 New 想学爱思考 2008-7-5 40 / 308 2008-7-6 01:33 by fyq5888
  逐笔资金流的研究(0703)更新 附件   1 2 New cn_ricky 2008-6-23 50 / 1363 2008-7-6 00:47 by yymclm
  论坛的十个基本礼节 附件 New 小小丁子 2008-6-23 22 / 423 2008-7-6 00:12 by a283015125
  近期机构增仓股票名单(7月4日)!919楼 附件   1 2 3 4 5 6 .. 27 New 若鱼 2008-4-7 924 / 33397 2008-7-6 00:10 by 容易
  再谈光脚理论---自创 附件 New 想学爱思考 2008-7-4 24 / 503 2008-7-5 23:54 by chinagdjy
  Topview数据下载专贴(机构版T+1,每日凌晨发布最新数据) 附件   1 2 3 4 5 6 New 马小帅 2008-5-8 193 / 12760 2008-7-5 23:00 by yyq6505
  好消息:灯光论坛会员也具有评分的权限 New admin 2008-7-1 14 / 231 2008-7-5 22:53 by dneg2008
  (*^__^*)===周末股票实战交流专贴=== 附件 New 小小丁子 2008-7-4 25 / 320 2008-7-5 22:51 by vista
  【若鱼论股】资金流选股语录!1楼 7.4日资金流选股盘后综述! 4600楼 附件   1 2 3 4 5 6 .. 133 New 若鱼 2008-2-19 4625 / 152573 2008-7-5 21:21 by 若鱼
  一个害怕失去机会的人往往会错过机会 New 访遍高手 2008-5-7 5 / 566 2008-7-5 14:26 by yymclm
  今天整体看法(每天随盘点评) 附件   1 2 3 4 5 6 .. 20 New iooisd 2007-12-4 673 / 33634 2008-7-5 13:14 by yymclm
  巴菲特说:不冻结3.3万亿大小非2008年中国通货膨胀将达50% New 紫气浩然 2008-7-2 15 / 836 2008-7-5 12:12 by 五好学生
  猫之趋势:从股市的反弹处理谈股票交易 New 笔记 2008-7-4 2 / 91 2008-7-5 11:06 by 嘻嘻哈哈
  灯光网资金流 V3.0 正式版发布,附带说明书【最后更新:20080526】 附件   1 2 3 4 5 admin 2008-5-26 171 / 7274 2008-7-4 19:23 by mfkiu
  散户资金管理 新小散 2008-5-27 32 / 1521 2008-7-4 13:22 by pqrs951
  一种炒股的最新理论,无论大盘涨跌都有赚不完的钱   1 2 3 4 路边渔夫 2008-5-28 139 / 5890 2008-7-3 22:57 by betterfly
Icon25 灯光网资金流讨论专贴三:灯光网资金流的分析思路和如何使用的讲解 附件   1 2 召唤 2008-6-9 38 / 4626 2008-7-3 11:16 by qingzhu
  昨晚通过灯光网资金流挑选的两只股票   1 2 kard 2008-6-11 42 / 2566 2008-7-2 12:57 by yzg199
Icon25 大智慧Level2团购活动正在开展   1 2 3 4 5 6 .. 8 那年夏天 2007-12-4 255 / 33682 2008-6-28 14:26 by lql007
  版块主题
  【全球粮荒】到新西兰农场找粮荒根源(2008-05-09) su1388 2008-5-9 2 / 103 2008-7-4 19:08 by youni098
  泰国开仓美国增产 米价应声下跌(2008-04-30) su1388 2008-4-30 1 / 148 2008-7-4 11:24 by opqr856
  中国买家地位提升 将取代美国主导铜价走向 su1388 2008-5-10 1 / 114 2008-7-4 11:23 by opqr856
  中外对话 中国人吃肉带来的问题(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 17 2008-7-2 14:17 by su1388
  分析/全球粮食危机给南美带来的风险与机遇(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 11 2008-7-2 14:12 by su1388
  【全球粮荒】泰国出手干预 米价跌不了多久(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 8 2008-7-2 14:00 by su1388
  油价狂飙 发达国家通胀率攀至七年高点(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 8 2008-7-2 14:00 by su1388
  IEA悲观预测:全球石油供给将更加紧俏(2008-07-02) su1388 2008-7-2 0 / 9 2008-7-2 13:58 by su1388
  油价冲破130直奔133美元 继续上攻动能强劲(2008-05-22) su1388 2008-5-22 2 / 81 2008-6-30 19:11 by hz221zj88
  谁在大豆的高位买单? 若鱼 2008-6-12 1 / 55 2008-6-30 19:10 by hz221zj88
  IEA调低全球原油需求预测 油价跌至131美元(2008-06-11) su1388 2008-6-11 1 / 55 2008-6-28 21:27 by tiandi888
  【油价飙升】利比亚威胁减产 油价破140(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 16 2008-6-27 15:10 by su1388
  巴西遭遇减产威胁 咖啡期货将再创新高(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 12 2008-6-27 15:09 by su1388
  新日铁不满力拓价格 铁矿石谈判将崩(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 9 2008-6-27 15:08 by su1388
  中国超日本成全球第二大原油进口国(2008-06-27) su1388 2008-6-27 0 / 10 2008-6-27 15:07 by su1388
  期货的几个高手经历之一郭晓利 若鱼 2008-6-1 1 / 68 2008-6-27 07:35 by ko8598514
  IEA:2012年国际石油市场将真正供不应求(2008-05-26) su1388 2008-5-26 1 / 78 2008-6-27 07:34 by ko8598514
  大豆期货交易 若鱼 2008-6-1 1 / 51 2008-6-27 07:33 by ko8598514
  油价小幅走高 涨势依然强劲(2008-04-24) su1388 2008-4-24 2 / 180 2008-6-27 07:32 by ko8598514
  仿真交易市场分析及其对期指投资的启示 若鱼 2008-6-1 1 / 65 2008-6-27 07:31 by ko8598514
  透析外资的股指期货交易策略 若鱼 2008-6-1 1 / 72 2008-6-27 07:30 by ko8598514
  上海看淡香港设燃油期货 或沦为美国影子(2008-06-26) su1388 2008-6-26 1 / 20 2008-6-26 20:19 by su1388
  【油价飙升】2030年将涨至每桶186美元 (2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 15 2008-6-26 17:25 by su1388
  IMF预测墨西哥石油出口仅能维持五年(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 13 2008-6-26 17:24 by su1388
  日本钢铁业成本大幅上涨 现货价将节节高升(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 11 2008-6-26 17:23 by su1388
  【油价飙升】EIA估全球石油产量将下降(2008-06-26) su1388 2008-6-26 0 / 14 2008-6-26 17:21 by su1388
  阿联酋重申全球供应正常 愿根据需求增产(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 23 2008-6-25 20:33 by su1388
  香港设燃油期货市场 巩固香港金融中心地位(2008-06-25) su1388 2008-6-25 0 / 15 2008-6-25 20:27 by su1388
  分析/夏粮丰收为抑制通胀提供物质基础(2008-06-24) su1388 2008-6-24 0 / 19 2008-6-24 20:24 by su1388
  国际金融报 成品油调升 谁家欢喜谁家愁(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 37 2008-6-23 14:15 by su1388
  浙江在线 油价上调 理性的回归(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 33 2008-6-23 14:13 by su1388
  上海、香港争建石油期货市场 (2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 22 2008-6-23 13:44 by su1388
  洪水助长饲料价格 美国猪农陷水深火热(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 22 2008-6-23 13:19 by su1388
  沙特承诺年底前持续增产 仍不足以抑制油价(2008-06-23) su1388 2008-6-23 0 / 23 2008-6-23 13:15 by su1388
  分析/新兴经济体通胀更甚 商品价格难回落(2008-06-21) su1388 2008-6-21 0 / 35 2008-6-21 13:09 by su1388
  中东局势紧张推高油价 一个月内或破150美元(2008-06-21) su1388 2008-6-21 0 / 33 2008-6-21 13:07 by su1388
  中国漏夜出手提高油价 国际油价暴跌/表(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 47 2008-6-20 14:42 by su1388
  夏洪威胁秋粮 物价反弹趋势大(2008-06-20) su1388 2008-6-20 0 / 45 2008-6-20 14:05 by su1388
  投资新宠蒲公英身价狂飙 能作饲料又可炼油(2008-06-17) su1388 2008-6-17 1 / 88 2008-6-18 22:08 by acer4520
  油粮齐飙新高 全球食物供应链受重创(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 48 2008-6-17 20:17 by su1388
  美国水灾导致水陆运输停摆 物价可能再飙高(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 44 2008-6-17 20:16 by su1388
  美国航空业大难临头 促抑原油投机交易 (2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 45 2008-6-17 20:14 by su1388
  中国汽车海外销量猛增 韩国汽车备受威胁(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 49 2008-6-17 20:14 by su1388
  钻石销售露疲态 业者改挖铁矿(2008-06-17) su1388 2008-6-17 0 / 49 2008-6-17 20:09 by su1388
  美国中西部洪水重创经济 谷物行情高涨(2008-06-13) su1388 2008-6-13 0 / 59 2008-6-13 11:15 by su1388
  制铝业者暂停中东建厂 供给势将紧缩(2008-06-13) su1388 2008-6-13 0 / 53 2008-6-13 11:04 by su1388
  原油继续走高 供需紧张难纾缓(2008-06-13) su1388 2008-6-13 0 / 56 2008-6-13 11:03 by su1388
  期货的几个高手经历之一张文军 若鱼 2008-6-1 4 / 108 2008-6-12 23:09 by 184691
  全球谷物收成不乐观 粮食危机恐再现(2008-06-12) su1388 2008-6-12 0 / 58 2008-6-12 22:06 by su1388
  库存下降推升油价 150美元即将成为现实(2008-06-12) su1388 2008-6-12 0 / 54 2008-6-12 22:05 by su1388
  玉米期货价全线近涨停 投机炒作成风(2008-06-12) su1388 2008-6-12 0 / 50 2008-6-12 22:04 by su1388
  明明白白做股指期货系列-实战篇(七) 若鱼 2008-6-1 1 / 74 2008-6-12 14:41 by 中情天鑫
  油价升了一倍 全球面临第四次石油危机(2008-06-11) su1388 2008-6-11 1 / 73 2008-6-12 14:39 by 中情天鑫
  胜而不骄 败而不怨 若鱼 2008-6-11 0 / 73 2008-6-11 23:49 by 若鱼
  明明白白做股指期货系列-实战篇(二) 若鱼 2008-6-1 1 / 78 2008-6-11 21:39 by vwxy756
  原油期货日涨11美元 料油价7月冲破150美元(2008-06-07) su1388 2008-6-7 1 / 76 2008-6-11 21:38 by vwxy756
  美元大幅上涨 贵金属遭遇全面重挫(2008-06-11) su1388 2008-6-11 0 / 53 2008-6-11 20:52 by su1388
  资金管理 给自己尽可能多的生存机会 若鱼 2008-6-11 0 / 59 2008-6-11 20:20 by 若鱼
  油价暴涨与美国航空公司套期保值的启示 若鱼 2008-6-11 0 / 61 2008-6-11 20:07 by 若鱼
  工业国对石油补贴难达共识 油价继续燃烧(2008-06-10) su1388 2008-6-10 0 / 61 2008-6-10 16:07 by su1388
  索罗斯:指数基金是油价上涨幕后推手 中国证券报 若鱼 2008-6-5 1 / 76 2008-6-9 08:10 by ijkl258
 450 123456
发新话题
查看 排序方式