收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

每日基金净值表

0 0 从未
发新话题

基金投资研究所

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  民族证券看封闭基金 liwei3317 2007-9-17 0 / 933 2007-9-17 12:33 by liwei3317
  重点关注 短期封闭基金 liwei3317 2007-9-17 0 / 999 2007-9-17 12:32 by liwei3317
  创新封闭基金持续溢价 liwei3317 2007-9-17 0 / 782 2007-9-17 12:32 by liwei3317
  传统封闭基金折价率扩大 liwei3317 2007-9-17 0 / 740 2007-9-17 12:30 by liwei3317
  基金推荐 基金科汇 代码184712 liwei3317 2007-9-17 0 / 632 2007-9-17 12:29 by liwei3317
  基金推荐 基金裕隆 代码184692 liwei3317 2007-9-17 0 / 637 2007-9-17 12:28 by liwei3317
  基金推荐 鹏华动力增长基金 liwei3317 2007-9-17 0 / 704 2007-9-17 12:27 by liwei3317
  基金推荐 易方达策略成长 liwei3317 2007-9-17 0 / 724 2007-9-17 12:26 by liwei3317
  华按宝利 第7次分红 liwei3317 2007-9-17 0 / 654 2007-9-17 12:26 by liwei3317
  宝盈策略 首次分红 liwei3317 2007-9-17 0 / 583 2007-9-17 12:25 by liwei3317
  9--17 基金分红 相关信息 liwei3317 2007-9-17 0 / 602 2007-9-17 12:24 by liwei3317
  任期3年的基金经理业绩更稳定 liwei3317 2007-9-17 0 / 545 2007-9-17 12:22 by liwei3317
  6家新千亿基金横空出世 liwei3317 2007-9-17 0 / 599 2007-9-17 12:21 by liwei3317
  持有封闭基金是更好的选择 liwei3317 2007-9-17 0 / 567 2007-9-17 12:21 by liwei3317
  基金未获超额收益 liwei3317 2007-9-17 0 / 615 2007-9-17 12:19 by liwei3317
  机构推荐基金投资组合 liwei3317 2007-9-17 0 / 622 2007-9-17 12:18 by liwei3317
  保守型 投资债券基金 liwei3317 2007-9-17 0 / 568 2007-9-17 12:18 by liwei3317
  稳健型 减少基金仓位 liwei3317 2007-9-17 0 / 643 2007-9-17 12:17 by liwei3317
  激进型 加息后仍可看多 liwei3317 2007-9-17 0 / 575 2007-9-17 12:16 by liwei3317
  老基金本周进帐350亿 liwei3317 2007-9-14 1 / 966 2007-9-17 12:16 by liwei3317
  封闭式基金强势上涨 大成优选逆市独跌 liwei3317 2007-9-14 0 / 880 2007-9-14 12:30 by liwei3317
  震荡调整不可避免 长牛步伐不会停止 liwei3317 2007-9-14 0 / 695 2007-9-14 12:26 by liwei3317
  光大保德信3只基金占据晨星前十强 liwei3317 2007-9-14 0 / 819 2007-9-14 12:25 by liwei3317
  工行本月19日代销招商先锋基金 liwei3317 2007-9-14 0 / 815 2007-9-14 12:23 by liwei3317
  康美药业受让广发基金股权 liwei3317 2007-9-14 0 / 752 2007-9-14 12:22 by liwei3317
  华夏回报2号第14次分红 liwei3317 2007-9-14 0 / 773 2007-9-14 12:22 by liwei3317
  9--14 基金市场信息 liwei3317 2007-9-14 0 / 797 2007-9-14 12:21 by liwei3317
  国泰基金启动红蜡烛助教计划 liwei3317 2007-9-12 0 / 846 2007-9-12 12:54 by liwei3317
  周交易额创天量 基金也爱做短线 liwei3317 2007-9-12 0 / 768 2007-9-12 12:53 by liwei3317
  银华网上交易开通农行金穗卡 liwei3317 2007-9-12 0 / 818 2007-9-12 12:52 by liwei3317
  首只股票基金QDII发行 liwei3317 2007-9-12 0 / 772 2007-9-12 12:51 by liwei3317
  持有人员超5000万 基金客服全面告急 liwei3317 2007-9-12 0 / 774 2007-9-12 12:50 by liwei3317
  首只QDII基金发售 高管率先认购 liwei3317 2007-9-12 0 / 746 2007-9-12 12:49 by liwei3317
  工行基金定投超30亿 liwei3317 2007-9-12 0 / 789 2007-9-12 12:48 by liwei3317
  华安旗下基金实现以大为美 liwei3317 2007-9-12 0 / 691 2007-9-12 12:42 by liwei3317
  4只基金评天相5星 liwei3317 2007-9-12 0 / 791 2007-9-12 12:23 by liwei3317
  基金或为调仓而杀跌 liwei3317 2007-9-12 0 / 773 2007-9-12 12:22 by liwei3317
  招商先锋拟10派8元 liwei3317 2007-9-12 0 / 739 2007-9-12 12:21 by liwei3317
  汇添富均衡增长17日开放申购 liwei3317 2007-9-12 0 / 712 2007-9-12 12:20 by liwei3317
  提前认购QDII南方基金 火暴 liwei3317 2007-9-12 0 / 650 2007-9-12 12:19 by liwei3317
  调整市道 俩条主线买基金 liwei3317 2007-9-12 0 / 694 2007-9-12 12:18 by liwei3317
  国泰金马稳健基金明日打开申购 liwei3317 2007-9-12 0 / 687 2007-9-12 12:17 by liwei3317
  中信基金兴业银行加盟渠道升级 liwei3317 2007-9-12 0 / 658 2007-9-12 12:16 by liwei3317
  7月底香港外汇基金 总资产达12745亿港元 liwei3317 2007-9-11 0 / 701 2007-9-11 08:47 by liwei3317
  融通新蓝酬恢复申购 liwei3317 2007-9-11 0 / 794 2007-9-11 08:45 by liwei3317
  南方QDII基金周3首发 liwei3317 2007-9-11 0 / 743 2007-9-11 08:44 by liwei3317
  工银瑞信基金 liwei3317 2007-9-11 0 / 714 2007-9-11 08:44 by liwei3317
  银华基金新网站今日上线 liwei3317 2007-9-11 0 / 714 2007-9-11 08:43 by liwei3317
  2007-9-10 基金预告 liwei3317 2007-9-11 0 / 830 2007-9-11 08:42 by liwei3317
  2007-9-10 开放式基金分红预告 liwei3317 2007-9-11 0 / 745 2007-9-11 08:42 by liwei3317
  广发基金 产品特色鲜明管理业绩突出 liwei3317 2007-9-11 0 / 705 2007-9-11 08:41 by liwei3317
  资产配置灵活 投资风格稳健 liwei3317 2007-9-11 0 / 818 2007-9-11 08:40 by liwei3317
  5000点以上还敢买指数基金吗 liwei3317 2007-9-11 0 / 600 2007-9-11 08:38 by liwei3317
  独创2周动力策略的攻和守 liwei3317 2007-9-11 0 / 645 2007-9-11 08:37 by liwei3317
  华夏复兴配售比例9.7% liwei3317 2007-9-7 0 / 826 2007-9-7 09:03 by liwei3317
  私募基金发展趋势及前景 liwei3317 2007-9-7 0 / 747 2007-9-7 09:02 by liwei3317
  首只股票QDII基金 激活海外投资需求 liwei3317 2007-9-7 0 / 711 2007-9-7 09:01 by liwei3317
  东吴嘉禾基金下周3大比例分红 liwei3317 2007-9-7 0 / 712 2007-9-7 08:59 by liwei3317
  黑石集团巨资收购蓝星集团股份 liwei3317 2007-9-7 0 / 707 2007-9-7 08:57 by liwei3317
  首只创新封基今日上市 liwei3317 2007-9-7 0 / 670 2007-9-7 08:56 by liwei3317
  基金泡沫? liwei3317 2007-9-6 0 / 722 2007-9-6 09:01 by liwei3317
  首只股票QDII基金港股配置比例40% liwei3317 2007-9-6 0 / 685 2007-9-6 09:00 by liwei3317
  68只基金高位出逃 liwei3317 2007-9-6 0 / 1009 2007-9-6 08:59 by liwei3317
  天治财富基金推出营销新措施 liwei3317 2007-9-6 0 / 730 2007-9-6 08:58 by liwei3317
  2007-9-5 基金要闻 liwei3317 2007-9-6 0 / 686 2007-9-6 08:55 by liwei3317
  开放式基金分红报告2007-9-5 liwei3317 2007-9-6 0 / 727 2007-9-6 08:55 by liwei3317
  友邦盛世拆分首日申购超限额 liwei3317 2007-9-6 0 / 636 2007-9-6 08:54 by liwei3317
  银华富裕主题基金今日第3次分红 liwei3317 2007-9-6 0 / 687 2007-9-6 08:53 by liwei3317
  景顺长城动力平衡每10份分红14.5元 liwei3317 2007-9-6 0 / 710 2007-9-6 08:52 by liwei3317
  银河银泰基金创造单次分红之最 liwei3317 2007-9-6 0 / 641 2007-9-6 08:51 by liwei3317
  购买 持有基金的最佳选择 liwei3317 2007-9-6 0 / 627 2007-9-6 08:49 by liwei3317
  基金投资与银行存款的区别5 liwei3317 2007-9-6 0 / 584 2007-9-6 08:48 by liwei3317
  5300 投资基金把握3大策略 liwei3317 2007-9-6 0 / 587 2007-9-6 08:47 by liwei3317
  投资基金规划养老 liwei3317 2007-9-6 0 / 670 2007-9-6 08:45 by liwei3317
  企业赢利比指数更重要 liwei3317 2007-9-5 0 / 708 2007-9-5 07:32 by liwei3317
  华商基金 目前 加息幅度仍很小 liwei3317 2007-9-5 0 / 680 2007-9-5 07:31 by liwei3317
  天治基金 购买 持有基金是最佳选择 liwei3317 2007-9-5 0 / 653 2007-9-5 07:30 by liwei3317
  国泰基金 市场将延续震荡格局 liwei3317 2007-9-5 0 / 683 2007-9-5 07:28 by liwei3317
  长线投资是公募基金的生命线 liwei3317 2007-9-5 0 / 664 2007-9-5 07:27 by liwei3317
  335只基金估值合理 liwei3317 2007-9-5 0 / 618 2007-9-5 07:26 by liwei3317
  广发优选 策略驱动业绩 liwei3317 2007-9-5 0 / 652 2007-9-5 06:46 by liwei3317
  友邦盛世拆分首日申购超限额 liwei3317 2007-9-5 0 / 629 2007-9-5 06:44 by liwei3317
  广发聚丰基金即将拆分 liwei3317 2007-9-5 0 / 632 2007-9-5 06:42 by liwei3317
  9月4日开放式基金分红预告 liwei3317 2007-9-5 0 / 665 2007-9-5 06:40 by liwei3317
  东方精选 重仓制造业 liwei3317 2007-9-5 0 / 665 2007-9-5 06:39 by liwei3317
  获利回吐压力加大 沪深基指跌破4500 liwei3317 2007-9-5 0 / 671 2007-9-5 06:37 by liwei3317
  封基操作技巧 访遍高手 2007-9-3 0 / 858 2007-9-3 20:41 by 访遍高手
  8月份开基飙升 股票基金最赚钱 那年夏天 2007-9-3 0 / 724 2007-9-3 08:26 by 那年夏天
  债券型基金:规避市场高位风险投资首选 那年夏天 2007-9-3 0 / 640 2007-9-3 08:26 by 那年夏天
  巴曙松:开放式基金应防止赎回风险 那年夏天 2007-9-3 0 / 685 2007-9-3 08:26 by 那年夏天
  中海基金建议:理性让投资变得快乐 那年夏天 2007-9-3 0 / 668 2007-9-3 08:25 by 那年夏天
  基还是老的香 不宜炒而宜捂 那年夏天 2007-9-3 0 / 713 2007-9-3 08:25 by 那年夏天
  8月再现基金经理频繁变动 那年夏天 2007-9-3 0 / 663 2007-9-3 08:25 by 那年夏天
  美国次级债危机隐现基金异象 那年夏天 2007-9-3 0 / 632 2007-9-3 08:24 by 那年夏天
  后5000点私募策略:多空互不相让 那年夏天 2007-9-3 0 / 562 2007-9-3 08:24 by 那年夏天
  赵卫星:年金产品应采取更灵活策略 那年夏天 2007-9-3 0 / 517 2007-9-3 08:24 by 那年夏天
  选绩优基金回避市场波动风险 那年夏天 2007-9-3 0 / 618 2007-9-3 08:23 by 那年夏天
  关注成长是获取超额回报关键 那年夏天 2007-9-3 0 / 571 2007-9-3 08:23 by 那年夏天
  买指数基金然后忘掉它 那年夏天 2007-9-3 0 / 582 2007-9-3 08:23 by 那年夏天
  看重偏股型基金 基金配置多类型 那年夏天 2007-9-3 0 / 645 2007-9-3 08:22 by 那年夏天
  坚持价值投资 守得云开见月明 那年夏天 2007-9-3 0 / 637 2007-9-3 08:22 by 那年夏天
  基金有望复制上半年辉煌 那年夏天 2007-9-3 0 / 684 2007-9-3 08:22 by 那年夏天
  5200点基金继续闪光 那年夏天 2007-9-3 0 / 686 2007-9-3 08:21 by 那年夏天
  A股成外资眼中肥肉 合资基金积极抢滩A股牛市 liwei3317 2007-9-3 0 / 564 2007-9-3 07:18 by liwei3317
  新基金发行并未松懈 华夏一创新基金获批 liwei3317 2007-9-3 0 / 655 2007-9-3 07:18 by liwei3317
  封闭基金近乎全线上涨 沪深基指强劲反弹 liwei3317 2007-9-3 0 / 580 2007-9-3 07:17 by liwei3317
  银丰稳健操作注重分红 liwei3317 2007-9-3 0 / 569 2007-9-3 07:16 by liwei3317
  鹏华基金:地产、有色、金融最能分享牛市收益 liwei3317 2007-9-3 0 / 525 2007-9-3 07:15 by liwei3317
  封闭基金午后暴涨 全天成交36亿 liwei3317 2007-9-3 0 / 621 2007-9-3 07:15 by liwei3317
  涨幅强于大盘 投资价值仍然高 liwei3317 2007-9-3 0 / 591 2007-9-3 07:14 by liwei3317
  谁在5000点“抢”基金? liwei3317 2007-9-3 0 / 605 2007-9-3 07:12 by liwei3317
  继续关注优质偏股型基金 三套组合建议 liwei3317 2007-9-3 0 / 584 2007-9-3 07:12 by liwei3317
  34家公司持有30亿份基金 liwei3317 2007-9-3 0 / 604 2007-9-3 07:11 by liwei3317
  银行系股票基金有些丢脸 liwei3317 2007-9-3 0 / 600 2007-9-3 07:10 by liwei3317
  友邦华泰基金:蓝筹股目前不存在泡沫 liwei3317 2007-9-3 0 / 624 2007-9-3 07:09 by liwei3317
  如何发掘基金中的战斗机 liwei3317 2007-9-3 0 / 637 2007-9-3 07:08 by liwei3317
  37只封基全线尽墨 沪深基指深幅调整 liwei3317 2007-9-3 0 / 643 2007-9-3 07:08 by liwei3317
  机构求稳增持债券基金 liwei3317 2007-9-3 0 / 609 2007-9-3 07:07 by liwei3317
  基金交齐上半年答卷 总收益近5000亿 liwei3317 2007-9-3 0 / 591 2007-9-3 07:06 by liwei3317
  基金全面进入散户时代 liwei3317 2007-9-3 0 / 614 2007-9-3 07:05 by liwei3317
  普华永道:三年内基金公司可能达80家 liwei3317 2007-9-3 0 / 669 2007-9-3 07:04 by liwei3317
  看看牛人怎么说:金牛基金半年报语录 liwei3317 2007-9-3 0 / 593 2007-9-3 07:04 by liwei3317
  5月拆分的基金在暴跌中跌幅较小 liwei3317 2007-9-3 0 / 577 2007-9-3 07:03 by liwei3317
  拆分的基金下跌市中更抗跌 liwei3317 2007-9-3 0 / 510 2007-9-3 07:02 by liwei3317
  上半年债券基金经营业绩狂增2.25倍 规模涨近3倍 liwei3317 2007-9-3 0 / 510 2007-9-3 07:01 by liwei3317
  基金对下半年行情持谨慎态度 liwei3317 2007-9-3 0 / 534 2007-9-3 07:01 by liwei3317
  三只基金涨幅已超越去年冠军 liwei3317 2007-9-3 0 / 559 2007-9-3 07:00 by