收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

每日基金净值表

0 0 从未
发新话题

基金投资研究所

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  国内首只生命周期基金获晨星五星评级 那年夏天 2007-8-7 0 / 795 2007-8-7 08:56 by 那年夏天
  巨田资源优选基金今年来净值增长120% 那年夏天 2007-8-7 0 / 794 2007-8-7 08:56 by 那年夏天
  中国银行代销银华-道琼斯88精选基金 那年夏天 2007-8-7 0 / 852 2007-8-7 08:55 by 那年夏天
  建行招行明起上线华富基金定投业务 那年夏天 2007-8-7 0 / 842 2007-8-7 08:55 by 那年夏天
  博时基金第二届北大国学夏令营落幕 那年夏天 2007-8-7 0 / 841 2007-8-7 08:55 by 那年夏天
  华富基金推出第二期我享我主张活动 那年夏天 2007-8-7 0 / 804 2007-8-7 08:55 by 那年夏天
  长信基金系统选用Array Networks产品 那年夏天 2007-8-7 0 / 850 2007-8-7 08:54 by 那年夏天
  博时基金管理资产超1700亿元 那年夏天 2007-8-7 0 / 783 2007-8-7 08:54 by 那年夏天
  银华基金签约沈飞企业年金 那年夏天 2007-8-7 0 / 734 2007-8-7 08:54 by 那年夏天
  QDII进程提速 海外人才奇缺 那年夏天 2007-8-7 0 / 795 2007-8-7 08:53 by 那年夏天
  长城品牌优选基金成立 那年夏天 2007-8-7 0 / 731 2007-8-7 08:52 by 那年夏天
  兴业全球视野基金创净值增长200%最快纪录 那年夏天 2007-8-7 0 / 718 2007-8-7 08:52 by 那年夏天
  华安180ETF单位净值率先突破10元大关 那年夏天 2007-8-7 0 / 723 2007-8-7 08:52 by 那年夏天
  博时基金管理资产超1700亿 那年夏天 2007-8-7 0 / 721 2007-8-7 08:52 by 那年夏天
  8月6日基金市场价涨量增 那年夏天 2007-8-7 0 / 773 2007-8-7 08:51 by 那年夏天
  25只基金净值增长率超越去年全年 那年夏天 2007-8-6 0 / 872 2007-8-6 09:18 by 那年夏天
  申万巴黎付强:中国基金持有人行为分析报告 那年夏天 2007-8-6 0 / 817 2007-8-6 09:17 by 那年夏天
  从业绩比较基准到业绩提成 那年夏天 2007-8-6 0 / 841 2007-8-6 09:17 by 那年夏天
  人民币升值拖累QDII产品收益率 那年夏天 2007-8-6 0 / 807 2007-8-6 09:17 by 那年夏天
  领涨牛市 五大ETF独领风骚 那年夏天 2007-8-6 0 / 816 2007-8-6 09:16 by 那年夏天
  基金业人才瓶颈凸现 高流动值得深思 那年夏天 2007-8-6 0 / 784 2007-8-6 09:16 by 那年夏天
  基金经理要承担什么法律责任 那年夏天 2007-8-6 0 / 674 2007-8-6 09:15 by 那年夏天
  基金分红拆分信息播报 那年夏天 2007-8-6 0 / 800 2007-8-6 09:14 by 那年夏天
  开放式基金持续全面飘红 那年夏天 2007-8-6 0 / 712 2007-8-6 09:13 by 那年夏天
  QFII现身近四十家上市公司 那年夏天 2007-8-6 0 / 763 2007-8-6 09:13 by 那年夏天
  竞争激烈 托管行主动拜访基金公司 那年夏天 2007-8-6 0 / 740 2007-8-6 09:12 by 那年夏天
  基金托管业务向大行集中 中小银行转战代销业务 那年夏天 2007-8-6 0 / 739 2007-8-6 09:12 by 那年夏天
  银行系基金酝酿二次革命 那年夏天 2007-8-6 0 / 729 2007-8-6 09:11 by 那年夏天
  公募基金欲向私募看齐 业绩报酬提成再掀波澜 那年夏天 2007-8-6 0 / 766 2007-8-6 09:09 by 那年夏天
  QDII五龙出海 投资者选择更多 那年夏天 2007-8-6 0 / 717 2007-8-6 09:08 by 那年夏天
  金元比联宝石动力基金发行 那年夏天 2007-8-6 0 / 766 2007-8-6 09:08 by 那年夏天
  基金随市走牛 新军团不可小觑 那年夏天 2007-8-6 0 / 740 2007-8-6 09:07 by 那年夏天
  巧用保本基金提高整体收益 那年夏天 2007-8-6 0 / 847 2007-8-6 09:07 by 那年夏天
  南方华夏嘉实上投摩根陆续获批QDII资格 那年夏天 2007-8-6 0 / 840 2007-8-6 09:06 by 那年夏天
  第四家基金QDII获批 那年夏天 2007-8-6 0 / 699 2007-8-6 09:06 by 那年夏天
  首份基金经理份额激励计划出台 那年夏天 2007-8-6 0 / 713 2007-8-6 09:05 by 那年夏天
  上投QDII业务获批 那年夏天 2007-8-6 0 / 626 2007-8-6 09:05 by 那年夏天
  热度难退 四大因素诱发基金经理跳槽 那年夏天 2007-8-6 0 / 605 2007-8-6 09:05 by 那年夏天
  长盛成长价值大比例分红后展开持续营销 那年夏天 2007-8-6 0 / 721 2007-8-6 09:04 by 那年夏天
  长盛成长价值证券投资基金第七次收益分配的提示性公告 那年夏天 2007-8-6 0 / 705 2007-8-6 09:04 by 那年夏天
  基金经理持基激励出炉 那年夏天 2007-8-6 0 / 645 2007-8-6 09:03 by 那年夏天
  今年最赚钱十只主动型基金出炉 那年夏天 2007-8-6 0 / 588 2007-8-6 09:03 by 那年夏天
  ETF基金领涨牛市 那年夏天 2007-8-6 0 / 593 2007-8-6 09:02 by 那年夏天
  基金公司股权激励有望年内出台 那年夏天 2007-8-6 0 / 611 2007-8-6 09:02 by 那年夏天
  半数基金重仓股跑输指标股 那年夏天 2007-8-6 0 / 655 2007-8-6 09:02 by 那年夏天
  基金经理持基计划终上路 那年夏天 2007-8-6 0 / 586 2007-8-6 09:01 by 那年夏天
  上投摩根QDII资格获批 那年夏天 2007-8-6 0 / 660 2007-8-6 09:01 by 那年夏天
  集体做多 核心重仓股大爆发 那年夏天 2007-8-6 0 / 596 2007-8-6 09:01 by 那年夏天
  封闭式基金周评(下) 那年夏天 2007-8-5 0 / 723 2007-8-5 22:13 by 那年夏天
  封闭式基金周评(上) 那年夏天 2007-8-5 0 / 672 2007-8-5 22:12 by 那年夏天
  QFII快速空翻多 机构6月份大幅加仓 那年夏天 2007-8-3 0 / 795 2007-8-3 09:02 by 那年夏天
  私募股权基金面临巨大发展空间 那年夏天 2007-8-3 0 / 789 2007-8-3 09:01 by 那年夏天
  7月份股票型基金小负指数 那年夏天 2007-8-3 0 / 760 2007-8-3 09:01 by 那年夏天
  基金二季报持仓结构分析:积极调仓是取胜之道 那年夏天 2007-8-3 0 / 757 2007-8-3 09:00 by 那年夏天
  淡马锡担忧美欧保护主义情绪升温 那年夏天 2007-8-3 0 / 746 2007-8-3 08:59 by 那年夏天
  惠理基金最快三季度在港上市 那年夏天 2007-8-3 0 / 718 2007-8-3 08:58 by 那年夏天
  橡树资本5.77亿美元投向亚洲 那年夏天 2007-8-3 0 / 694 2007-8-3 08:57 by 那年夏天
  金元比联宝石动力保本基金下周一正式发行 那年夏天 2007-8-3 0 / 800 2007-8-3 08:57 by 那年夏天
  金元比联一基金8月6日发行 那年夏天 2007-8-3 0 / 721 2007-8-3 08:56 by 那年夏天
  海富通收益增长将分红 那年夏天 2007-8-3 0 / 785 2007-8-3 08:56 by 那年夏天
  保险保障基金再买新华 那年夏天 2007-8-3 0 / 802 2007-8-3 08:56 by 那年夏天
  大成创新封基46.7亿将入市 那年夏天 2007-8-3 0 / 745 2007-8-3 08:56 by 那年夏天
  招商证券第二只FOF发行 那年夏天 2007-8-3 0 / 784 2007-8-3 08:55 by 那年夏天
  百亿基金军团加速扩编 那年夏天 2007-8-3 0 / 781 2007-8-3 08:55 by 那年夏天
  基金发行再度井喷 那年夏天 2007-8-3 0 / 784 2007-8-3 08:54 by 那年夏天
  交银蓝筹结束发行 首日总认购金额超300亿 那年夏天 2007-8-3 0 / 790 2007-8-3 08:54 by 那年夏天
  嘉德置地再设中国地产基金 那年夏天 2007-8-3 0 / 768 2007-8-3 08:53 by 那年夏天
  香港惠理基金IPO拟筹资金3亿美元 那年夏天 2007-8-3 0 / 691 2007-8-3 08:53 by 那年夏天
  三系QDII短兵相接 基金略占上风 那年夏天 2007-8-2 1 / 758 2007-8-3 01:05 by 有雾
  百亿基金2007年来整体跑赢大盘 那年夏天 2007-8-2 1 / 824 2007-8-3 01:00 by 有雾
  巨型基金需防大规模赎回风险 那年夏天 2007-8-2 1 / 831 2007-8-3 00:58 by 有雾
  基金投资先锋论坛在沪举办 广发两基金镶上钻石 那年夏天 2007-8-2 1 / 796 2007-8-3 00:56 by 有雾
  基金发行再现井喷 那年夏天 2007-8-2 1 / 856 2007-8-3 00:54 by 有雾
  交银蓝筹基金提前结束发行 那年夏天 2007-8-2 1 / 981 2007-8-3 00:52 by 有雾
  QFII基金上半年首遭大规模赎回 那年夏天 2007-8-2 1 / 824 2007-8-3 00:51 by 有雾
  交银施罗德蓝筹首日认购超300亿 那年夏天 2007-8-2 1 / 844 2007-8-3 00:50 by 有雾
  新基金首日认购超340亿 那年夏天 2007-8-2 1 / 811 2007-8-3 00:46 by 有雾
  嘉实基金获QDII资格 那年夏天 2007-8-2 1 / 837 2007-8-3 00:42 by 有雾
  基民开户猛增 基金发行再现井喷 那年夏天 2007-8-2 1 / 873 2007-8-3 00:37 by 有雾
  贝尔斯登又一基金卷入次级债风暴 那年夏天 2007-8-2 1 / 810 2007-8-3 00:31 by 有雾
  指数型基金再度迎来新契机 那年夏天 2007-8-2 1 / 857 2007-8-3 00:25 by 有雾
  股市震荡 开放式基金扎堆分红 那年夏天 2007-8-2 1 / 897 2007-8-3 00:16 by 有雾
  2007年上半年百亿基金批量产生 那年夏天 2007-8-2 1 / 792 2007-8-3 00:09 by 有雾
  QFII基金上半年首度遭遇大规模赎回 那年夏天 2007-8-1 0 / 819 2007-8-1 09:04 by 那年夏天
  QFII基金投资半年一轮回:从大盘到小盘再到大盘 那年夏天 2007-8-1 0 / 801 2007-8-1 09:04 by 那年夏天
  巧用保本基金提高收益 那年夏天 2007-8-1 0 / 795 2007-8-1 09:03 by 那年夏天
  FOF基金优选带来理财战斗机 那年夏天 2007-8-1 0 / 847 2007-8-1 09:03 by 那年夏天
  2007年以来4只ETF净值翻番 那年夏天 2007-8-1 0 / 830 2007-8-1 09:02 by 那年夏天
  基金分红与市场同热 那年夏天 2007-8-1 0 / 791 2007-8-1 09:00 by 那年夏天
  基金巧赎回应对不时之需 那年夏天 2007-8-1 0 / 764 2007-8-1 09:00 by 那年夏天
  泰达荷银市值优选基金提前结束募集 那年夏天 2007-8-1 0 / 765 2007-8-1 08:58 by 那年夏天
  基金日新增开户数超A股 那年夏天 2007-8-1 0 / 759 2007-8-1 08:58 by 那年夏天
  嘉实成首家合资基金QDII 那年夏天 2007-8-1 0 / 788 2007-8-1 08:57 by 那年夏天
  首家中外合资基金QDII获批 那年夏天 2007-8-1 0 / 770 2007-8-1 08:57 by 那年夏天
  嘉实基金QDII资格获批 那年夏天 2007-8-1 0 / 716 2007-8-1 08:57 by 那年夏天
  海富通收益增长基金将大比例分红 那年夏天 2007-8-1 0 / 773 2007-8-1 08:56 by 那年夏天
  景顺长城新兴成长基金投资者选择红利再投 那年夏天 2007-8-1 0 / 738 2007-8-1 08:56 by 那年夏天
  交银施罗德蓝筹基金8月1日起限量发售 那年夏天 2007-8-1 0 / 788 2007-8-1 08:55 by 那年夏天
  长城品牌基金8月1日将提前结束募集 那年夏天 2007-8-1 0 / 728 2007-8-1 08:55 by 那年夏天
  银华优质增长基金实现189.45%总回报率 那年夏天 2007-8-1 0 / 763 2007-8-1 08:54 by 那年夏天
  国泰金马稳健回报基金8月8日拆分 那年夏天 2007-8-1 0 / 758 2007-8-1 08:54 by 那年夏天
  泰达荷银市值优选基金四天完成120亿发行 那年夏天 2007-8-1 0 / 778 2007-8-1 08:46 by 那年夏天
  三类基民谁是百分百基金持有人 那年夏天 2007-7-31 1 / 848 2007-7-31 21:50 by 有雾
  中邮核心优选将暂停申购 那年夏天 2007-7-31 1 / 860 2007-7-31 21:22 by 有雾
  借助ETF管理投资组合 那年夏天 2007-7-31 0 / 833 2007-7-31 08:16 by 那年夏天
  新基金建仓新老兼顾 那年夏天 2007-7-31 0 / 856 2007-7-31 08:16 by 那年夏天
  封基折价率下降趋势将延续 偏股型基金弱于沪深300 那年夏天 2007-7-31 0 / 788 2007-7-31 08:15 by 那年夏天
  基金指数逼近前期高点 裕泽涨幅居前 那年夏天 2007-7-31 0 / 791 2007-7-31 08:15 by 那年夏天
  股东持股超限 基金公司股权转让有待规范 那年夏天 2007-7-31 0 / 772 2007-7-31 08:15 by 那年夏天
  基金信息快车(7月31日) 那年夏天 2007-7-31 0 / 846 2007-7-31 08:14 by 那年夏天
  博时基金管理规模一周增100亿 那年夏天 2007-7-31 0 / 819 2007-7-31 08:13 by 那年夏天
  国联安德盛小盘每10派现19.8元 创单次分红纪录 那年夏天 2007-7-31 0 / 761 2007-7-31 08:13 by 那年夏天
  国投瑞银瑞福基金净值上扬 那年夏天 2007-7-31 0 / 745 2007-7-31 08:12 by 那年夏天
  中邮核心优选第9次分红 8月3日起暂停申购 那年夏天 2007-7-31 0 / 778 2007-7-31 08:12 by 那年夏天
  东方精选7月31日重新开放申购 那年夏天 2007-7-31 0 / 798 2007-7-31 08:12 by 那年夏天
  建行7月31日起起全面代销易方达基金 那年夏天 2007-7-31 0 / 768 2007-7-31 08:11 by 那年夏天
  景顺长城资源垄断7月31日暂停申购 那年夏天 2007-7-31 0 / 819 2007-7-31 08:11 by 那年夏天
  两只短期融资券将发行 那年夏天 2007-7-31 0 / 757 2007-7-31 08:11 by 那年夏天
  博时基金管理资产规模突破1500亿 那年夏天 2007-7-31 0 / 785 2007-7-31 08:11 by 那年夏天
  景顺长城资源垄断基金暂停申购 那年夏天 2007-7-31 0 / 730 2007-7-31 08:10 by 那年夏天
  交银施罗德即将发行蓝筹基金 那年夏天 2007-7-31 0 / 724 2007-7-31 08:10 by 那年夏天
  上半年四成基金经理离职 那年夏天 2007-7-31 0 / 727 2007-7-31 08:10 by 那年夏天
  中海分红增利再度分红 那年夏天 2007-7-31 0 / 794 2007-7-31 08:09 by 那年夏天
  中银增长拆分100亿售罄 那年夏天 2007-7-31 0 / 742 2007-7-31 08:08 by 那年夏天
  基金安久出现提前申购 封转开隐含期权吸引投资者 那年夏天 2007-7-30 1 / 746 2007-7-31 00:33 by 有雾
  新基金发行或