收起/展开

本版规则

本版规则---版 规 和 导 读:灯光网所有信息,均为网友上传,与本网站立场无关。灯光网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,不对您的投资构成任何建议,仅供参考。
本版版规
1、只允许发布研究报告,禁止发表无关话题;
机构报告发贴格式如下:
机构名称-报告名称-日期时间
如以下格式:招商证券招商晨会报告(0810)
个股报告发贴格式如下:
[ 机构名称—[股票名称]简要内容(日期时间);
招商证券—[丽江旅游]三季度超预期继续强烈推荐(1026);以上3要素必须同时具备,特别是报告时间必须清楚注明,这样既便于需要报告的网友,也便于准备发报告的网友,减少重复。这样也能更好的维护先发报告者的权益。
2、不允许发发售重复报告、不允许发售自行改编的报告、不允许从网上摘抄一段文字作为报告发售。只要不重复,可以发一年以内的老报告,但必须详细写清时间特别是年份。
请各位自觉遵守,否则一律删除!
发新话题

机构研究报告掘金交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [转贴] 收评/沪指暴跌170点 市场难走出低迷(2008-03-24) su1388 2008-3-24 0 / 152 2008-3-24 15:39 by su1388
  [转贴] 资金上周撤离187亿 机构悄然布局大蓝筹(2008-03-24) su1388 2008-3-24 0 / 177 2008-3-24 15:35 by su1388
  [转贴] A股资金面临“大失血” 本周反弹压力重重(2008-03-24) su1388 2008-3-24 0 / 140 2008-3-24 15:33 by su1388
  [转贴] 市场期待管理层最后摊牌(2008-03-24) su1388 2008-3-24 0 / 211 2008-3-24 15:31 by su1388
  [转贴] 平安证券--南玻a(000012)产业链趋向完善,增长有望延续 2008年03月19日 附件 方园 2008-3-20 1 / 178 2008-3-24 09:17 by 钱一文
  [转贴] 信达证券--有研硅股(600206)核心技术升级,产能扩张可期 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 1 / 214 2008-3-24 09:14 by 钱一文
  [转贴] 本周七大机构看后市(3.21) 牛来了 2008-3-21 6 / 250 2008-3-23 22:01 by yyh8619192
  [转贴] 机构荐股快报(3月24日) 牛来了 2008-3-22 2 / 376 2008-3-23 21:55 by yyh8619192
  [转贴] 3月24日金股 牛来了 2008-3-22 2 / 515 2008-3-23 21:53 by yyh8619192
  [转贴] 实战策略(3月24日) 牛来了 2008-3-22 1 / 434 2008-3-23 21:52 by yyh8619192
  [转贴] 五大猜想!强势买入蓝筹股(名单)(2008-03-22) su1388 2008-3-22 4 / 814 2008-3-23 21:48 by yyh8619192
  [转贴] 平安证券--韶钢松山(000717)湛江港项目获批,韶钢将进入宝钢集团 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 4 / 296 2008-3-21 21:33 by 时时学习
  [经验] 银河证券--中国国航(601111)加强欧美航线,油价制约业绩 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 0 / 214 2008-3-21 08:42 by 方园
  [转贴] 兴业证券--招商银行(600036)业绩健康快速增长,股权激励强化人才竞争力 附件 方园 2008-3-21 0 / 165 2008-3-21 08:42 by 方园
  [转贴] 天相投顾--菲达环保(600526)钢材价格上涨加大近期盈利压力 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 0 / 218 2008-3-21 08:40 by 方园
  [转贴] 平安证券--西山煤电(000983)“涨价”仍是08年业绩推动力 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 0 / 171 2008-3-21 08:36 by 方园
  [转贴] 平安证券--中国平安(601318)年报及收购富通投资股权公告点评 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 0 / 164 2008-3-21 08:34 by 方园
  [经验] 联合证券--深高速(600548)稳扎稳打,公司司策略决定明年业绩 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 0 / 154 2008-3-21 08:32 by 方园
  [转贴] 南京证券--中国平安(601318)收购富通投资管理公司事件评析 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 0 / 141 2008-3-21 08:31 by 方园
  [转贴] 海通证券--西山煤电(000983)年报点评 2008年03月20日 附件 方园 2008-3-21 0 / 138 2008-3-21 08:28 by 方园
  [转贴] 实战策略(3月21日) 牛来了 2008-3-21 0 / 151 2008-3-21 06:54 by 牛来了
  [转贴] 3月21日金股 牛来了 2008-3-21 0 / 177 2008-3-21 06:54 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月21日) 牛来了 2008-3-21 0 / 140 2008-3-21 06:53 by 牛来了
  [转贴] 每日七大机构看后市(3.20) 牛来了 2008-3-20 4 / 216 2008-3-20 18:03 by 牛来了
  [转贴] 广发证券报告080321:短期底部已经形成,积极参与反弹 sussychen 2008-3-20 0 / 221 2008-3-20 15:47 by sussychen
  [转贴] 利空未完全兑现 局势明朗可能要等到五月 (2008-03-20) su1388 2008-3-20 0 / 191 2008-3-20 13:06 by su1388
  [转贴] 安信证券--报喜鸟(002154)业绩增长略超预期 2008年03月19日 附件 方园 2008-3-20 0 / 148 2008-3-20 08:22 by 方园
  [转贴] 中金公司--江西长运(600561)07年业绩低于预期 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 153 2008-3-20 08:20 by 方园
  [转贴] 中信证券--金智科技(002090)电厂业务竞争加剧,电网业务潜力可期 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 151 2008-3-20 08:20 by 方园
  [转贴] 中信证券--康缘药业(600557)年报点评 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 164 2008-3-20 08:19 by 方园
  [转贴] 中信证券--中集集团(000039)进军海洋工程,多元化又添一笔 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 182 2008-3-20 08:18 by 方园
  [转贴] 中信证券--中国船舶(600150)年报点评 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 152 2008-3-20 08:18 by 方园
  [转贴] 中金公司--中国铝业(601600)2007年业绩回顾 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 159 2008-3-20 08:17 by 方园
  [转贴] 中金公司--天马股份(002122)07年业绩略好于预期 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 140 2008-3-20 08:16 by 方园
  [转贴] 中金公司--康缘药业(600557)07年业绩符合预期,08年将保持快速成长 2008年03月18日 附件 方园 2008-3-20 0 / 139 2008-3-20 08:15 by 方园
  [转贴] 3月20日金股 牛来了 2008-3-20 0 / 176 2008-3-20 06:27 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月20日) 牛来了 2008-3-20 0 / 166 2008-3-20 06:26 by 牛来了
  [转贴] 掘金股改业绩承诺股 获“保证”收益(研报) 若鱼 2008-3-19 0 / 135 2008-3-19 19:01 by 若鱼
  [转贴] 广发证券报告080320:是一次技术修正,回到4200点以上的概率并不大 sussychen 2008-3-19 0 / 274 2008-3-19 15:47 by sussychen
Icon26 [原创] 机构机密研究报告(目标价) 每日更新 不顶不发了~ 附件 希望牛再牛点 2008-2-4 11 / 607 2008-3-19 10:11 by 80584
  [转贴] 3月19日金股 牛来了 2008-3-19 0 / 318 2008-3-19 06:10 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月19日) 牛来了 2008-3-19 0 / 271 2008-3-19 06:10 by 牛来了
  [转贴] 中国应成阻断全球股市暴跌链的关键(2008-03-18) su1388 2008-3-18 0 / 199 2008-3-18 20:54 by su1388
  [转贴] 广发证券报告080319:大盘连续大跌,进场博反弹吧 sussychen 2008-3-18 0 / 306 2008-3-18 15:46 by sussychen
  [转贴] 蓝筹股并非救命稻草 涨势将只是昙花一现(2008-03-18) su1388 2008-3-18 0 / 234 2008-3-18 15:28 by su1388
  [转贴] 机构翻手做空 券商股逐渐淡出视野 (2008-03-18) su1388 2008-3-18 0 / 224 2008-3-18 15:23 by su1388
  [转贴] 资金面干旱 大小非又忙着减持 A股疼痛不止(2008-03-18) su1388 2008-3-18 0 / 152 2008-3-18 15:15 by su1388
  [转贴] 分析/A股露病态 从非理性繁荣到非理性杀跌(2008-03-18) su1388 2008-3-18 0 / 199 2008-3-18 14:17 by su1388
  [转贴] 【财经】贝尔斯登效应 华尔街金融股下滑 su1388 2008-3-18 0 / 149 2008-3-18 13:44 by su1388
  [转贴] 3月18日金股 牛来了 2008-3-18 0 / 259 2008-3-18 06:10 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月18日) 牛来了 2008-3-18 0 / 225 2008-3-18 06:09 by 牛来了
  [转贴] 日信证券-古越龙山(600059)原酒交易点评 附件 方园 2008-3-17 1 / 185 2008-3-17 20:54 by GATE
  [转贴] 21世纪经济报道 金融股大跌是谁惹的祸?(2008-03-17) su1388 2008-3-17 1 / 203 2008-3-17 18:43 by chenyjie
  [转贴] 纺织工业西移 新疆接棒打造纺织品生产基地(2008-03-17) su1388 2008-3-17 0 / 163 2008-3-17 16:13 by su1388
  [转贴] 外资或大举撤离中国 缓了流动性伤了市场(2008-03-17) su1388 2008-3-17 0 / 219 2008-3-17 16:11 by su1388
  [转贴] 广发证券报告080318:扭转目前颓势,没有政策性扶持利好相助,几乎没用可能 sussychen 2008-3-17 0 / 188 2008-3-17 15:49 by sussychen
  [转贴] 国泰君安-金陵饭店(601007)07年报点评 附件 方园 2008-3-17 1 / 184 2008-3-17 08:56 by papalaya
  [转贴] 国都证券-贵州茅台(600519)基本面无忧,市盈率估值可能将股价引向误区 附件 方园 2008-3-17 0 / 175 2008-3-17 08:19 by 方园
  [转贴] 中信建投-苏州高新(600736)2007年年报简评 附件 方园 2008-3-17 0 / 168 2008-3-17 08:16 by 方园
  [转贴] 国都证券-福建高速(600033)关注区域环境变化 附件 方园 2008-3-17 0 / 181 2008-3-17 08:12 by 方园
  [转贴] 实战策略(3月17日) 牛来了 2008-3-15 2 / 599 2008-3-15 20:49 by jcmnh
  [转贴] 3月17日金股 牛来了 2008-3-15 0 / 606 2008-3-15 06:23 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月17日) 牛来了 2008-3-15 0 / 452 2008-3-15 06:22 by 牛来了
  [转贴] 本周七大机构看后市(03.14) 牛来了 2008-3-14 5 / 319 2008-3-14 20:32 by 牛来了
  [转贴] 广发证券报告080317:急跌过去后,好像要阴跌了! sussychen 2008-3-14 0 / 420 2008-3-14 16:02 by sussychen
  [转贴] 3月14日金股 牛来了 2008-3-14 0 / 340 2008-3-14 06:24 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月14日) 牛来了 2008-3-14 0 / 309 2008-3-14 06:24 by 牛来了
  [转贴] 基金忍痛减仓逢高出局 静待政策组合拳出台(2008-03-13) su1388 2008-3-13 0 / 227 2008-3-13 20:58 by su1388
  [转贴] 地量是底 天量是顶 美股的底部或已出现(2008-03-13) su1388 2008-3-13 0 / 204 2008-3-13 20:56 by su1388
  [转贴] 资金“抽血量”过多 4000点保卫战难打响(2008-03-13) su1388 2008-3-13 0 / 172 2008-3-13 20:54 by su1388
  [转贴] 每日七大机构看后市(3.13) 牛来了 2008-3-13 3 / 259 2008-3-13 19:33 by 牛来了
  [转贴] 广州万隆 - 浦发利空:只是主力故意打压的借口? su1388 2008-2-20 2 / 258 2008-3-13 18:05 by sml_lily
  [转贴] 实战策略(3月13日) 牛来了 2008-3-13 0 / 321 2008-3-13 06:17 by 牛来了
  [转贴] 3月13日金股 牛来了 2008-3-13 0 / 338 2008-3-13 06:16 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月13日) 牛来了 2008-3-13 0 / 273 2008-3-13 06:15 by 牛来了
  [转贴] 联合证券--粤高速(000429)变革的2007带来更多期待 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 2 / 231 2008-3-12 18:52 by yunbai
  [转贴] 首次跨境收购 中金岭南资源扩张升级 llang 2008-3-11 1 / 284 2008-3-12 12:55 by gxzwj
  [转贴] 3月11日金股 牛来了 2008-3-11 6 / 561 2008-3-12 00:59 by hl1128
  [转贴] 实战策略(3月11日) 牛来了 2008-3-11 1 / 362 2008-3-11 22:10 by amy7258
  [转贴] 东海证券--烽火通信(600498)产品结构调整步入收获期,规模和国际化步伐有待加强 附件 方园 2008-3-10 1 / 172 2008-3-11 17:12 by shli
  [转贴] 机构荐股快报(3月11日) 牛来了 2008-3-11 0 / 382 2008-3-11 06:28 by 牛来了
  [转贴] 寻找5大确定性机会题材 让股价插上飞翔翅膀(2008-03-10) su1388 2008-3-10 1 / 389 2008-3-10 21:59 by 财神保佑我
  [转贴] 蓝筹回归悄然临近 以市场为重理性决策(2008-03-10) su1388 2008-3-10 0 / 202 2008-3-10 18:56 by su1388
  [转贴] 每日七大机构看后市(3.10) 牛来了 2008-3-10 4 / 231 2008-3-10 18:42 by 牛来了
  [转贴] 联合证券--南钢股份(600282)2008年仍将稳定增长 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 0 / 186 2008-3-10 08:24 by 方园
  [转贴] 江南证券--双环科技(000707)07年报点评 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 0 / 180 2008-3-10 08:22 by 方园
  [转贴] 海通证券--中金黄金(600489)"金龙"出渊,欲霸天下之"水" 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 0 / 153 2008-3-10 08:22 by 方园
  [转贴] 国信证券--中金黄金(600489)收购金矿资源,资源优势进一步加大 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 0 / 156 2008-3-10 08:20 by 方园
  [转贴] 国泰君安--烟台万华(600309)又一份靓丽的年报 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 0 / 185 2008-3-10 08:16 by 方园
  [转贴] 广发证券--金龙汽车(600686)内外兼修,“三龙一身”共创佳绩 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 0 / 149 2008-3-10 08:14 by 方园
  [转贴] 海证券--青岛软控(002073)新产品逐步成为新的增长点,参股公司积极筹备上市 附件 方园 2008-3-10 0 / 142 2008-3-10 08:11 by 方园
  [转贴] 东方证券--中国铁建(601186)享受行业大发展的基建龙头 2008年03月07日 附件 方园 2008-3-10 0 / 161 2008-3-10 08:03 by 方园
  [转贴] TCL集团董事长:中国制造业企业不会大批外迁 若鱼 2008-3-9 0 / 152 2008-3-9 23:52 by 若鱼
  [转贴] 【刀郎】论衡大众版(0310)----狐狸没打着,惹了一身骚 sussychen 2008-3-9 0 / 153 2008-3-9 22:12 by sussychen
  [转贴] 财经时报增发还贷 厦华电子命运大考需过四道坎 2008-03-06 udsz 2008-3-9 0 / 165 2008-3-9 20:38 by udsz
  [转贴] 四利空压顶 主力何时抄底(2008-03-07) su1388 2008-3-7 2 / 247 2008-3-9 15:49 by sym
  [转贴] 杞人忧天不足取 沉着应对破谣言(2008-03-08) su1388 2008-3-8 0 / 249 2008-3-8 22:41 by su1388
  [转贴] 广州万隆 - 下周初大盘能否走出上升行情?(2008-03-07) su1388 2008-3-7 2 / 286 2008-3-8 21:59 by lily
  [原创] 节日快乐,并送金股一只 附件 ysq1698 2008-3-8 2 / 592 2008-3-8 21:13 by guhaiaoyou
  部分公司持有已上市股权一览-070927   1 2 3 moteannice 2007-9-26 92 / 4667 2008-3-8 18:06 by xy7792099
  [转贴] 蓝筹和题材股同时转弱 大盘万分危急(2008-03-07) 附件 su1388 2008-3-7 2 / 211 2008-3-8 10:20 by ysq1698
  [转贴] 市场正进入杀跌末期,大盘走好已经不远了(2008-03-07) 附件 su1388 2008-3-7 1 / 267 2008-3-8 10:17 by ysq1698
  [转贴] 中信证券-中金岭南(000060)跟踪报告—内生增长稳健、外延扩张有力 附件 llang 2008-3-8 0 / 328 2008-3-8 08:53 by llang
  [转贴] 3月10日金股 牛来了 2008-3-8 0 / 552 2008-3-8 06:12 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月10日) 牛来了 2008-3-8 0 / 477 2008-3-8 06:11 by 牛来了
  [转贴] 7日个股超级大单和大单成交一览(2008-03-07) su1388 2008-3-7 0 / 357 2008-3-7 22:14 by su1388
  [转贴] 大盘中级调整基本结束 4000点附近找到支撑(2008-03-07) su1388 2008-3-7 1 / 278 2008-3-7 21:29 by 时时学习
  [转贴] 权重股整体内力不足 震荡格局短期难更改(2008-03-07) su1388 2008-3-7 0 / 130 2008-3-7 13:42 by su1388
  [转贴] 3月7日金股 牛来了 2008-3-7 0 / 440 2008-3-7 06:27 by 牛来了
  [转贴] 机构荐股快报(3月7日) 牛来了 2008-3-7 0 / 324 2008-3-7 06:26 by 牛来了
  [转贴] 中金岭南:收购期货公司 绩优大蓝筹腾飞 llang 2008-3-6 3 / 483 2008-3-6 20:39 by yupixiu
  [转贴] 每日七大机构看后市(3.06)