首  页
|
每日必读
|
大盘分析
|
公司新闻
|
行业新闻
|
新股上市
|
基金新闻
|
外汇新闻
|
期货新闻
|
黄金新闻
|
宏观经济
论  坛
|
新股申购
|
上市公告
|
实战讨论
|
技术讨论
|
公式指标
|
灯光图书
|
历史阅读
|
军事阅读
|
品味文学
|
快乐旅游
您的位置:灯光网 > 资讯 > 基金净值 > 查看资讯      

晚间特快:开放式基金净值速递(0203)

http://www.denguang.com   2012-2-03 21:45
2012年2月3日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华夏大盘精选 10.269 10.849 0.139 1.3722 1.5 3.59 1.67
2 嘉实增长 4.325 4.926 0.032 0.7454 1.05 1.48 -0.83
3 泰达宏利精选 4.0544 4.2944 0.0473 1.1804 0.92 2.06 -0.06
4 嘉实服务增值 3.556 3.936 0.027 0.7651 0.62 3.1 1.11
5 易方达策略成长 3.33 4.2 0.011 0.3314 0.06 3.48 1.96
6 景顺内需增长 3.169 4.305 0.033 1.0523 2.06 -1.64 -3.79
7 国泰金融ETF 3.074 0.873 0.024 0.7869 0.39 11.66 10.34
8 鹏华民营ETF 2.582 0.7824 0.0304 1.1914 1.55 4.12 1.59
9 华宝收益增长 2.5286 2.5286 0.0251 1.0026 0.88 1.65 -0.88
10 华泰柏瑞中小盘ETF 2.522 0.689 0.033 1.3258 1.08 6.59 4.09
11 国联安商品ETF 2.392 0.742 0.018 0.7582 -0.04 15.67 13.26
12 招商深证50ETF 2.366 0.728 0.047 2.0267 2.6 3.73 1.41
13 华宝价值ETF 2.364 0.809 0.017 0.7243 -0.25 10 8.69
14 富国上证综指ETF 2.354 0.806 0.016 0.6843 0.26 7.44 5.89
15 上投阿尔法 2.2679 4.1879 0.0237 1.0561 1.24 3.64 0.94
16 交银成长 2.2616 2.5066 0.0263 1.1766 0.4 0.62 -0.98
17 华夏收入 2.221 3.621 0.02 0.9087 1.05 3.93 1.74
18 海富通上证50ETF 2.175 0.873 0.016 0.7411 0.05 10.91 9.68
19 华安龙头ETF 2.165 0.83 0.012 0.5574 -0.51 8.85 7.28
20 华夏策略 2.15 2.15 0.031 1.463 1.61 3.51 1.8
21 华安宏利 2.0993 2.7193 0.014 0.6714 0.12 5.91 3.91
22 华夏中小板ETF 2.022 2.122 0.037 1.864 2.8 3.11 0.4
23 光大红利 1.9973 2.6553 0.0195 0.9859 0.3 1.62 -0.27
24 汇添富优势 1.936 4.116 0.019 0.9911 0.7 1.87 -0.27
25 华泰柏瑞上证红利ETF 1.911 1.333 0.011 0.5789 -0.21 8.64 7.24
26 华夏上证50ETF 1.788 2.291 0.01 0.5624 -0.22 11.12 9.56
27 海富通上证100ETF 1.764 0.743 0.016 0.9153 0.34 5.44 3.04
28 大摩华鑫资源优选 1.7553 3.1983 0.0124 0.7115 0.8 2.02 0.77
29 上投中国优势 1.7549 4.8249 0.0175 1.0073 -0.19 4.73 3.69
30 广发小盘成长 1.6924 3.0024 0.0107 0.6363 -1.03 5.52 3.8
31 建信基本面60ETF 1.6775 0.914 0.0103 0.6178 -1.15 7.52 5.52
32 华商盛世成长 1.6592 1.9242 0.0288 1.7664 1.37 0.34 -1.1
33 博时主题行业 1.568 3.384 0.012 0.7712 -0.32 6.85 5.49
34 银河收益 1.5098 2.1198 0.0027 0.1792 0.61 1.19 1.05
35 华宝先进成长 1.4841 1.4841 0.019 1.2968 0.85 2.13 0.23
36 新华优选成长 1.437 1.837 0.0149 1.0477 1.76 2.51 0.03
37 汇丰晋信2016 1.4042 2.0542 0.0024 0.1712 -0.17 1.01 0.46
38 易方达中小盘 1.3851 1.4251 0.0189 1.3834 1.88 1.31 -1.38
39 华夏红利 1.384 3.857 0.014 1.0219 0.8 3.36 1.39
40 嘉实债券 1.344 1.779 0.001 0.0745 0.07 0.6 0.6
41 东方策略成长 1.2982 1.2982 0.0078 0.6045 0.3 5.07 3.54
42 银华优质增长 1.2934 2.8534 0.0157 1.2288 1.72 0.38 -1.59
43 华宝大盘精选 1.2741 1.3541 0.0094 0.7433 0.09 4.57 2.43
44 广发核心精选 1.269 1.479 0.017 1.3578 1.68 -0.08 -3.28
45 嘉实研究精选 1.246 1.612 0.009 0.7276 0.81 2.3 0.16
46 易方达策略二号 1.238 2.793 0.004 0.3241 0.08 3.51 1.89
47 广发稳健增长 1.2378 2.9928 0.0052 0.4219 0.59 2.25 0.3
48 华夏稳增 1.235 1.94 0.011 0.8987 0.08 1.73 --
49 华宝宝康消费品 1.2234 3.8852 0.0121 0.9989 0.92 0.84 -1.39
50 上投成长先锋 1.2145 1.8945 0.0073 0.6047 0.69 2.6 1.03
51 华夏回报 1.201 3.318 0.007 0.5863 0.76 1.44 0.17
52 富国天惠精选 1.1974 2.9604 0.0158 1.3372 0.93 -0.41 -2.79
53 南方高增长 1.1974 2.6444 0.017 1.4402 1.44 0.32 -2.01
54 华宝宝康灵活配置 1.1969 2.8869 0.0095 0.8001 0.71 4.66 2.82
55 鹏华普天债券A 1.18 1.459 -- -- 0.08 0.51 0.43
56 博时精选 1.171 2.676 0.0116 1.0005 0.21 4.6 2.51
57 诺安优化收益 1.1657 1.2653 0.0016 0.1374 0.26 1.22 1.1
58 招商安泰债券B 1.1651 1.5816 0.001 0.0859 0.28 1.23 1.28
59 易方达平稳增长 1.165 2.425 0.006 0.5177 0.26 0.78 -0.85
60 交银稳健 1.1638 2.6188 0.0129 1.1209 0.4 1.33 -1.18
61 富国天利增长 1.1624 1.9624 0.0012 0.1033 0.22 1 0.94
62 建信稳定增利 1.155 1.35 0.002 0.1735 -0.17 0.87 0.96
63 长盛同庆A 1.153 1.153 -- -- 0.17 0.44 0.44
64 广发策略优选 1.1508 2.4108 0.0129 1.1337 1.99 0.59 -2.47
65 汇丰晋信龙腾 1.1501 2.0161 0.0114 1.0011 0.93 1.03 -0.96
66 嘉实主题精选 1.149 2.662 0.02 1.7715 2.04 -0.43 -1.29
67 国富深化价值 1.1467 1.3467 0.0118 1.0397 1.01 -1.68 -3.53
68 招商安泰债券A 1.1435 1.61 0.001 0.0875 0.29 1.25 1.3
69 鹏华创新 1.136 1.166 0.011 0.9778 0.98 7.17 6.17
70 易方达价值成长 1.1357 1.2257 0.0103 0.9152 0.63 5.08 2.56
71 工银央企ETF 1.1354 0.7262 0.0085 0.7543 -0.25 8.43 7.03
72 鹏华普天债券B 1.131 1.41 -- -- -- 0.44 0.44
73 长盛全债指数 1.1291 1.9391 0.0043 0.3823 0.03 0.64 0.51
74 银华价值优选 1.1259 3.8596 0.0079 0.7066 0.58 1.13 -0.27
75 工银稳健成长 1.1232 1.3732 0.0136 1.2257 1.94 -0.93 -4.08
76 南方宝元债券 1.1227 2.4027 0.004 0.3576 0.48 1.42 0.48
77 诺德配置 1.1209 1.1209 0.0065 0.5833 -0.55 -0.58 -1.52
78 华宝宝康债券 1.1205 1.6305 0.0015 0.134 0.07 1.52 1.58
79 国泰优先 1.113 1.113 -- -- 0.18 0.45 0.54
80 国投瑞银融华 1.1086 2.4106 0.0073 0.6629 0.87 0.77 -0.57
81 富国天成红利 1.1056 1.3166 0.0087 0.7931 0.4 3.02 1.14
82 鹏华中国50 1.105 3.205 0.008 0.7293 0.45 4.05 2.22
83 国联安双禧A 1.104 1.104 -- -- 0.18 0.45 0.55
84 易方达增强回报A 1.093 1.323 0.001 0.0916 0.28 2.15 2.05
85 建信收益增强A 1.09 1.09 0.001 0.0918 0.18 0.46 0.28
86 汇添富蓝筹 1.087 1.407 0.011 1.0223 1.4 0.93 -0.73
87 招商安心收益 1.086 1.206 0.001 0.0922 0.37 1.31 1.12
88 长盛积极配置 1.0843 1.2573 0.0014 0.1293 0.46 1.75 1.46
89 华夏复兴 1.084 1.084 0.011 1.0252 0.46 4.23 2.17
90 广发沪深300 1.084 1.374 0.008 0.7435 -- 8.29 6.27
91 易方达增强回报B 1.083 1.303 0.001 0.0924 0.28 2.07 1.98
92 华富收益增强A 1.0823 1.2543 0.0019 0.1759 0.49 0.95 0.68
93 长城久恒平衡 1.08 2.24 0.006 0.5587 1.41 -0.46 -1.82
94 建信收益增强C 1.078 1.078 0.001 0.0929 0.19 0.47 0.19
95 工银添颐A 1.077 1.077 0.001 0.0929 0.56 2.77 2.87
96 华富收益增强B 1.075 1.237 0.0018 0.1677 0.48 0.92 0.64
97 银华增强收益 1.075 1.246 -- -- 0.19 1.99 1.99
98 中银稳健增利 1.075 1.195 -- -- 0.37 0.94 0.84
99 工银添颐B 1.072 1.072 -- -- 0.47 2.58 2.68
100 招商安达保本 1.071 1.071 0.003 0.2809 0.56 2.1 2
101 华夏优势增长 1.07 2.24 0.01 0.9434 1.71 1.52 -1.74
102 民生强债A 1.069 1.099 0.001 0.0936 0.19 2.3 2
103 大摩华鑫强债 1.0685 1.1035 -0.0001 -0.0094 0.28 1.25 1.11
104 易方达科翔 1.065 5.029 0.009 0.8523 0.19 0.57 -1.93
105 上投中小盘 1.064 1.104 0.017 1.6237 2.7 -1.12 -4.32
106 国富弹性市值 1.0602 2.3802 0.007 0.6646 0.03 0.02 -1.81
107 财通价值动量 1.06 1.06 0.004 0.3788 -0.56 6 6
108 华泰柏瑞增利A 1.0586 1.2186 -0.0001 -0.0094 0.05 1.13 1.19
109 信达澳银稳定价值A 1.058 1.058 0.002 0.1894 -- 0.09 0.38
110 民生强债C 1.058 1.088 0.002 0.1894 0.19 2.32 1.93
111 长盛同瑞B 1.057 1.057 0.018 1.7324 0.48 5.59 5.59
112 长信利鑫B 1.057 1.057 -0.001 -0.0945 0.43 1.87 2.08
113 嘉实多元收益A 1.056 1.245 0.001 0.0948 -0.19 0.58 -0.17
114 万家增强收益 1.0555 1.666 -- -- 0.09 1.57 1.4
115 富国汇利优先A 1.054 1.054 -- -- 0.09 0.29 0.29
116 南方50债A 1.0531 1.0631 0.0003 0.0285 -0.03 0.43 0.47
117 大成景丰A 1.053 1.053 0.001 0.0951 0.19 0.38 0.38
118 景顺核心竞争 1.053 1.053 0.012 1.1527 0.29 5.19 5.19
119 诺安增利A 1.053 1.068 -- -- -0.09 0.96 0.86
120 长城债券 1.052 1.157 0.002 0.1905 0.29 1.45 1.35
121 华夏希望A 1.051 1.231 0.001 0.0952 0.29 0.96 0.86
122 南方50债C 1.0501 1.0601 0.0004 0.0381 -0.04 0.4 0.43
123 银华领先策略 1.0495 1.4295 0.0053 0.5076 -0.02 3.05 1.23
124 华安稳固收益 1.049 1.049 0.001 0.0954 0.19 0.48 0.38
125 华安稳定收益A 1.0479 1.2229 0.0008 0.0764 0.29 0.69 0.7
126 华夏债券A/B 1.047 1.577 0.001 0.0956 0.19 0.96 0.96
127 华夏亚债中国A 1.047 1.047 -- -- -0.1 0.19 0.19
128 工银增强收益A 1.0454 1.3704 0.001 0.0957 0.13 1.49 1.24
129 易方达稳健收益B 1.0453 1.2539 0.0013 0.1245 0.53 2.18 1.97
130 嘉实多元收益B 1.045 1.232 0.001 0.0958 -0.19 0.58 -0.27
131 信达澳银稳定价值B 1.045 1.045 0.002 0.1918 -- 0.1 0.38
132 华夏亚债中国C 1.045 1.045 0.001 0.0958 -0.1 0.19 0.19
133 光大信用添益A 1.045 1.07 0.001 0.0958 0.19 0.67 0.77
134 交银双利A/B 1.045 1.045 0.003 0.2879 0.58 3.57 3.67
135 华泰柏瑞增利B 1.0448 1.2048 -0.0001 -0.0096 0.03 1.09 1.16
136 万家稳健增利A 1.0441 1.1141 0.0002 0.0192 0.29 1.41 1.59
137 南方绩优成长 1.044 1.9607 0.0091 0.8793 0.55 1.71 -0.23
138 上投纯债A 1.044 1.044 0.001 0.0959 -- 1.06 1.06
139 中银中国 1.0436 3.2536 0.008 0.7725 1.47 -0.41 -2.12
140 农银增强收益C 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.0096 -0.13 0.93 1.02
141 交银双利C 1.043 1.043 0.003 0.2885 0.48 3.57 3.57
142 海富通稳进增利B 1.043 1.043 0.005 0.4817 -0.29 1.86 1.46
143 工银瑞信双利A 1.043 1.043 0.001 0.096 0.29 1.36 0.97
144 光大信用添益C 1.042 1.067 0.001 0.0961 0.19 0.67 0.67
145 东方稳健回报 1.042 1.112 0.001 0.0961 0.19 0.58 0.58
146 工银增强收益B 1.0415 1.3465 0.001 0.0961 0.12 1.45 1.2
147 易方达稳健收益A 1.0407 1.2403 0.0013 0.1251 0.51 2.16 1.95
148 诺安增利B 1.04 1.055 -- -- -0.1 0.87 0.87
149 民生景气行业 1.04 1.04 0.013 1.2658 1.46 3.9 3.9
150 鹏华丰收 1.038 1.292 -- -- -0.1 0.57 0.57
151 华夏希望C 1.037 1.217 0.001 0.0965 0.19 0.88 0.78
152 长盛中证200分级 1.037 1.039 0.011 1.0721 0.39 3.49 3.49
153 鹏华丰泽B 1.037 1.037 0.001 0.0965 0.97 2.47 2.67
154 工银瑞信双利B 1.036 1.036 0.001 0.0966 0.19 1.27 0.88
155 中银稳健双利A 1.036 1.036 0.001 0.0966 0.1 1.37 1.27
156 博时特许价值 1.036 1.381 0.008 0.7782 -- 6.26 4.54
157 万家稳健增利C 1.0344 1.1044 0.0003 0.029 0.28 1.38 1.55
158 国投瑞银稳定 1.0342 1.2352 0.0022 0.2132 0.17 1.38 1.34
159 泰达宏利聚利A 1.034 1.034 -- -- 0.19 0.39 0.39
160 招商信用添利 1.033 1.077 -- -- 0.58 1.47 1.18
161 建信恒稳价值 1.032 1.032 0.006 0.5848 0.88 2.99 2.99
162 博时裕祥B 1.032 1.032 -- -- -0.19 0.68 0.58
163 招商优质成长 1.032 2.9423 0.0087 0.8502 1.02 3.74 1.61
164 上投纯债B 1.032 1.032 0.001 0.097 -- 0.98 1.08
165 华安稳定收益B 1.0312 1.2062 0.0008 0.0776 0.27 0.65 0.66
166 中银稳健双利B 1.031 1.031 0.001 0.0971 0.1 1.38 1.28
167 大成保本 1.03 1.03 -- -- 0.1 0.68 0.78
168 长盛同鑫保本 1.029 1.032 0.001 0.0973 0.29 0.59 0.59
169 泰达宏利聚利分级 1.028 1.028 -- -- -- 0.59 0.78
170 中欧鼎利A 1.027 1.027 -- -- 0.2 0.39 0.39
171 海富通稳进增利 1.027 1.027 0.001 0.0975 0.1 0.69 0.69
172 泰达宏利预算 1.0257 2.3507 0.0017 0.166 -0.19 1.62 1.05
173 嘉实周期优选 1.025 1.025 0.008 0.7866 0.2 2.6 2.6
174 富国汇利分级 1.025 1.025 -- -- 0.39 0.69 0.69
175 建信信用强债 1.025 1.046 -- -- 0.1 1.07 1.17
176 长信利鑫分级 1.0247 1.0385 -0.0002 -0.0195 0.27 0.96 1.08
177 中银转债增强A 1.024 1.024 0.001 0.0978 0.29 2.5 2.61
178 平安大华深证300 1.024 1.024 0.01 0.9862 1.29 2.3 2.3
179 汇添富保本 1.024 1.024 0.001 0.0978 0.2 1.39 1.19
180 浦银收益A 1.024 1.034 -- -- 0.2 0.79 0.49
181 华夏债券C 1.024 1.554 -- -- 0.2 0.89 0.89
182 农银恒久增利A 1.0237 1.0797 0.0016 0.1565 0.15 1.37 1.53
183 华夏回报二号 1.023 2.338 0.007 0.689 0.89 1.39 --
184 博时宏观回报A 1.023 1.03 0.001 0.0978 -- 0.48 0.48
185 海富通稳进增利A 1.023 1.023 -- -- 0.2 0.39 0.49
186 中邮上证380 1.023 1.023 0.011 1.087 0.69 3.13 2.71
187 中银转债增强B 1.022 1.022 0.001 0.0979 0.29 2.51 2.61
188 博时宏观回报C 1.022 1.024 -- -- -- 0.4 0.4
189 鹏华信用增利A 1.02 1.02 0.001 0.0981 -- 1.09 0.99
190 金元比联保本 1.02 1.02 0.001 0.0981 0.1 0.49 0.39
191 农银恒久增利C 1.0192 1.0222 0.0015 0.1474 0.13 1.34 1.49
192 汇添富收益A 1.019 1.189 -- -- 0.3 1.49 1.39
193 汇添富焦点 1.0177 1.2577 0.0075 0.7424 0.35 3.03 0.95
194 富国天鼎 1.017 1.596 0.005 0.4941 -0.1 7.99 6.12
195 华安信用四季红 1.017 1.017 -- -- 0.39 1.4 1.5
196 博时裕祥分级 1.016 1.032 -- -- 0.1 0.49 0.49
197 富国天盈B 1.016 1.016 -- -- 0.1 0.49 0.1
198 上投强化回报A 1.016 1.016 0.002 0.1972 0.3 0.99 0.99
199 大成债券A/B 1.0158 1.5348 0.0009 0.0887 0.18 1.06 0.95
200 浦银收益C 1.015 1.025 0.001 0.0986 0.2 0.79 0.5
201 中银中小盘 1.015 1.015 0.005 0.495 0.69 1.3 1.3
202 天治稳定收益 1.015 1.015 -- -- 0.4 1.4 1.4
203 南方多利强债A 1.0141 1.2426 0.0011 0.1086 0.36 1.54 1.24
204 银华保本增值 1.0141 1.0328 -- -- 0.16 1.17 1.2
205 富国产业 1.014 1.014 -- -- 0.4 1.3 1.4
206 上投强化回报B 1.014 1.014 0.002 0.1976 0.4 1 1
207 东方保本 1.014 1.014 0.003 0.2967 0.6 1 1.2
208 泰达宏利聚利B 1.014 1.014 -- -- -0.49 1.1 1.71
209 华宝增强债A 1.0135 1.0335 0.0009 0.0889 0.04 1.89 1.95
210 南方多利强债C 1.0134 1.2337 0.0011 0.1087 0.35 1.51 1.21
211 中信稳定双利 1.0134 1.5184 0.0005 0.0494 0.17 0.7 0.51
212 富国天盈分级 1.013 1.029 -- -- 0.2 0.5 0.4
213 鹏华信用增利B 1.013 1.013 0.002 0.1978 -- 1.1 1
214 汇丰晋信增利C 1.0129 1.0289 0.0011 0.1087 0.21 1.1 1.04
215 大成可转债 1.012 1.012 0.001 0.0989 0.1 1 1
216 海富通国策导向 1.012 1.012 0.007 0.6965 0.7 1 1
217 工银四季收益 1.012 1.04 -- -- 0.1 1.19 1.09
218 汇添富收益C 1.012 1.182 0.001 0.0989 0.3 1.5 1.4
219 光大增利收益A 1.012 1.176 0.001 0.0989 0.2 0.8 0.9
220 申万添益宝A 1.012 1.099 0.003 0.2973 0.7 -0.2 -0.39
221 南方恒元保本 1.012 1.205 0.001 0.0989 0.4 1.2 1.2
222 招商安本增利 1.0115 1.4215 0.0014 0.1386 0.21 2.47 2.12
223 光大增利收益C 1.011 1.16 0.001 0.099 0.2 0.8 0.9
224 华安强化收益A 1.011 1.101 -- -- 0.2 0.9 0.9
225 嘉实稳固收益 1.011 1.011 0.001 0.099 0.4 0.6 0.6
226 银华信用 1.011 1.07 -- -- 0.1 0.88 1.08
227 大成中证内地消费 1.011 1.011 0.004 0.3972 0.5 1.4 1.4
228 国投瑞银新兴产业 1.011 1.011 0.005 0.497 -0.1 1.1 1.1
229 汇添富信用债A 1.011 1.011 -- -- 0.6 1.1 1.1
230 浦银安盛增利B 1.011 1.011 -- -- 0.6 1 1
231 国富强化收益A 1.0105 1.0935 -0.0003 -0.0297 0.03 1.06 0.41
232 易方达科汇 1.01 5.148 0.01 1 1.51 1.41 -0.88
233 嘉实超短债 1.01 1.1676 0.0002 0.0198 0.23 0.53 0.59
234 汇添富信用债C 1.01 1.01 -- -- 0.5 1.1 1.1
235 工银瑞信保本 1.01 1.01 -- -- -- 0.7 0.7
236 华安科技动力 1.01 1.01 0.001 0.0991 -- 1 1
237 富国天盈A 1.01 1.033 -- -- 0.2 0.4 0.5
238 华泰柏瑞信用增利 1.01 1.018 -- -- -0.2 0.39 0.49
239 工银添利债券A 1.0095 1.2445 0.0016 0.1587 0.21 1.3 1.12
240 国泰双利债券A 1.009 1.154 0.002 0.1986 0.4 0.8 0.9
241 融通债券 1.009 1.451 -- -- 0.1 0.7 0.9
242 浦银安盛增利分级 1.009 1.009 -- -- 0.4 0.7 0.7
243 泰达宏利集利A 1.0081 1.0511 0.0011 0.1092 0.09 1.43 1.52
244 国泰双利债券C 1.008 1.14 0.001 0.0993 0.3 0.8 0.9
245 中海稳健收益 1.008 1.243 -- -- 0.1 0.4 0.4
246 浦银安盛增利A 1.008 1.008 -- -- 0.2 0.5 0.5
247 鹏华丰泽A 1.008 1.008 0.001 0.0993 0.2 0.4 0.5
248 华富中小板 1.008 1.008 0.002 0.1988 0.3 -0.2 -0.2
249 长盛信用增利A 1.008 1.008 -- -- 0.2 0.6 0.6
250 博时裕祥A 1.008 1.032 -- -- 0.2 0.4 0.5
251 天弘添利A 1.008 1.049 -- -- 0.2 0.4 0.5
252 鹏华丰润 1.008 1.03 0.001 0.0993 0.2 -0.2 -0.3
253 大成债券C 1.0079 1.5029 0.0009 0.0894 0.16 1.02 0.92
254 申万添益宝B 1.007 1.088 0.003 0.2988 0.7 0.4 0.2
255 国联安增利A 1.007 1.179 0.001 0.0994 0.4 1 0.7
256 长盛同瑞A 1.007 1.011 0.001 0.0994 0.3 0.3 0.3
257 长信中短债 1.0067 1.0067 0.0004 0.0397 0.25 0.03 -0.01
258 广发聚富 1.0067 3.3167 0.0111 1.1149 1.52 -0.61 -3.36
259 银华稳进 1.006 1.098 -- -- 0.3 0.5 -4.82
260 银华金利 1.006 1.057 -- -- 0.2 0.5 -4.28
261 申万收益 1.006 1.074 -- -- 0.2 -4.91 -4.82
262 天弘添利B 1.006 1.006 0.001 0.0995 0.3 1.72 1.51
263 长盛信用增利C 1.006 1.006 -- -- 0.2 0.4 0.4
264 国投瑞源保本 1.006 1.006 -- -- 0.1 0.5 0.5
265 中欧稳健收益A 1.0055 1.121 0.0005 0.0498 0.09 0.11 0.2
266 长信利鑫A 1.0054 1.0274 0.0002 0.0199 0.18 0.39 0.45
267 中欧稳健收益C 1.0051 1.1081 0.0004 0.0398 0.07 0.06 0.15
268 国联安增利B 1.005 1.165 0.001 0.0996 0.4 1.01 0.6
269 国泰信用互利A 1.005 1.005 -- -- 0.2 -- 0.5
270 国富强化收益C 1.0041 1.0871 -0.0003 -0.0299 0.01 1.03 0.37
271 博时稳定价值A 1.004 1.25 0.002 0.1996 -- 4.37 4.15
272 博时灵活配置 1.004 1.004 -- -- 0.1 0.1 0.1
273 鹏华稳固收益 1.004 1.004 -0.001 -0.0995 -0.1 0.3 0.3
274 天弘永利B 1.0038 1.1404 0.0003 0.0299 0.37 0.96 0.95
275 宝盈增强收益A/B 1.0032 1.2552 0.0037 0.3702 0.43 0.97 -0.13
276 国泰信用互利分级 1.003 1.003 -- -- 0.1 0.3 0.3
277 长盛资源主题 1.002 1.002 0.003 0.3003 -0.1 3.3 0.5
278 华宝增强债B 1.0014 1.0214 0.0009 0.09 0.03 1.85 1.9
279 天治创新先锋 1.001 1.001 0.0174 1.769 3.31 5.65 3.14
280 汇添富价值 1.001 1.471 0.009 0.9073 1.42 3.2 0.6
281 长城久兆稳健 1.001 1.001 -- -- -- -- 0.1
282 中欧鼎利分级 1.001 1.001 -- -- 0.1 0.7 0.7
283 国投瑞银双债增利 1.001 1.001 -0.001 -0.0998 0.1 0.4 0.5
284 工银睿智500A 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 0.07
285 长城久兆积极 1 1 -- -- -- -- --
286 长城久兆300 1 1 -- -- -- -- --
287 工银中证500分级 1 1 -- -- -- -- --
288 嘉实多利分级 1 1 0.0004 0.04 -0.28 0.42 -0.16
289 国泰金鹿保本 1 1.078 0.001 0.1001 0.2 0.5 0.5
290 工银睿智500B 0.9995 0.9995 -- -- -- -- -0.05
291 泰信双息双利 0.9991 1.1684 0.0018 0.1805 -0.19 0.41 0.4
292 华安强化收益B 0.999 1.089 -- -- 0.2 0.81 0.91
293 天弘永利A 0.9989 1.1238 0.0002 0.02 0.35 0.92 0.91
294 国泰区位优势 0.998 1.043 0.014 1.4228 1.73 -0.1 -2.63
295 国泰信用互利B 0.998 0.998 -- -- -0.2 -- -0.2
296 泰达宏利500分级 0.998 1 0.015 1.5259 1.73 4.61 1.84
297 泰信周期回报 0.998 1.004 -0.001 -0.1001 -0.3 -0.31 -0.31
298 建信保本 0.996 0.996 -- -- 0.1 0.81 0.81
299 银华信用双利A 0.996 0.996 0.001 0.1005 0.5 1.43 1.43
300 泰信中小盘 0.995 0.995 0.002 0.2014 0.51 0.61 0.61
301 中海消费主题精选 0.995 0.995 0.01 1.0152 0.81 1.02 -0.3
302 海富通稳健添利A 0.995 1.086 0.001 0.1006 -- 0.3 0.2
303 泰达宏利品质 0.995 1.205 0.006 0.6067 0.71 0.1 -1.09
304 汇丰晋信增利A 0.9947 0.9998 0.0011 0.1107 0.22 1.13 1.08
305 长盛创新先锋 0.9945 1.3645 0.004 0.4038 0.21 3.94 1.2
306 招商安泰平衡 0.9944 2.4094 0.0034 0.3431 0.17 3.17 2.48
307 华安宝利配置 0.994 3.319 0.008 0.8114 0.81 4.63 2.79
308 泰达宏利集利C 0.9923 1.0353 0.001 0.1009 0.07 1.39 1.48
309 工银添利债券B 0.9919 1.2269 0.0015 0.1515 0.19 1.28 1.08
310 银华信用双利C 0.991 0.991 0.001 0.101 0.41 1.43 1.33
311 海富通稳健添利C 0.99 1.081 0.001 0.1011 -- 0.3 0.2
312 银河银信添利A 0.99 1.278 0.001 0.1011 -0.03 0.85 0.88
313 银华优势企业 0.9891 2.6491 0.0062 0.6308 0.61 2.6 1.3
314 富国天丰 0.989 1.277 0.001 0.1012 0.2 0.3 0.41
315 中海增强收益A 0.989 0.989 -0.001 -0.101 -0.3 1.02 1.02
316 易方达价值精选 0.9885 2.3285 0.0091 0.9291 0.4 5.9 3.86
317 宝盈增强收益C 0.9884 1.2404 0.0036 0.3656 0.42 0.94 -0.17
318 博时稳定价值B 0.987 1.233 0.001 0.1014 -- 4.33 4.11
319 易方达行业领先 0.987 1.067 0.01 1.0235 1.54 0.71 -2.08
320 交银信用添利 0.987 0.987 0.001 0.1014 -- 1.54 1.33
321 中欧增强回报 0.987 0.997 0.0001 0.0101 0.06 0.29 0.28
322 华安可转债A 0.987 0.987 0.002 0.203 0.2 2.71 2.81
323 景顺稳定收益A 0.986 0.986 0.001 0.1015 0.2 1.34 1.34
324 长城久泰 0.9851 3.8451 0.0072 0.7363 0.05 8.36 6.29
325 中海增强收益C 0.985 0.985 -0.002 -0.2026 -0.3 1.03 1.03
326 华宝上证180成长联接 0.985 0.985 0.007 0.7157 0.1 9.44 7.77
327 华安可转债B 0.984 0.984 0.001 0.1017 0.1 2.61 2.71
328 博时信用债券AB 0.984 1.044 0.001 0.1017 -0.2 2.07 1.65
329 银河银信添利B 0.9837 1.2617 0.001 0.1018 -0.04 0.81 0.84
330 景顺稳定收益C 0.983 0.983 0.001 0.1018 0.2 1.34 1.34
331 海富通稳固收益 0.983 0.983 0.001 0.1018 0.2 0.82 0.82
332 信达澳银精华配置 0.982 1.402 0.002 0.2041 -0.91 2.08 0.41
333 国泰金龙债券A 0.982 1.411 -- -- 0.2 0.51 0.72
334 华泰柏瑞价值 0.9814 1.4914 0.0059 0.6048 0.19 0.69 -2.33
335 国泰金龙债券C 0.981 1.399 0.001 0.102 0.31 0.93 1.13
336 融通深证100 0.981 2.344 0.007 0.7187 -0.2 7.68 5.03
337 华商收益增强A 0.981 1.156 0.002 0.2043 0.51 0.72 0.72
338 景顺公司治理 0.981 1.329 0.006 0.6154 0.31 8.52 6.4
339 华富强化回报 0.981 0.981 -- -- 0.1 1.03 0.93
340 信达澳银领先增长 0.9802 1.2602 0.0066 0.6779 1.12 2.18 0.02
341 泰达宏利先锋 0.98 1.032 0.009 0.9269 1.14 0.62 -1.31
