憨态理念:把有限的生命投入到无限的创造财富运动中去.

【热股快讯】4.25日向上突破股

上一篇 / 下一篇  2008-04-25 15:06:10 / 个人分类:金股推荐

查看( 26 ) / 评论( 0 )
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点 最新价 成交量
金钼股份 601958 24.44 8.09% 04-25 15:00:43 24.44 1332089
恒生电子 600570 25.11 9.36% 04-25 15:00:43 25.11 13287
华茂股份 000850 9.52 10.06% 04-25 15:00:40 9.52 177653
经纬纺机 000666 7.06 9.97% 04-25 15:00:40 7.06 179381
正虹科技 000702 5.48 10.04% 04-25 15:00:25 5.48 146826
阳光股份 000608 9.23 10.01% 04-25 15:00:25 9.23 84563
皖能电力 000543 9.44 9.90% 04-25 15:00:25 9.44 121112
华东科技 000727 7.45 10.04% 04-25 15:00:25 7.45 153890
上海医药 600849 8.36 10.00% 04-25 15:00:09 8.36 301959
兰生股份 600826 13.10 9.99% 04-25 15:00:09 13.10 82556
大众交通 600611 15.73 10.00% 04-25 15:00:09 15.73 210085
中国软件 600536 13.63 10.01% 04-25 15:00:09 13.63 31228
中江地产 600053 9.89 10.01% 04-25 14:59:59 9.89 36014
天方药业 600253 5.56 10.10% 04-25 14:59:59 5.56 144722
吉恩镍业 600432 65.87 10.00% 04-25 14:59:59 65.87 36957
长春燃气 600333 10.98 10.02% 04-25 14:59:59 10.98 566686
华升股份 600156 5.85 9.96% 04-25 14:59:59 5.85 109078
亚泰集团 600881 13.82 10.03% 04-25 14:59:59 13.82 479157
皖维高新 600063 14.91 10.04% 04-25 14:59:49 14.91 99098
包钢稀土 600111 36.29 9.97% 04-25 14:59:39 36.29 95220

TAG:

我来说两句

(可选)

日历

« 2008-11-14  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 62867
  • 日志数: 6269
  • 建立时间: 2007-11-07
  • 更新时间: 2008-10-08

RSS订阅

Open Toolbar