憨态理念:把有限的生命投入到无限的创造财富运动中去.

【热股快讯】9月10日蓄势待发股

上一篇 / 下一篇  2008-09-11 02:24:11 / 个人分类:金股推荐

查看( 166 ) / 评论( 0 )

股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间 最新价 成交量
浪潮信息 000977 5.58 7.93% 09-10 15:00:28 5.58 47700
领先科技 000669 4.73 5.82% 09-10 15:00:28 4.73 38642
美的电器 000527 9.45 4.88% 09-10 15:00:28 9.45 119069
宏源证券 000562 15.14 7.38% 09-10 15:00:28 15.14 398830
旭飞投资 000526 4.84 10.00% 09-10 15:00:28 4.84 63447
海德股份 000567 4.19 3.46% 09-10 15:00:28 4.19 67352
陕国投A 000563 10.65 8.67% 09-10 15:00:18 10.65 212378
金证股份 600446 6.36 7.43% 09-10 15:00:18 6.36 16467
中青旅 600138 8.82 8.22% 09-10 15:00:18 8.82 217459
中科合臣 600490 5.10 7.82% 09-10 15:00:18 5.10 83850
东方明珠 600832 7.09 5.82% 09-10 15:00:18 7.09 348143
海欣股份 600851 3.89 9.89% 09-10 15:00:07 3.89 129959
爱建股份 600643 8.09 8.45% 09-10 15:00:07 8.09 498798
通葡股份 600365 4.75 8.20% 09-10 15:00:07 4.75 27746
界龙实业 600836 9.97 10.04% 09-10 15:00:01 9.97 311040
大江股份 600695 5.93 10.02% 09-10 15:00:01 5.93 69551
长春燃气 600333 4.87 9.93% 09-10 15:00:01 4.87 179537
浪潮软件 600756 5.07 9.98% 09-10 15:00:01 5.07 53801
首旅股份 600258 12.01 9.98% 09-10 15:00:01 12.01 43576
棱光实业 600629 9.78 10.01% 09-10 14:59:42 9.78 25181


TAG: 蓄势待发

我来说两句

(可选)

日历

« 2008-11-14  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 62867
  • 日志数: 6269
  • 建立时间: 2007-11-07
  • 更新时间: 2008-10-08

RSS订阅

Open Toolbar