憨态理念:把有限的生命投入到无限的创造财富运动中去.

【热股快讯】9月26日主力增仓个股

上一篇 / 下一篇  2008-09-28 02:42:09 / 个人分类:金股推荐

查看( 55 ) / 评论( 0 )
排名 股票名称 股票代码 最新价 成交量 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
1 华昌化工 002274 16.67 164220 -9.99% 40.25% 30.26%
2 南方汇通 000920 4.42 476326 9.95% 19.67% 29.62%
3 吉林制药 000545 13.26 114749 10.04% 11.17% 21.21%
4 国兴地产 000838 6.88 44566 10.08% 9.76% 19.84%
5 国际实业 000159 9.29 137307 6.41% 12.17% 18.58%
6 渝三峡A 000565 10.94 130861 5.70% 12.68% 18.38%
7 新 和 成 002001 26.95 101884 9.33% 8.17% 17.50%
8 鑫茂科技 000836 7.55 65651 10.06% 7.07% 17.13%
9 中捷股份 002021 4.91 144711 7.21% 9.65% 16.86%
10 路翔股份 002192 8.38 15686 6.48% 10.31% 16.79%
11 绿景地产 000502 7.36 118180 7.13% 9.44% 16.57%
12 苏宁环球 000718 5.89 220019 10.09% 5.69% 15.78%
13 中粮地产 000031 4.74 524430 9.98% 5.06% 15.04%
14 北京旅游 000802 10.88 124123 -6.21% 20.60% 14.39%
15 泛海建设 000046 6.04 158484 10.02% 3.56% 13.58%
16 英特集团 000411 4.12 90438 8.42% 5.11% 13.53%
17 阳光股份 000608 4.05 128014 10.05% 3.40% 13.45%
18 东北证券 000686 19.71 202278 1.81% 11.54% 13.35%
19 万 科A 000002 6.53 2959677 9.93% 3.14% 13.07%
20 煤 气 化 000968 12.32 266450 4.41% 8.56% 12.97%
排名 股票名称 股票代码 最新价 成交量 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
1 万向德农 600371 9.14 155629 9.99% 18.66% 28.65%
2 海通证券 600837 21.52 421310 9.46% 18.01% 27.47%
3 杭萧钢构 600477 6.70 173897 7.54% 16.46% 24.00%
4 国金证券 600109 32.34 131834 5.51% 17.03% 22.54%
5 首开股份 600376 7.16 139573 9.98% 9.58% 19.56%
6 伊利股份 600887 9.28 1199968 2.77% 16.48% 19.25%
7 太平洋 601099 21.21 93143 -3.50% 22.17% 18.67%
8 京能置业 600791 4.62 195615 10.00% 7.91% 17.91%
9 兴发集团 600141 13.67 230925 5.56% 11.73% 17.29%
10 上实发展 600748 8.48 284496 9.99% 7.21% 17.20%
11 云维股份 600725 14.73 65048 10.01% 7.16% 17.17%
12 东方集团 600811 5.69 656821 10.06% 6.88% 16.94%
13 三联商社 600898 5.45 122274 10.10% 6.12% 16.22%
14 栖霞建设 600533 3.64 447605 9.97% 6.19% 16.16%
15 科力远 600478 5.62 113091 8.70% 7.03% 15.73%
16 上海三毛 600689 7.44 176629 -1.98% 17.62% 15.64%
17 界龙实业 600836 10.97 280511 1.57% 14.03% 15.60%
18 蓝星新材 600299 11.11 134354 9.89% 4.94% 14.83%
19 广船国际 600685 16.98 135648 6.39% 8.44% 14.83%
20 工大高新 600701 3.00 158795 9.89% 4.13% 14.02%

TAG: 个股 主力

我来说两句

(可选)

日历

« 2008-11-14  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 62867
  • 日志数: 6269
  • 建立时间: 2007-11-07
  • 更新时间: 2008-10-08

RSS订阅

Open Toolbar