憨态理念:把有限的生命投入到无限的创造财富运动中去.

【热股快讯】9月26日向上突破股

上一篇 / 下一篇  2008-09-28 02:47:37 / 个人分类:金股推荐

查看( 50 ) / 评论( 0 )
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点 最新价 成交量
徐工科技 000425 16.16 5.00% 09-26 15:00:24 16.16 38747
万 科A 000002 6.53 9.93% 09-26 15:00:24 6.53 2959677
招商地产 000024 13.33 9.98% 09-26 15:00:24 13.33 107078
南方汇通 000920 4.42 9.95% 09-26 15:00:24 4.42 476326
吉林制药 000545 13.26 10.04% 09-26 15:00:19 13.26 114749
中信证券 600030 24.76 7.28% 09-26 15:00:17 24.76 2715668
保利地产 600048 14.85 9.92% 09-26 15:00:17 14.85 331134
杭萧钢构 600477 6.70 7.54% 09-26 15:00:17 6.70 173897
中国船舶 600150 54.96 6.33% 09-26 15:00:17 54.96 57773
海通证券 600837 21.52 9.46% 09-26 15:00:17 21.52 421310
辽宁成大 600739 17.25 7.14% 09-26 15:00:17 17.25 351110
置信电气 600517 16.84 6.58% 09-26 15:00:17 16.84 14934
华发股份 600325 10.04 9.49% 09-26 15:00:17 10.04 194425
华侨城A 000069 9.57 8.14% 09-26 15:00:14 9.57 239263
蓝星新材 600299 11.11 9.89% 09-26 15:00:07 11.11 134354
华能国际 600011 7.51 5.63% 09-26 15:00:07 7.51 308394
万向德农 600371 9.14 9.99% 09-26 15:00:01 9.14 155629
东方集团 600811 5.69 10.06% 09-26 15:00:01 5.69 656821
上实发展 600748 8.48 9.99% 09-26 14:59:51 8.48 284496
工大高新 600701 3.00 9.89% 09-26 14:59:21 3.00 158795

TAG:

我来说两句

(可选)

日历

« 2008-11-14  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 62867
  • 日志数: 6269
  • 建立时间: 2007-11-07
  • 更新时间: 2008-10-08

RSS订阅

Open Toolbar