憨态理念:把有限的生命投入到无限的创造财富运动中去.

【热股快讯】10月6日主力增仓个股

上一篇 / 下一篇  2008-10-06 23:08:16 / 个人分类:金股推荐

排名 股票名称 股票代码 最新价 成交量 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
1 隆平高科 000998 19.27 404114 9.99% 21.42% 31.41%
2 登海种业 002041 19.92 149575 9.99% 17.00% 26.99%
3 长江证券 000783 18.70 373008 7.47% 14.23% 21.70%
4 华昌化工 002274 15.00 128640 -10.02% 31.52% 21.50%
5 丰乐种业 000713 9.34 156270 10.01% 10.32% 20.33%
6 国元证券 000728 20.65 179283 5.90% 14.36% 20.26%
7 德赛电池 000049 4.73 64414 10.00% 10.06% 20.06%
8 升达林业 002259 4.91 68066 3.37% 15.46% 18.83%
9 东北证券 000686 20.85 202108 5.78% 11.53% 17.31%
10 民和股份 002234 13.57 34546 4.14% 12.79% 16.93%
11 唐山陶瓷 000856 5.09 66817 9.94% 5.20% 15.14%
12 海得控制 002184 7.19 68968 2.71% 12.31% 15.02%
13 宏源证券 000562 20.17 553609 4.67% 10.33% 15.00%
14 永安林业 000663 5.28 89696 8.87% 5.79% 14.66%
15 中原环保 000544 6.55 119426 4.13% 10.45% 14.58%
16 中捷股份 002021 5.04 178632 2.65% 11.92% 14.57%
17 霞客环保 002015 5.98 124661 4.00% 9.17% 13.17%
18 顺鑫农业 000860 10.04 110811 8.19% 4.76% 12.95%
19 红 太 阳 000525 8.89 57836 10.02% 2.82% 12.84%
20 盾安环境 002011 7.78 51218 7.46% 5.05% 12.51%
排名 股票名称 股票代码 最新价 成交量 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
1 海通证券 600837 23.67 536666 9.99% 22.94% 32.93%
2 上海三毛 600689 8.10 194834 8.87% 19.44% 28.31%
3 新赛股份 600540 8.54 219041 10.05% 17.31% 27.36%
4 太平洋 601099 21.92 99685 3.35% 23.73% 27.08%
5 敦煌种业 600354 9.58 251036 9.99% 15.54% 25.53%
6 万向德农 600371 9.26 186629 1.31% 22.38% 23.69%
7 国金证券 600109 34.83 118347 7.70% 15.29% 22.99%
8 禾嘉股份 600093 6.63 242496 9.95% 12.29% 22.24%
9 香梨股份 600506 7.47 152507 10.01% 12.10% 22.11%
10 新农开发 600359 8.31 174152 10.07% 9.16% 19.23%
11 伊利股份 600887 9.81 977524 5.71% 13.43% 19.14%
12 金健米业 600127 5.49 423426 8.50% 10.19% 18.69%
13 北大荒 600598 10.90 465613 9.99% 8.23% 18.22%
14 科力远 600478 6.18 128848 9.96% 8.01% 17.97%
15 新五丰 600975 6.37 116804 8.52% 9.40% 17.92%
16 福日电子 600203 3.50 165139 2.34% 12.66% 15.00%
17 明天科技 600091 3.32 153538 9.93% 4.57% 14.50%
18 开开实业 600272 7.71 99636 5.62% 8.74% 14.36%
19 金证股份 600446 6.80 46382 10.03% 3.72% 13.75%
20 景谷林业 600265 8.46 49702 6.42% 7.25% 13.67%

TAG: 个股 主力

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

日历

« 2008-11-22  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 63093
  • 日志数: 6269
  • 建立时间: 2007-11-07
  • 更新时间: 2008-10-08

RSS订阅

Open Toolbar