憨态理念:把有限的生命投入到无限的创造财富运动中去.

【热股快讯】10月6日向上突破股

上一篇 / 下一篇  2008-10-06 23:13:42 / 个人分类:金股推荐

股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点 最新价 成交量
中粮地产 000031 4.80 1.27% 10-06 15:00:25 4.80 553644
顺鑫农业 000860 10.04 8.19% 10-06 15:00:25 10.04 110811
西北轴承 000595 8.52 1.55% 10-06 15:00:25 8.52 19725
唐山陶瓷 000856 5.09 9.94% 10-06 15:00:25 5.09 66817
农 产 品 000061 17.34 3.96% 10-06 15:00:20 17.34 78521
中鼎股份 000887 10.82 -2.26% 10-06 15:00:20 10.82 13004
北海国发 600538 3.26 3.82% 10-06 15:00:12 3.26 221195
明天科技 600091 3.32 9.93% 10-06 15:00:12 3.32 153538
中粮屯河 600737 11.60 6.72% 10-06 15:00:12 11.60 179411
万向德农 600371 9.26 1.31% 10-06 15:00:12 9.26 186629
菲达环保 600526 9.53 6.48% 10-06 15:00:12 9.53 56872
S前锋 600733 11.65 3.46% 10-06 15:00:12 11.65 25591
国金证券 600109 34.83 7.70% 10-06 15:00:12 34.83 118347
三联商社 600898 5.49 0.73% 10-06 15:00:12 5.49 172117
金地集团 600383 6.01 -0.66% 10-06 15:00:02 6.01 560567
北大荒 600598 10.90 9.99% 10-06 15:00:02 10.90 465613
华北制药 600812 5.10 5.59% 10-06 15:00:02 5.10 337878
海通证券 600837 23.67 9.99% 10-06 15:00:02 23.67 536666
科力远 600478 6.18 9.96% 10-06 15:00:02 6.18 128848
金证股份 600446 6.80 10.03% 10-06 14:59:56 6.80 46382

TAG:

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

日历

« 2008-11-21  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 63060
  • 日志数: 6269
  • 建立时间: 2007-11-07
  • 更新时间: 2008-10-08

RSS订阅

Open Toolbar