三爱富 600636 安信证券 买入 0.66 9.90 6.34 30.08
重庆钢铁 601005 中银国际 买入 0.43 8.50 3.69 130.35
大秦铁路 601006 安信证券 买入 0.58 16.00 10.99 45.59
兴业银行 601166 广发证券 买入 2.49 26.87 18.14 48.13
交通银行 601328 海通证券 买入 0.63 9.70 6.85 41.61
潞安环能 601699 兴业证券 增持 1.63 28.50 13.52 110.8
东阿阿胶 000423 中信证券 买入 0.59 23.60 12.93 82.52
徐工科技 000425 中银国际 买入 1.89 21.90 12.70 72.44
关铝股份 000831 中银国际 买入 0.18 5.90 4.21 40.14
广州友谊 000987 海通证券 增持 0.72 18.08 14.60 23.84
