摊薄EPS(元) 2005A 2006A 2007A 2008E 2009E 2010E
预测家数 -- -- -- 1 1 1
平均值 0.2544 0.2575 0.2531 -0.1178 0.0589 0.2355
中值 -- -- -- -0.1178 0.0589 0.2355
最大值 -- -- -- -0.1178 0.0589 0.2355
最小值 -- -- -- -0.1178 0.0589 0.2355
标准差 -- -- -- 0 0 0
行业平均 0.1261 0.2172 0.2468 0.1579 0.3436 0.4344
沪深300平均 0.3888 0.5427 0.7015 0.8145 1.0335 1.2669
盈利预测综合值一览 2005A 2006A 2007A 2008E 2009E 2010E
营业总收入(百万元) 7479.77 7881.94 7787.26 9000.00 9900.00 10890.00
增长率(%) 20.83 5.38 -1.2 15.57 10 10
归属母公司股东的净利润 397.81 402.6 451.24 -252 126 504
(百万元)
增长率(%) 0.26 1.2 12.08 -155.85 150 300
每股收益-摊薄(元) 0.2544 0.2575 0.2531 -0.1178 0.0589 0.2355
市盈率 14.94 14.76 15.01 -- 64.52 16.14
PEG 57.55 12.26 1.24 -- 0.43 0.05
上海电力 (600021 股吧,行情,资讯,主力买卖)目前全资拥有吴泾热电厂、闵行发电厂、杨树浦发电厂、南市发电厂等发电厂或企业。公司的
