根据数据平台统计:
今日资金成交前四名依次是:券商、银行、上海本地股、地产。
资金净流入较大的板块:农林牧渔(+10.5亿)、券商(+5.7亿)
资金净流出较大的板块:煤炭石油(-19.5亿)、银行(-8.8亿)、钢铁(-5.6亿)。
后市中期热点板块是:券商
短期热点板块是:农林牧渔。
1.农林牧渔:该板块今日有约10.5亿资金净流入。净流入较大的个股有:北大荒、隆平高科、登海种业、新农开发、丰乐种业、敦煌种业、新赛股份、禾嘉股份、金健米业、香梨股份。
2.券商:该板块今日有约5.7亿资金净流入。净流入较大的个股有:海通证券、宏源证券、长江证券、国元证券、国金证券。
3.煤炭石油:该板块今日有约19.5亿资金净流出。净流出较大的个股有:中国神华、中煤能源、西山煤电、国阳新能、潞安环能、中国石油、中国石化、煤 气 化、大同煤业、开滦股份、兰花科创、山西焦化、中海油服。
4.银行:该板块今日有约8.8亿资金净流出。净流出较大的个股有:浦发银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、建设银行、北京银行、深发展A、中国人寿。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | A股板块 | 710.9 | 958.8 | -52.33 | -7.4 | 100.0 | |
| 2 | 工程建筑 | 15.57 | 19.39 | -1.28 | -8.2 | 2.2 | |
| 3 | 电力 | 25.60 | 37.66 | -1.36 | -5.3 | 3.6 | |
| 4 | 计算机 | 7.99 | 10.82 | -0.31 | -3.9 | 1.1 | |
| 5 | 电子信息 | 13.22 | 17.56 | -1.15 | -8.7 | 1.9 | |
| 6 | 房地产 | 67.22 | 94.91 | -4.11 | -6.1 | 9.5 | |
| 7 | 纺织服装 | 19.76 | 20.51 | 0.49 | 2.5 | 2.8 | |
| 8 | 钢铁 | 29.56 | 37.18 | -5.61 | -19.0 | 4.2 | |
| 9 | 供水供气 | 6.40 | 8.67 | -0.47 | -7.3 | 0.9 | |
| 10 | 化工化纤 | 33.19 | 46.39 | -2.99 | -9.0 | 4.7 | |
| 11 | 电器 | 7.06 | 10.88 | -0.64 | -9.1 | 1.0 | |
| 12 | 交通设施 | 11.32 | 14.95 | -1 | -8.8 | 1.6 | |
| 13 | 银行类 | 92.50 | 123.10 | -8.79 | -9.5 | 13.0 | |
| 14 | 旅游酒店 | 6.53 | 12.18 | -0.85 | -13.0 | 0.9 | |
| 15 | 煤炭石油 | 55.86 | 58.92 | -19.45 | -34.8 | 7.9 | |
| 16 | 酿酒食品 | 28.00 | 35.37 | -0.05 | -0.2 | 3.9 | |
| 17 | ★★ | 农林牧渔 | 55.29 | 34.53 | 10.54 | 19.1 | 7.8 |
| 18 | 商业连锁 | 13.52 | 19.61 | -1.25 | -9.2 | 1.9 | |
| 19 | 建材 | 12.73 | 17.66 | -1.27 | -10.0 | 1.8 | |
| 20 | 期货概念 | 14.17 | 16.13 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | |
| 21 | 汽车类 | 17.35 | 30.82 | -2.91 | -16.8 | 2.4 | |
| 22 | 机械 | 19.09 | 28.03 | -2.1 | -11.0 | 2.7 | |
| 23 | 医药 | 29.95 | 34.30 | -1.82 | -6.1 | 4.2 | |
| 24 | 上海本地股 | 83.09 | 109.27 | -4.59 | -5.5 | 11.7 | |
| 25 | 教育传媒 | 5.28 | 6.40 | -0.16 | -3.0 | 0.7 | |
| 26 | 仪电仪表 | 10.06 | 14.77 | -1.44 | -14.3 | 1.4 | |
| 27 | 有色金属 | 25.88 | 35.45 | -3.79 | -14.6 | 3.6 | |
| 28 | 造纸印刷 | 6.80 | 8.79 | -0.21 | -3.1 | 1.0 | |
| 29 | ★★ | 券商 | 109.77 | 103.43 | 5.68 | 5.2 | 15.4 |
| 30 | 电力设备 | 9.33 | 13.84 | -1.27 | -13.6 | 1.3 | |
| 31 | 通信 | 10.80 | 17.84 | -0.7 | -6.5 | 1.5 | |
| 32 | 运输物流 | 32.16 | 46.17 | -3.48 | -10.8 | 4.5 | |
| 33 | 奥运 | 62.21 | 93.13 | -4.53 | -7.3 | 8.8 | |
| 34 | 新能源 | 26.49 | 38.78 | -3.24 | -12.2 | 3.7 | |
| 35 | 节能环保 | 19.61 | 25.49 | 0.42 | 2.1 | 2.8 | |
| 36 | 航天军工 | 17.21 | 31.35 | -2.82 | -16.4 | 2.4 | |
| 37 | 3G | 11.91 | 18.55 | -0.48 | -4.0 | 1.7 | |
| 38 | 创投 | 17.15 | 25.28 | -0.92 | -5.4 | 2.4 | |
| 39 | 中小板 | 25.55 | 31.1 | -2.22 | -8.7 | 3.6 |
