厦门钨业 600549 中投证券 买入 0.45 14.5 9.54 51.99
海油工程 600583 渤海证券 买入 0.53 27.53 14.47 90.26
南京新百 600682 中信证券 买入 0.29 9.54 6.21 53.62
昆明机床 600806 安信证券 增持 0.66 12.00 9.67 24.10
博瑞传播 600880 银河证券 买入 0.50 16.06 11.78 36.33
合肥三洋 600983 中投证券 增持 0.39 7.80 6.70 16.42
中国铝业 601600 渤海证券 买入 0.30 8.97 8.61 4.18
中国南车 601766 安信证券 增持 0.12 4.00 3.54 12.99
中煤能源 601898 兴业证券 增持 0.65 12.00 10.55 13.74
国投新集 601918 天相投顾 增持 0.40 7.05 6.39 10.33
