徐工科技 000425 光大证券 买入 1.33 20.00 16.15 23.84
中粮屯河 600737 光大证券 买入 0.40 20.00 11.60 72.41
中国中铁 601390 中投证券 买入 0.24 8.25 5.77 42.98
交通银行 601328 海通证券 增持 0.61 6.90 5.25 31.43
北大荒 600598 国泰君安 增持 0.37 15.00 10.90 37.61
国投新集 601918 东方证券 买入 0.47 8.40 6.02 39.53
报喜鸟 002154 广发证券 买入 0.58 17.40 13.66 27.38
置信电气 600517 招商证券 买入 0.80 24.00 15.31 56.76
长航油运 600087 中投证券 推荐 0.46 8.30 5.09 63.06
华锐铸钢 002204 渤海证券 买入 0.47 18.00 11.45 57.21
