(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华夏大盘精选 | 4.0850 | 4.3650 | -0.0360 | -0.8736 | -0.7800 | -13.7300 | -43.2700 |
| 2 | 华安上证180 | 3.8740 | 3.9190 | -0.0230 | -0.5902 | 0.2600 | -25.9000 | -67.3500 |
| 3 | 上投阿尔法 | 2.8848 | 2.9248 | -0.0164 | -0.5653 | -0.8500 | -20.9800 | -55.4800 |
| 4 | 荷银行业精选 | 2.4575 | 2.6275 | -0.0075 | -0.3043 | 0.7100 | -16.9300 | -54.9000 |
| 5 | 易方达策略成长 | 2.3760 | 3.1260 | -0.0100 | -0.4191 | -0.2500 | -16.5400 | -54.1400 |
| 6 | 嘉实增长 | 2.3750 | 2.9160 | -0.0090 | -0.3775 | -0.1700 | -13.8200 | -47.0100 |
| 7 | 南方避险 | 2.0732 | 2.6172 | 0.0008 | 0.0386 | 0.6400 | -0.4600 | -22.5900 |
| 8 | 嘉实服务 | 1.9190 | 2.2390 | -0.0060 | -0.3117 | -0.3600 | -17.2100 | -53.3600 |
| 9 | 景顺内需增长 | 1.9050 | 2.7750 | 0.0040 | 0.2104 | 0.6300 | -19.6200 | -58.5700 |
| 10 | 汇添富优势 | 1.8154 | 3.3754 | -0.0021 | -0.1155 | -0.4200 | -8.7700 | -50.8700 |
| 11 | 华夏红利 | 1.7400 | 2.5730 | 0.0020 | 0.1151 | 1.1600 | -13.5200 | -44.3700 |
| 12 | 易方达深100ETF | 1.7290 | 1.8490 | -0.0110 | -0.6322 | -0.4600 | -24.4000 | -68.0500 |
| 13 | 汇丰晋信2016 | 1.6328 | 1.7328 | -0.0016 | -0.0979 | 0.0200 | -5.0000 | -27.6500 |
| 14 | 华宝收益增长 | 1.5637 | 1.5637 | -0.0034 | -0.2170 | -0.1700 | -24.0800 | -60.0300 |
| 15 | 招商安泰平衡 | 1.5000 | 2.1150 | -0.0030 | -0.1996 | -0.5100 | -8.1100 | -31.2700 |
| 16 | 华安宏利 | 1.4596 | 1.8496 | 0.0021 | 0.1441 | 1.3200 | -21.0500 | -54.0700 |
| 17 | 银河收益 | 1.4513 | 1.8313 | -0.0002 | -0.0138 | 0.8200 | 1.3800 | -9.4700 |
| 18 | 上投成长先锋 | 1.3865 | 1.3865 | -0.0056 | -0.4023 | -0.6600 | -16.8100 | -57.8700 |
| 19 | 华夏上证50 | 1.3860 | 1.7130 | -0.0020 | -0.1441 | 1.5400 | -25.8800 | -66.6600 |
| 20 | 友邦红利ETF | 1.3690 | 1.3690 | -0.0150 | -1.0838 | -2.2800 | -29.3200 | -70.4900 |
| 21 | 上投中国优势 | 1.3379 | 3.9579 | -0.0164 | -1.2110 | -2.1900 | -26.0900 | -63.4800 |
| 22 | 中信红利精选 | 1.3068 | 2.7068 | -0.0024 | -0.1833 | -0.2400 | -13.5700 | -50.3200 |
| 23 | 华夏优势 | 1.2950 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | -14.9100 | -49.5900 |
| 24 | 中信经典配置 | 1.2399 | 2.2399 | -0.0076 | -0.6092 | -0.5000 | -12.4300 | -47.5600 |
| 25 | 光大红利 | 1.2278 | 1.8858 | -0.0063 | -0.5105 | -1.1400 | -25.0500 | -63.6600 |
| 26 | 富国天利 | 1.2186 | 1.7436 | -0.0011 | -0.0902 | -0.0100 | 0.5100 | 0.0100 |
| 27 | 荷银风险预算 | 1.2182 | 1.9682 | -0.0001 | -0.0082 | 0.3300 | -4.8300 | -17.3200 |
| 28 | 德盛稳健 | 1.2170 | 1.8370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2500 | -12.3800 | -49.4200 |
| 29 | 博时主题 | 1.2020 | 2.6630 | -0.0060 | -0.4967 | -1.4800 | -20.8200 | -52.8800 |
| 30 | 华宝先进成长 | 1.1903 | 1.1903 | -0.0060 | -0.5015 | -0.5900 | -25.8400 | -58.4100 |
| 31 | 嘉实债券 | 1.1900 | 1.6000 | 0.0010 | 0.0841 | 0.5900 | 1.4500 | -2.7800 |
| 32 | 国海弹性 | 1.1799 | 1.8899 | -0.0068 | -0.5730 | -0.8600 | -17.3900 | -49.1200 |
| 33 | 易方达平稳增长 | 1.1730 | 2.4030 | -0.0020 | -0.1702 | 0.2600 | -9.5600 | -38.9500 |
| 34 | 华宝宝康债券 | 1.1687 | 1.5687 | 0.0002 | 0.0171 | 0.5900 | 1.5100 | 1.2100 |
| 35 | 景顺内需贰号 | 1.1680 | 1.3480 | 0.0030 | 0.2575 | 0.6900 | -19.8900 | -58.1000 |
| 36 | 广发优选 | 1.1644 | 1.6944 | -0.0026 | -0.2228 | 0.5600 | -11.7300 | -56.5000 |
| 37 | 工银强债A | 1.1640 | 1.1840 | 0.0008 | 0.0688 | 0.7800 | 3.2100 | 4.8400 |
| 38 | 招商安泰债券A | 1.1619 | 1.3984 | -0.0003 | -0.0258 | 0.2200 | 0.1900 | 3.3400 |
| 39 | 工银强债B | 1.1568 | 1.1768 | 0.0008 | 0.0692 | 0.7800 | 3.1700 | 4.4700 |
| 40 | 招商安泰债券B | 1.1496 | 1.3861 | -0.0002 | -0.0174 | 0.2200 | 0.1500 | 2.9300 |
| 41 | 南方绩优成长 | 1.1483 | 1.4483 | -0.0007 | -0.0609 | -0.2300 | -17.1300 | -56.4300 |
| 42 | 鹏华普天债券A | 1.1450 | 1.2740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 1.1500 | 4.2800 |
| 43 | 华夏债券A/B | 1.1340 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6200 | 3.7300 | 7.7700 |
| 44 | 博时稳定价值A | 1.1330 | 1.1710 | -0.0010 | -0.0882 | 0.5300 | 2.4400 | 6.0900 |
| 45 | 长盛债券基金 | 1.1302 | 1.8002 | -0.0001 | -0.0088 | 0.3200 | -0.6300 | -6.9200 |
| 46 | 博时稳定价值B | 1.1290 | 1.1670 | -0.0010 | -0.0885 | 0.6200 | 2.4500 | 5.8100 |
| 47 | 华夏债券C | 1.1230 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 | 3.5800 | 7.4600 |
| 48 | 鹏华普天债券B | 1.1220 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7200 | 1.0800 | 3.5100 |
| 49 | 招商安本增利 | 1.1188 | 1.2188 | -0.0001 | -0.0089 | 0.1900 | 0.9200 | -3.0700 |
| 50 | 华夏中小板 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1300 | -21.8500 | -62.8700 |
| 51 | 大成债券A/B | 1.0966 | 1.3966 | -0.0005 | -0.0456 | 0.8400 | 3.2300 | 8.6400 |
| 52 | 国泰金龙债券A | 1.0920 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8300 | 3.8000 | 9.2800 |
| 53 | 国泰金龙债券C | 1.0910 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8300 | 3.8100 | 9.1000 |
| 54 | 中信稳定双利 | 1.0877 | 1.3267 | -0.0003 | -0.0276 | 0.4600 | 3.7100 | 7.8600 |
| 55 | 广发强债 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.0923 | 0.7400 | 4.0300 | 8.4000 |
| 56 | 大成债券C | 1.0802 | 1.3802 | -0.0005 | -0.0463 | 0.8300 | 3.1900 | 8.1800 |
| 57 | 中海稳健收益 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.0929 | 0.8400 | 3.4600 | 7.7000 |
| 58 | 摩根士丹利资源 | 1.0769 | 2.3119 | -0.0046 | -0.4253 | -1.3400 | -10.6800 | -49.7900 |
| 59 | 华夏希望债券A | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 3.6600 | 7.5000 |
| 60 | 建信稳定增利 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.0933 | 1.7100 | 5.2000 | 7.3000 |
| 61 | 华夏希望债券C | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 3.6700 | 7.3000 |
| 62 | 易方达稳健收益B | 1.0717 | 1.1083 | -0.0021 | -0.1956 | 0.1200 | 1.4600 | 6.4600 |
| 63 | 易方达稳健收益A | 1.0686 | 1.1052 | -0.0022 | -0.2055 | 0.1100 | 1.4100 | 6.1800 |
| 64 | 工银添利A | 1.0671 | 1.0671 | 0.0006 | 0.0563 | 0.5800 | 3.1100 | 6.7100 |
| 65 | 汇添富强债 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 3.0000 | 6.5000 |
| 66 | 工银添利B | 1.0646 | 1.0646 | 0.0006 | 0.0564 | 0.5800 | 3.0700 | 6.4600 |
| 67 | 友邦增利A | 1.0599 | 1.0929 | 0.0011 | 0.1039 | 1.1500 | 2.4100 | 5.8300 |
| 68 | 南方多利 | 1.0594 | 1.1246 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8500 | 1.1600 | 0.8200 |
| 69 | 华安收益A | 1.0583 | 1.0583 | 0.0004 | 0.0378 | 0.6700 | 2.9700 | 5.8300 |
| 70 | 易方达增强回报A | 1.0580 | 1.0580 | -0.0010 | -0.0944 | 0.3800 | 1.2400 | 5.8000 |
| 71 | 友邦增利B | 1.0574 | 1.0904 | 0.0011 | 0.1041 | 1.1600 | 2.3700 | 5.7400 |
| 72 | 鹏华丰收债券 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 2.9200 | 5.7000 |
| 73 | 国投瑞银债券 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0003 | -0.0284 | 0.5200 | 1.6100 | 5.6400 |
| 74 | 荷银合丰成长 | 1.0562 | 2.3362 | -0.0058 | -0.5461 | -0.2200 | -13.1500 | -43.8000 |
| 75 | 华安收益B | 1.0560 | 1.0560 | 0.0004 | 0.0379 | 0.6600 | 2.9200 | 5.6000 |
| 76 | 易方达价值精选 | 1.0550 | 1.8850 | -0.0018 | -0.1703 | 0.5800 | -15.3200 | -51.0900 |
| 77 | 易方达增强回报B | 1.0550 | 1.0550 | -0.0010 | -0.0947 | 0.3800 | 1.1500 | 5.5000 |
| 78 | 万家债券 | 1.0545 | 1.4940 | -0.0005 | -0.0474 | 0.2900 | 1.8900 | 3.9100 |
| 79 | 银信添利A | 1.0529 | 1.1589 | 0.0006 | 0.0570 | 0.7400 | 2.3300 | 0.2700 |
| 80 | 银信添利B | 1.0512 | 1.1572 | 0.0005 | 0.0476 | 0.7300 | 2.2900 | 0.1100 |
| 81 | 宝盈增强收益A/B | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.0096 | 0.6300 | 1.5100 | 4.6800 |
| 82 | 大成强化收益 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0007 | 0.0670 | 0.6700 | 3.3500 | 4.5800 |
| 83 | 华富收益增强A | 1.0415 | 1.0415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 1.7200 | 4.1500 |
| 84 | 诺安优化 | 1.0401 | 1.0897 | -0.0003 | -0.0288 | 0.2000 | 1.0800 | 0.3700 |
| 85 | 华富收益增强B | 1.0397 | 1.0397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 1.6700 | 3.9700 |
| 86 | 长城稳健增利 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.0963 | 0.4800 | 2.2600 | 3.9000 |
| 87 | 益民债券 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0009 | 0.0871 | 0.4500 | 1.5700 | 3.3700 |
| 88 | 天弘永利债券B | 1.0315 | 1.0315 | -0.0013 | -0.1259 | 0.2600 | -0.0100 | 3.1500 |
| 89 | 天弘永利债券A | 1.0293 | 1.0293 | -0.0014 | -0.1358 | 0.2600 | -0.0500 | 2.9300 |
| 90 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 1.2800 | 2.6000 |
| 91 | 长城久恒 | 1.0240 | 2.1340 | -0.0030 | -0.2921 | 0.2900 | -11.2700 | -39.7300 |
| 92 | 鹏华中国50 | 1.0240 | 2.5540 | -0.0040 | -0.3891 | -0.4900 | -15.6500 | -54.1400 |
| 93 | 泰信双息双利 | 1.0196 | 1.0739 | -0.0013 | -0.1273 | 0.1900 | 0.2600 | 2.2600 |
| 94 | 银华优质 | 1.0171 | 2.2171 | -0.0016 | -0.1571 | 0.6900 | -18.2900 | -55.9900 |
| 95 | 嘉实多元收益A | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.0985 | 0.5900 | 1.3000 | 1.6000 |
| 96 | 嘉实多元收益B | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.0986 | 0.5000 | 1.2000 | 1.5000 |
| 97 | 华夏稳增 | 1.0140 | 1.7190 | 0.0010 | 0.0987 | 0.2000 | -17.0900 | -54.8100 |
| 98 | 泰达荷银集利C | 1.0093 | 1.0093 | -0.0001 | -0.0099 | 0.2000 | 0.9300 | 0.9300 |
| 99 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 1.3100 | 0.9000 |
| 100 | 泰达荷银集利A | 1.0089 | 1.0089 | -0.0001 | -0.0099 | 0.2000 | 0.8900 | 0.8900 |
| 101 | 中银中国 | 1.0087 | 2.4387 | -0.0035 | -0.3458 | -1.0000 | -11.7800 | -45.8000 |
| 102 | 嘉实短债 | 1.0085 | 1.0890 | 0.0003 | 0.0298 | 0.2600 | 1.1200 | 3.4300 |
| 103 | 银华领先策略 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0002 | 0.0199 | 0.1900 | 0.4300 | 0.7400 |
| 104 | 银华保本 | 1.0043 | 1.1443 | -0.0002 | -0.0199 | -0.4400 | -0.8400 | -8.2300 |
| 105 | 宝石动力保本 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0004 | 0.0399 | 0.5800 | 2.4500 | -5.6800 |
| 106 | 信达澳银灵活配置 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.0996 | 0.1000 | -0.8900 | 0.3000 |
| 107 | 景顺公司治理 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 0.1000 |
| 108 | 招商安心收益 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 0.1000 |
| 109 | 广发小盘 | 1.0004 | 2.3104 | -0.0049 | -0.4874 | -1.4900 | -22.7300 | -64.6700 |
| 110 | 国投瑞银融华 | 0.9956 | 1.9476 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1500 | -4.8600 | -27.2900 |
| 111 | 万家灵活配置 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0015 | -0.1507 | -0.4200 | -1.4800 | -0.6100 |
| 112 | 工银大盘蓝筹 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4000 | -1.4900 | -1.0000 |
| 113 | 汇丰晋信2026 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | -1.6000 | -1.7000 |
| 114 | 新世纪优选成长 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0029 | -0.2950 | 0.1200 | -1.3100 | -1.9800 |
| 115 | 金元比联成长动力 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0010 | -0.1020 | 0.5100 | -2.5900 | -2.1000 |
| 116 | 农银汇理行业成长 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0005 | -0.0512 | -0.3800 | -1.8600 | -2.3300 |
| 117 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0002 | -0.0205 | 0.1300 | -1.6300 | -2.5100 |
| 118 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0010 | -0.1027 | 0.3100 | -1.4200 | -2.7000 |
| 119 | 泰信优势增长 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0030 | -0.3077 | -0.2100 | -3.7600 | -2.8000 |
| 120 | 广发核心精选 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | -1.0200 | -2.8000 |
| 121 | 南方宝元 | 0.9657 | 2.1857 | 0.0015 | 0.1556 | 1.2500 | -2.4400 | -18.4600 |
| 122 | 招商大盘蓝筹 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0010 | -0.1037 | 0.1000 | -1.7300 | -3.7000 |
| 123 | 南方高增 | 0.9606 | 2.2146 | -0.0024 | -0.2492 | -0.0700 | -18.2700 | -61.3400 |
| 124 | 华夏回报 | 0.9590 | 2.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4200 | -8.4900 | -29.2600 |
| 125 | 博时精选 | 0.9557 | 2.3457 | -0.0032 | -0.3337 | -0.4900 | -18.2300 | -56.0800 |
| 126 | 工银成长 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0028 | -0.2926 | -0.2900 | -17.9800 | -52.1200 |
| 127 | 申万盛利配置 | 0.9519 | 1.6879 | 0.0002 | 0.0210 | 0.1800 | -0.4500 | -10.7700 |
| 128 | 汇丰晋信龙腾 | 0.9229 | 1.3889 | 0.0023 | 0.2498 | 0.7300 | -20.4500 | -59.2600 |
| 129 | 华宝宝康配置 | 0.9205 | 2.5105 | -0.0032 | -0.3464 | -0.2300 | -18.9200 | -50.8800 |
| 130 | 友邦价值增长 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0008 | -0.0871 | -0.6300 | -7.1700 | -8.2700 |
| 131 | 国投灵活配置 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2200 | -5.7700 | -8.6000 |
| 132 | 南方优选价值 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0040 | -0.4425 | -0.3300 | -7.6900 | -10.0000 |
| 133 | 博时平衡配置 | 0.8990 | 1.9600 | -0.0020 | -0.2220 | -0.1100 | -9.2800 | -28.9300 |
| 134 | 易方达中小盘 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0004 | -0.0447 | 0.4300 | -5.3200 | -10.5200 |
| 135 | 长城久富 | 0.8888 | 2.7696 | -0.0034 | -0.3811 | -0.9100 | -17.8600 | -51.1500 |
| 136 | 国海深化价值 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0007 | -0.0794 | -0.9200 | -6.2300 | -11.9100 |
| 137 | 东吴动力 | 0.8770 | 1.3970 | 0.0005 | 0.0570 | 0.1400 | -12.7100 | -45.0600 |
| 138 | 嘉实研究精选 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0040 | -0.4540 | -0.4500 | -6.0000 | -12.3000 |
| 139 | 易方达策略二号 | 0.8700 | 2.4050 | -0.0040 | -0.4577 | -0.4600 | -16.9100 | -53.6100 |
| 140 | 长盛创新先锋 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0035 | -0.4030 | -0.5100 | -9.1500 | -13.5100 |
| 141 | 国海潜力 | 0.8647 | 0.8647 | -0.0032 | -0.3687 | -0.8500 | -15.4700 | -51.1000 |
| 142 | 诺安灵活配置 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0010 | -0.1164 | -0.2300 | -7.3400 | -14.2000 |
| 143 | 博时特许价值 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0010 | -0.1166 | 0.0000 | -12.6400 | -14.3000 |
| 144 | 上投双核平衡 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0013 | -0.1532 | -0.1400 | -6.8800 | -15.3000 |
| 145 | 荷银合丰稳定 | 0.8449 | 2.3449 | -0.0027 | -0.3185 | -0.7900 | -17.0000 | -49.8300 |
| 146 | 广发稳健 | 0.8425 | 2.4625 | -0.0042 | -0.4960 | 0.6500 | -16.9400 | -57.0400 |
| 147 | 华夏成长 | 0.8400 | 2.5210 | -0.0060 | -0.7092 | 0.1200 | -19.4600 | -50.7800 |
| 148 | 银河竞争优势 | 0.8111 | 0.8111 | 0.0042 | 0.5205 | 1.9700 | -12.5700 | -18.8900 |
| 149 | 长信双利 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0040 | -0.4920 | -0.8600 | -12.7300 | -19.1000 |
| 150 | 华宝宝康消费品 | 0.8078 | 2.5528 | -0.0003 | -0.0371 | -0.0700 | -16.1000 | -48.0900 |
| 151 | 金鹰小盘 | 0.7949 | 1.4749 | 0.0098 | 1.2482 | 1.8400 | -11.0800 | -47.9700 |
| 152 | 荷银首选企业 | 0.7905 | 0.8405 | -0.0056 | -0.7034 | -0.1900 | -22.5700 | -61.6100 |
| 153 | 天治创新先锋 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1300 | -0.1100 | -21.3900 |
| 154 | 富国天惠 | 0.7834 | 2.2834 | -0.0012 | -0.1529 | 0.2200 | -19.3200 | -55.8000 |
| 155 | 南方积极配置 | 0.7764 | 2.1404 | 0.0005 | 0.0644 | 0.5400 | -17.1800 | -53.2400 |
| 156 | 易方达积极成长 | 0.7739 | 2.8415 | -0.0002 | -0.0258 | 0.3000 | -15.2700 | -51.3600 |
| 157 | 华夏回报二号 | 0.7700 | 2.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | -8.7700 | -35.9000 |
| 158 | 兴业趋势基金 | 0.7636 | 3.6689 | -0.0017 | -0.2221 | -0.0400 | -13.7400 | -43.3200 |
| 159 | 德盛安心 | 0.7590 | 1.6670 | -0.0010 | -0.1316 | 0.2600 | -2.9400 | -27.3400 |
| 160 | 鹏华动力增长 | 0.7590 | 0.9590 | -0.0050 | -0.6545 | -1.0400 | -18.6500 | -58.6500 |
| 161 | 东方策略成长 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0001 | -0.0132 | 1.0700 | -17.5200 | -24.2400 |
| 162 | 广发聚富 | 0.7531 | 3.0631 | -0.0011 | -0.1458 | 0.3300 | -17.8500 | -53.4600 |
| 163 | 汇丰晋信策略 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0004 | -0.0533 | 0.0000 | -14.1900 | -49.5200 |
| 164 | 中海能源策略 | 0.7479 | 0.8279 | -0.0029 | -0.3863 | -0.4000 | -13.1400 | -53.3400 |
| 165 | 招商优质成长 | 0.7459 | 2.6562 | -0.0039 | -0.5201 | -2.0100 | -21.5300 | -60.2200 |
| 166 | 中银策略 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0060 | -0.8011 | -0.4300 | -15.2000 | -25.7000 |
| 167 | 宝盈策略增长 | 0.7376 | 0.9376 | -0.0054 | -0.7268 | -2.0100 | -19.6300 | -55.0800 |
| 168 | 南方稳健成长 | 0.7360 | 2.5310 | -0.0079 | -1.0620 | -0.3300 | -17.7900 | -56.2400 |
| 169 | 银华优势 | 0.7341 | 2.3541 | 0.0006 | 0.0818 | 0.4100 | -11.4700 | -47.4400 |
| 170 | 海富通精选二号 | 0.7300 | 0.7300 | -0.0020 | -0.2732 | 0.6900 | -12.2600 | -47.7100 |
| 171 | 华夏蓝筹 | 0.7280 | 2.4090 | -0.0020 | -0.2740 | 0.5500 | -15.3500 | -48.7000 |
| 172 | 德盛优势 | 0.7270 | 0.8270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1400 | -15.5600 | -54.3000 |
| 173 | 招商核心价值 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0034 | -0.4665 | -0.9300 | -17.7300 | -58.3300 |
| 174 | 国海收益 | 0.7113 | 1.5358 | -0.0033 | -0.4618 | -0.8900 | -12.0900 | -45.0900 |
| 175 | 富国天成红利 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0019 | -0.2676 | -0.4100 | -17.2500 | -29.1900 |
| 176 | 博时产业成长 | 0.7070 | 1.5640 | -0.0010 | -0.1412 | -0.2800 | -18.7400 | -52.9600 |
| 177 | 景顺优选股票 | 0.7067 | 2.5974 | -0.0016 | -0.2259 | 0.1100 | -20.8300 | -55.9100 |
| 178 | 汇添富焦点 | 0.7044 | 0.8544 | -0.0017 | -0.2408 | 0.2300 | -15.9900 | -55.8700 |
| 179 | 国投瑞银创新 | 0.7009 | 1.4100 | 0.0015 | 0.2145 | 0.2300 | -19.8900 | -56.3900 |
| 180 | 友邦成长 | 0.6952 | 0.6952 | -0.0028 | -0.4011 | -0.7300 | -14.3400 | -46.3000 |
| 181 | 国投瑞福优先 | 0.6920 | 0.7470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -12.9600 | -31.8000 |
| 182 | 易方达价值成长 | 0.6815 | 0.7415 | -0.0025 | -0.3655 | -0.3500 | -19.4700 | -57.6400 |
| 183 | 景顺新兴成长 | 0.6760 | 2.0260 | -0.0040 | -0.5882 | -0.7300 | -19.7100 | -53.2800 |
| 184 | 富国天源 | 0.6681 | 1.9287 | -0.0033 | -0.4915 | 0.0000 | -13.5700 | -47.3500 |
| 185 | 景顺鼎益LOF | 0.6680 | 2.7680 | -0.0020 | -0.2985 | 0.1500 | -19.4200 | -54.2700 |
| 186 | 中邮核心优选 | 0.6678 | 1.8878 | -0.0153 | -2.2398 | -3.1200 | -25.4200 | -66.9000 |
| 187 | 南方盛元红利 | 0.6600 | 0.6600 | -0.0020 | -0.3021 | 0.1500 | -15.6000 | -34.0000 |
| 188 | 银华核心价值 | 0.6577 | 2.3461 | -0.0044 | -0.6646 | 0.4400 | -23.6600 | -58.3200 |
| 189 | 嘉实策略 | 0.6470 | 0.8370 | -0.0010 | -0.1543 | 0.1500 | -17.5800 | -57.3800 |
| 190 | 嘉实稳健 | 0.6410 | 2.0610 | -0.0020 | -0.3110 | -1.2300 | -17.5000 | -53.7500 |
| 191 | 泰信优质生活 | 0.6409 | 1.1409 | -0.0036 | -0.5586 | -0.4700 | -19.7000 | -60.5200 |
| 192 | 长城久泰 | 0.6389 | 3.4989 | -0.0027 | -0.4208 | 0.1300 | -25.4100 | -67.2700 |
| 193 | 上投双息平衡 | 0.6359 | 2.0651 | -0.0022 | -0.3448 | -0.9700 | -12.5600 | -46.7500 |
| 194 | 天治财富增长 | 0.6355 | 2.1808 | -0.0001 | -0.0157 | 0.0500 | -0.2500 | -36.6700 |
| 195 | 东吴行业轮动 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0030 | -0.4709 | -1.1100 | -14.3100 | -36.5900 |
| 196 | 南方稳健贰号 | 0.6324 | 1.3440 | -0.0065 | -1.0174 | -0.3500 | -17.9200 | -56.5600 |
| 197 | 南方成份精选 | 0.6276 | 0.6276 | -0.0030 | -0.4757 | 0.0300 | -17.3900 | -56.3700 |
| 198 | 信达澳银增长 | 0.6239 | 0.8239 | -0.0035 | -0.5579 | -0.4000 | -19.7600 | -61.0500 |
| 199 | 上投内需动力 | 0.6234 | 0.7234 | -0.0028 | -0.4471 | -0.6400 | -19.5200 | -55.3700 |
| 200 | 光大新增长 | 0.6153 | 1.8953 | -0.0067 | -1.0772 | -0.8900 | -24.8500 | -62.2500 |
| 201 | 诺安股票 | 0.6138 | 2.4973 | -0.0009 | -0.1464 | 0.1600 | -18.3100 | -56.7000 |
| 202 | 建信恒久价值 | 0.6132 | 1.8574 | -0.0026 | -0.4222 | -1.1900 | -19.4100 | -55.2000 |
| 203 | 鹏华优质治理 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0040 | -0.6483 | -0.1600 | -17.6100 | -57.6900 |
| 204 | 华安宝利配置 | 0.6120 | 2.8920 | -0.0020 | -0.3257 | -0.1600 | -17.6300 | -44.8900 |
| 205 | 宝盈资源优选 | 0.6080 | 0.6613 | 0.0033 | 0.5457 | 0.1200 | -18.9700 | -39.2000 |
| 206 | 海富通风格优势 | 0.6080 | 1.3640 | -0.0050 | -0.8157 | -1.3000 | -23.3300 | -62.0300 |
| 207 | 长盛动态精选 | 0.6073 | 2.3073 | -0.0020 | -0.3282 | -0.5700 | -18.4800 | -62.7400 |
| 208 | 华安成长 | 0.5980 | 1.9129 | -0.0021 | -0.3499 | 0.0000 | -24.2600 | -62.2900 |
| 209 | 鹏华行业成长 | 0.5972 | 2.3150 | -0.0032 | -0.5330 | -0.7500 | -12.1100 | -45.4500 |
| 210 | 长盛同智优势 | 0.5912 | 1.9324 | -0.0038 | -0.6387 | -1.0400 | -16.7800 | -55.6400 |
| 211 | 嘉实成长 | 0.5898 | 2.5459 | -0.0006 | -0.1016 | 1.2900 | -9.8300 | -46.4500 |
