2008年11月05日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华夏大盘精选 | 4.0790 | 4.3590 | 0.0740 | 1.8477 | -0.8500 | -11.8800 | -43.3500 |
| 2 | 华安上证180 | 3.9760 | 4.0210 | 0.1470 | 3.8391 | 2.6600 | -19.8900 | -66.5000 |
| 3 | 上投阿尔法 | 2.9272 | 2.9672 | 0.0814 | 2.8604 | 0.8200 | -16.7000 | -54.8300 |
| 4 | 荷银行业精选 | 2.4718 | 2.6418 | 0.0537 | 2.2208 | 0.5900 | -13.3400 | -54.6400 |
| 5 | 嘉实增长 | 2.3910 | 2.9320 | 0.0250 | 1.0566 | 0.2100 | -11.0800 | -46.6500 |
| 6 | 易方达策略成长 | 2.3860 | 3.1360 | 0.0390 | 1.6617 | 0.1300 | -13.0500 | -53.9500 |
| 7 | 南方避险 | 2.0754 | 2.6194 | 0.0032 | 0.1544 | 0.4400 | 0.2700 | -22.5100 |
| 8 | 景顺内需增长 | 1.9450 | 2.8150 | 0.0560 | 2.9645 | 2.8600 | -15.4000 | -57.7000 |
| 9 | 嘉实服务 | 1.9420 | 2.2620 | 0.0360 | 1.8888 | 1.1500 | -13.3400 | -52.8000 |
| 10 | 兴业全球视野 | 1.8591 | 1.8591 | 0.0505 | 2.7922 | 1.1500 | -13.9900 | -48.2500 |
| 11 | 汇添富优势 | 1.8228 | 3.3828 | 0.0221 | 1.2273 | 0.2900 | -6.7800 | -50.6700 |
| 12 | 华夏红利 | 1.7610 | 2.5940 | 0.0350 | 2.0278 | 1.9100 | -9.9200 | -43.7000 |
| 13 | 易方达深100ETF | 1.7460 | 1.8660 | 0.0580 | 3.4360 | 0.1700 | -20.1600 | -67.7400 |
| 14 | 汇丰晋信2016 | 1.6359 | 1.7359 | 0.0096 | 0.5903 | 0.0700 | -3.8700 | -27.5200 |
| 15 | 华宝收益增长 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0481 | 3.1139 | 1.5900 | -18.7700 | -59.2900 |
| 16 | 招商安泰平衡 | 1.5089 | 2.1239 | 0.0129 | 0.8623 | -0.1300 | -5.8500 | -30.8600 |
| 17 | 华安宏利 | 1.4740 | 1.8640 | 0.0309 | 2.1412 | 1.7700 | -16.2800 | -53.6200 |
| 18 | 交银成长 | 1.4622 | 1.6422 | 0.0281 | 1.9594 | 1.1200 | -12.2800 | -47.7700 |
| 19 | 银河收益 | 1.4513 | 1.8313 | 0.0016 | 0.1104 | 0.2600 | 1.6600 | -9.4700 |
| 20 | 华夏上证50 | 1.4330 | 1.7690 | 0.0580 | 4.2182 | 4.0700 | -19.0400 | -65.5300 |
| 21 | 上投成长先锋 | 1.4029 | 1.4029 | 0.0323 | 2.3566 | 1.0200 | -12.8700 | -57.3700 |
| 22 | 友邦红利ETF | 1.4010 | 1.4010 | 0.0490 | 3.6243 | 1.3700 | -23.1900 | -69.8000 |
| 23 | 上投中国优势 | 1.3647 | 3.9847 | 0.0456 | 3.4569 | -0.0300 | -20.7400 | -62.7500 |
| 24 | 中信红利精选 | 1.3134 | 2.7134 | 0.0210 | 1.6249 | 0.0500 | -11.0300 | -50.0700 |
| 25 | 华夏优势 | 1.3100 | 1.4300 | 0.0280 | 2.1841 | 1.4700 | -11.6700 | -49.0100 |
| 26 | 中信经典配置 | 1.2486 | 2.2486 | 0.0187 | 1.5204 | -0.2600 | -9.7500 | -47.1900 |
| 27 | 光大红利 | 1.2446 | 1.9026 | 0.0377 | 3.1237 | 0.4800 | -20.5600 | -63.1600 |
| 28 | 博时主题 | 1.2270 | 2.6880 | 0.0350 | 2.9362 | 1.4000 | -15.2000 | -51.9000 |
| 29 | 德盛稳健 | 1.2260 | 1.8460 | 0.0170 | 1.4061 | 0.4900 | -9.3200 | -49.0500 |
| 30 | 富国天利 | 1.2208 | 1.7458 | 0.0018 | 0.1477 | 0.2300 | 0.7700 | 0.1900 |
| 31 | 荷银风险预算 | 1.2207 | 1.9707 | 0.0080 | 0.6597 | 0.4400 | -3.8400 | -17.1500 |
| 32 | 华宝先进成长 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0444 | 3.7955 | 1.6200 | -20.4600 | -57.5700 |
| 33 | 景顺内需贰号 | 1.1940 | 1.3740 | 0.0350 | 3.0198 | 3.2000 | -15.5600 | -57.1700 |
| 34 | 嘉实债券 | 1.1910 | 1.6010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 1.4500 | -2.7000 |
| 35 | 国海弹性 | 1.1830 | 1.8930 | 0.0187 | 1.6061 | -0.0800 | -14.8100 | -48.9800 |
| 36 | 易方达平稳增长 | 1.1820 | 2.4120 | 0.0140 | 1.1986 | 0.8500 | -6.4900 | -38.4800 |
| 37 | 融通债券 | 1.1750 | 1.4000 | 0.0010 | 0.0852 | 0.2600 | 1.0300 | 5.4500 |
| 38 | 华宝宝康债券 | 1.1701 | 1.5701 | 0.0012 | 0.1027 | 0.3900 | 1.6200 | 1.3300 |
| 39 | 广发优选 | 1.1701 | 1.7001 | 0.0193 | 1.6771 | 0.5100 | -8.7300 | -56.2900 |
| 40 | 招商安泰债券A | 1.1651 | 1.4016 | 0.0023 | 0.1978 | 0.4700 | 0.3500 | 3.6300 |
| 41 | 南方绩优成长 | 1.1568 | 1.4568 | 0.0216 | 1.9027 | 0.8000 | -12.8900 | -56.1100 |
| 42 | 招商安泰债券B | 1.1527 | 1.3892 | 0.0023 | 0.1999 | 0.4700 | 0.3200 | 3.2100 |
| 43 | 鹏华普天债券A | 1.1470 | 1.2760 | 0.0020 | 0.1747 | 0.4400 | 1.3300 | 4.4600 |
| 44 | 博时稳定价值A | 1.1360 | 1.1740 | 0.0020 | 0.1764 | 0.3500 | 2.5300 | 6.3700 |
| 45 | 华夏债券A/B | 1.1350 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 3.6400 | 7.8600 |
| 46 | 长盛债券基金 | 1.1332 | 1.8032 | 0.0034 | 0.3009 | 0.4000 | 0.0100 | -6.6800 |
| 47 | 博时稳定价值B | 1.1310 | 1.1690 | 0.0020 | 0.1771 | 0.2700 | 2.4500 | 6.0000 |
| 48 | 华夏债券C | 1.1250 | 1.4550 | 0.0010 | 0.0890 | 0.3600 | 3.6700 | 7.6500 |
| 49 | 鹏华普天债券B | 1.1240 | 1.2530 | 0.0020 | 0.1783 | 0.4500 | 1.2600 | 3.6900 |
| 50 | 交银稳健 | 1.1239 | 1.9539 | 0.0316 | 2.8930 | 1.5400 | -14.6600 | -47.3700 |
| 51 | 招商安本增利 | 1.1192 | 1.2192 | 0.0005 | 0.0447 | 0.1100 | 0.9200 | -3.0300 |
| 52 | 华夏中小板 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0290 | 2.6654 | 2.2900 | -17.9300 | -62.4700 |
| 53 | 大成债券A/B | 1.0993 | 1.3993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 | 3.3600 | 8.9100 |
| 54 | 交银增利A | 1.0960 | 1.0960 | 0.0006 | 0.0548 | 0.4100 | 4.1800 | 9.6000 |
| 55 | 国泰金龙债券A | 1.0940 | 1.3430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 4.0900 | 9.4800 |
| 56 | 交银增利C | 1.0931 | 1.0931 | 0.0005 | 0.0458 | 0.3900 | 4.1300 | 9.3100 |
| 57 | 国泰金龙债券C | 1.0920 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 4.0000 | 9.2000 |
| 58 | 中信稳定双利 | 1.0917 | 1.3307 | 0.0025 | 0.2295 | 0.5200 | 4.0400 | 8.2600 |
| 59 | 工银强债A | 1.0856 | 1.1856 | 0.0016 | 0.1476 | 0.5800 | 3.3100 | 4.9900 |
| 60 | 广发强债 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 4.1300 | 8.5000 |
| 61 | 大成债券C | 1.0828 | 1.3828 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 | 3.3100 | 8.4400 |
| 62 | 摩根士丹利资源 | 1.0817 | 2.3167 | 0.0079 | 0.7357 | -0.8300 | -8.5900 | -49.5600 |
| 63 | 中海稳健收益 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0010 | 0.0928 | 0.5600 | 3.5500 | 7.9000 |
| 64 | 工银强债B | 1.0784 | 1.1784 | 0.0016 | 0.1486 | 0.5800 | 3.2700 | 4.6300 |
| 65 | 华夏希望债券A | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.0930 | 0.4700 | 3.4600 | 7.6000 |
| 66 | 易方达稳健收益B | 1.0753 | 1.1119 | 0.0019 | 0.1770 | 0.2500 | 1.7700 | 6.8200 |
| 67 | 建信稳定增利 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0020 | 0.1864 | 0.6600 | 5.2900 | 7.5000 |
| 68 | 华夏希望债券C | 1.0740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.0932 | 0.4700 | 3.4700 | 7.4000 |
| 69 | 易方达稳健收益A | 1.0722 | 1.1088 | 0.0019 | 0.1775 | 0.2400 | 1.7400 | 6.5400 |
| 70 | 工银添利A | 1.0688 | 1.0688 | 0.0020 | 0.1875 | 0.5300 | 3.2900 | 6.8800 |
| 71 | 工银添利B | 1.0663 | 1.0663 | 0.0021 | 0.1973 | 0.5200 | 3.2500 | 6.6300 |
| 72 | 荷银合丰成长 | 1.0662 | 2.3462 | 0.0148 | 1.4076 | 0.4600 | -10.1200 | -43.2700 |
| 73 | 汇添富强债 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 3.0000 | 6.5000 |
| 74 | 易方达价值精选 | 1.0650 | 1.8950 | 0.0239 | 2.2956 | 1.1100 | -10.9300 | -50.6200 |
| 75 | 友邦增利A | 1.0631 | 1.0961 | 0.0014 | 0.1319 | 0.7600 | 2.8500 | 6.1500 |
| 76 | 易方达增强回报A | 1.0610 | 1.0610 | 0.0010 | 0.0943 | 0.2800 | 1.5300 | 6.1000 |
| 77 | 南方多利 | 1.0609 | 1.1261 | 0.0004 | 0.0377 | 0.4100 | 1.5100 | 0.9600 |
| 78 | 友邦增利B | 1.0605 | 1.0935 | 0.0014 | 0.1322 | 0.7500 | 2.8200 | 6.0500 |
| 79 | 华安收益A | 1.0592 | 1.0592 | 0.0006 | 0.0567 | 0.3000 | 2.9200 | 5.9200 |
| 80 | 鹏华丰收债券 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 3.1200 | 5.9000 |
| 81 | 易方达增强回报B | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.0946 | 0.2800 | 1.4400 | 5.8000 |
| 82 | 华安收益B | 1.0568 | 1.0568 | 0.0005 | 0.0473 | 0.2900 | 2.8800 | 5.6800 |
| 83 | 万家债券 | 1.0565 | 1.4961 | 0.0017 | 0.1612 | 0.3600 | 1.9700 | 4.1100 |
| 84 | 银信添利A | 1.0542 | 1.1602 | 0.0015 | 0.1425 | 0.4100 | 2.4200 | 0.4000 |
| 85 | 银信添利B | 1.0526 | 1.1586 | 0.0016 | 0.1522 | 0.4100 | 2.3900 | 0.2400 |
| 86 | 宝盈增强收益A/B | 1.0484 | 1.0484 | 0.0011 | 0.1050 | 0.4600 | 1.8000 | 4.8400 |
| 87 | 大成强化收益 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0006 | 0.0573 | 0.4300 | 3.1000 | 4.8000 |
| 88 | 华富收益增强A | 1.0429 | 1.0429 | 0.0015 | 0.1440 | 0.3500 | 2.0700 | 4.2900 |
| 89 | 诺安优化 | 1.0411 | 1.0907 | 0.0008 | 0.0769 | 0.1400 | 1.1300 | 0.4600 |
| 90 | 华富收益增强B | 1.0411 | 1.0411 | 0.0016 | 0.1539 | 0.3500 | 2.0400 | 4.1100 |
| 91 | 益民债券 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0061 | 0.5894 | 1.0200 | 2.1600 | 4.1000 |
| 92 | 长城稳健增利 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.0962 | 0.1900 | 2.2600 | 4.0000 |
| 93 | 长城久恒 | 1.0330 | 2.1430 | 0.0120 | 1.1753 | 0.2900 | -8.8300 | -39.2000 |
| 94 | 天弘永利债券B | 1.0322 | 1.0322 | 0.0019 | 0.1844 | 0.1600 | -0.0100 | 3.2200 |
| 95 | 鹏华中国50 | 1.0320 | 2.5620 | 0.0180 | 1.7751 | 0.2900 | -12.3900 | -53.7800 |
| 96 | 银华优质 | 1.0306 | 2.2306 | 0.0258 | 2.5677 | 1.2100 | -14.0500 | -55.4000 |
| 97 | 天弘永利债券A | 1.0299 | 1.0299 | 0.0018 | 0.1751 | 0.1500 | -0.0400 | 2.9900 |
| 98 | 国投瑞银债券 | 1.0282 | 1.0582 | 0.0012 | 0.1135 | 0.3700 | 1.8000 | 5.8200 |
| 99 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.0975 | 0.2900 | 1.2800 | 2.7000 |
| 100 | 华夏稳增 | 1.0240 | 1.7290 | 0.0190 | 1.8905 | 1.1900 | -13.6600 | -54.3700 |
| 101 | 泰信双息双利 | 1.0229 | 1.0772 | 0.0033 | 0.3237 | 0.2400 | 0.5100 | 2.5900 |
| 102 | 信诚三得益B | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 0.4900 | -- | 1.9000 |
| 103 | 信诚三得益A | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 0.3900 | -- | 1.9000 |
| 104 | 中银中国 | 1.0186 | 2.4486 | 0.0155 | 1.5452 | 0.2200 | -8.8900 | -45.2600 |
| 105 | 嘉实多元收益A | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.0984 | 0.4900 | 1.2900 | 1.7000 |
| 106 | 嘉实多元收益B | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.0985 | 0.4900 | 1.3000 | 1.6000 |
| 107 | 广发小盘 | 1.0133 | 2.3233 | 0.0335 | 3.4191 | 0.5200 | -17.5800 | -64.2200 |
| 108 | 泰达荷银集利C | 1.0103 | 1.0103 | 0.0008 | 0.0792 | 0.1700 | 1.0300 | 1.0300 |
| 109 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 1.4100 | 1.0000 |
| 110 | 泰达荷银集利A | 1.0099 | 1.0099 | 0.0008 | 0.0793 | 0.1600 | 0.9900 | 0.9900 |
| 111 | 嘉实短债 | 1.0091 | 1.0896 | 0.0006 | 0.0595 | 0.1700 | 1.1300 | 3.4900 |
| 112 | 银华领先策略 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0016 | 0.1589 | 0.1800 | 0.5300 | 0.8400 |
| 113 | 银华保本 | 1.0068 | 1.1468 | 0.0013 | 0.1293 | 0.4200 | -0.4900 | -8.0000 |
| 114 | 信达澳银灵活配置 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.1992 | 0.0000 | -0.2000 | 0.6000 |
| 115 | 宝石动力保本 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0005 | 0.0498 | 0.3000 | 2.4800 | -5.6000 |
| 116 | 招商安心收益 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999 | -- | -- | 0.2000 |
| 117 | 海富通稳健添利 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999 | -- | -- | 0.2000 |
| 118 | 国海强化收益 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.0100 | -- | -- | 0.0500 |
| 119 | 国投瑞银融华 | 0.9989 | 1.9509 | 0.0083 | 0.8379 | 0.3400 | -3.8100 | -27.0500 |
| 120 | 万家灵活配置 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0070 | 0.7079 | 0.0900 | -1.3600 | -0.4100 |
| 121 | 工银大盘蓝筹 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0020 | 0.2022 | -0.3000 | -1.3900 | -0.9000 |
| 122 | 新世纪优选成长 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0066 | 0.6745 | 0.2300 | -0.8600 | -1.4900 |
| 123 | 汇丰晋信2026 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0020 | 0.2037 | 0.1000 | -1.3000 | -1.6000 |
| 124 | 金元比联成长动力 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0080 | 0.8197 | 0.6100 | -1.5000 | -1.6000 |
| 125 | 农银汇理行业成长 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0021 | 0.2151 | -0.2200 | -1.7100 | -2.1800 |
| 126 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0034 | 0.3494 | 0.2400 | -1.1000 | -2.3500 |
| 127 | 兴业转债基金 | 0.9757 | 2.4417 | 0.0056 | 0.5773 | 0.5400 | -4.1600 | -22.8000 |
| 128 | 泰信优势增长 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0030 | 0.3086 | -0.2000 | -2.7900 | -2.5000 |
| 129 | 南方高增 | 0.9749 | 2.2289 | 0.0258 | 2.7184 | 1.1700 | -13.7600 | -60.7700 |
| 130 | 广发核心精选 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0030 | 0.3093 | 0.1000 | -0.8200 | -2.7000 |
| 131 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0010 | 0.1029 | 0.0000 | -0.5100 | -2.7000 |
| 132 | 博时精选 | 0.9720 | 2.3620 | 0.0249 | 2.6291 | 0.9600 | -13.7400 | -55.3300 |
| 133 | 南方宝元 | 0.9676 | 2.1876 | 0.0031 | 0.3214 | 0.8900 | -1.0300 | -18.2900 |
| 134 | 招商大盘蓝筹 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0030 | 0.3112 | 0.4200 | -1.0200 | -3.3000 |
| 135 | 华夏回报 | 0.9640 | 2.9760 | 0.0100 | 1.0482 | 0.8400 | -6.1300 | -28.8900 |
| 136 | 工银成长 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0187 | 1.9784 | 0.7800 | -14.2400 | -51.6300 |
| 137 | 申万盛利配置 | 0.9529 | 1.6889 | 0.0012 | 0.1261 | 0.1800 | -0.2200 | -10.6800 |
| 138 | 融通动力先锋 | 0.9450 | 1.3450 | 0.0210 | 2.2727 | 1.2900 | -12.1700 | -59.3000 |
| 139 | 汇丰晋信龙腾 | 0.9360 | 1.4020 | 0.0262 | 2.8798 | 2.5600 | -16.0500 | -58.6800 |
| 140 | 华宝宝康配置 | 0.9327 | 2.5227 | 0.0235 | 2.5847 | 0.9400 | -14.7500 | -50.2300 |
| 141 | 友邦价值增长 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0015 | 0.1636 | 0.0700 | -7.0800 | -8.1800 |
| 142 | 中欧新蓝筹 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0078 | 0.8583 | 0.3400 | -7.0800 | -8.3400 |
| 143 | 国投灵活配置 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0040 | 0.4391 | -0.1100 | -4.9800 | -8.5000 |
| 144 | 南方优选价值 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0110 | 1.2304 | 0.0000 | -5.9300 | -9.5000 |
| 145 | 博时平衡配置 | 0.9050 | 1.9660 | 0.0110 | 1.2304 | 0.5600 | -6.8900 | -28.4600 |
| 146 | 融通蓝筹成长 | 0.9040 | 2.0340 | 0.0130 | 1.4590 | 0.8900 | -8.0400 | -52.3000 |
| 147 | 长城久富 | 0.9015 | 2.7823 | 0.0203 | 2.3037 | 0.2700 | -13.9500 | -50.4600 |
| 148 | 易方达中小盘 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0096 | 1.0804 | 0.7200 | -3.4700 | -10.1800 |
| 149 | 东吴动力 | 0.8872 | 1.4072 | 0.0140 | 1.6033 | 1.1600 | -9.5000 | -44.4200 |
| 150 | 嘉实研究精选 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0120 | 1.3730 | 0.6800 | -4.2200 | -11.4000 |
| 151 | 国海深化价值 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0052 | 0.5943 | -0.4200 | -5.6000 | -11.9800 |
| 152 | 国海潜力 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0163 | 1.8993 | 0.4800 | -11.5800 | -50.5400 |
| 153 | 易方达策略二号 | 0.8740 | 2.4090 | 0.0130 | 1.5099 | 0.0000 | -13.3800 | -53.3900 |
| 154 | 博时特许价值 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0160 | 1.8824 | 1.4100 | -9.2200 | -13.4000 |
| 155 | 长盛创新先锋 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0107 | 1.2534 | -0.4700 | -7.8800 | -13.5600 |
| 156 | 诺安灵活配置 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0060 | 0.7009 | 0.3500 | -5.5900 | -13.8000 |
| 157 | 荷银合丰稳定 | 0.8560 | 2.3560 | 0.0156 | 1.8563 | 0.3800 | -13.1400 | -49.1700 |
| 158 | 上投双核平衡 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0083 | 0.9848 | 0.2700 | -4.9900 | -14.8900 |
| 159 | 广发稳健 | 0.8457 | 2.4657 | 0.0170 | 2.0514 | 0.6800 | -13.5800 | -56.8800 |
| 160 | 华夏成长 | 0.8430 | 2.5240 | 0.0150 | 1.8116 | 0.0000 | -16.6200 | -50.6100 |
| 161 | 银河竞争优势 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0216 | 2.6816 | 3.0800 | -8.1100 | -17.2900 |
| 162 | 华宝宝康消费品 | 0.8167 | 2.5749 | 0.0164 | 2.0492 | 1.0100 | -13.1400 | -47.5200 |
| 163 | 长信双利 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0090 | 1.1250 | -0.7400 | -10.9000 | -19.1000 |
| 164 | 荷银首选企业 | 0.8009 | 0.8509 | 0.0238 | 3.0627 | 0.5800 | -18.4400 | -61.1000 |
| 165 | 金鹰小盘 | 0.7946 | 1.4746 | 0.0085 | 1.0813 | 1.9000 | -9.0500 | -47.9900 |
| 166 | 富国天惠 | 0.7935 | 2.2935 | 0.0175 | 2.2552 | 1.6500 | -15.4600 | -55.2300 |
| 167 | 天治创新先锋 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0040 | 0.5090 | 0.5100 | 0.4300 | -21.0200 |
| 168 | 南方积极配置 | 0.7847 | 2.1487 | 0.0185 | 2.4145 | 1.7900 | -13.4200 | -52.7400 |
| 169 | 易方达积极成长 | 0.7801 | 2.8571 | 0.0147 | 1.9206 | 1.1500 | -11.2700 | -50.9700 |
| 170 | 华夏回报二号 | 0.7750 | 2.0630 | 0.0090 | 1.1749 | 0.9100 | -6.2900 | -35.4900 |
| 171 | 兴业趋势基金 | 0.7725 | 3.7045 | 0.0139 | 1.8323 | 0.9100 | -9.7400 | -42.6500 |
| 172 | 东方策略成长 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0202 | 2.6933 | 2.2600 | -12.5600 | -22.9800 |
| 173 | 鹏华动力增长 | 0.7640 | 0.9640 | 0.0170 | 2.2758 | 0.1300 | -14.5400 | -58.3800 |
| 174 | 德盛安心 | 0.7600 | 1.6690 | 0.0030 | 0.3963 | 0.2600 | -2.1900 | -27.2400 |
| 175 | 招商优质成长 | 0.7592 | 2.6695 | 0.0201 | 2.7195 | 0.0100 | -16.3000 | -59.5100 |
| 176 | 广发聚富 | 0.7589 | 3.0689 | 0.0169 | 2.2776 | 0.6600 | -14.0000 | -53.1000 |
| 177 | 汇丰晋信策略 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0102 | 1.3704 | 0.6700 | -11.0900 | -49.1800 |
| 178 | 中海能源策略 | 0.7534 | 0.8334 | 0.0098 | 1.3179 | 0.3300 | -10.3700 | -53.0000 |
| 179 | 中银策略 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0160 | 2.1704 | 0.2000 | -10.9700 | -24.6800 |
| 180 | 宝盈策略增长 | 0.7507 | 0.9507 | 0.0159 | 2.1639 | 0.4000 | -16.0200 | -54.2800 |
| 181 | 南方稳健成长 | 0.7398 | 2.5348 | 0.0152 | 2.0977 | -0.1800 | -15.5800 | -56.0200 |
| 182 | 银华优势 | 0.7371 | 2.3571 | 0.0086 | 1.1805 | 0.5700 | -8.8100 | -47.2200 |
| 183 | 华夏蓝筹 | 0.7330 | 2.4200 | 0.0120 | 1.6644 | 0.6900 | -12.4300 | -48.3400 |
| 184 | 德盛优势 | 0.7320 | 0.8320 | 0.0140 | 1.9499 | 0.2700 | -11.9100 | -53.9800 |
| 185 | 招商核心价值 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0137 | 1.9113 | -0.2500 | -13.9100 | -58.0400 |
| 186 | 海富通精选二号 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0100 | 1.3889 | 0.0000 | -9.5400 | -47.7100 |
| 187 | 景顺优选股票 | 0.7198 | 2.6105 | 0.0223 | 3.1971 | 1.9300 | -15.8600 | -55.0900 |
| 188 | 富国天成红利 | 0.7189 | 0.7189 | 0.0153 | 2.1745 | 1.3700 | -13.8100 | -28.1100 |
| 189 | 国海收益 | 0.7173 | 1.5462 | 0.0107 | 1.5143 | -0.1700 | -9.3900 | -44.6300 |
| 190 | 兴业社会责任 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0190 | 2.7260 | 1.5600 | -11.5000 | -28.4000 |
| 191 | 博时产业成长 | 0.7150 | 1.5820 | 0.0160 | 2.2890 | 0.7000 | -14.6800 | -52.4300 |
| 192 | 国投瑞银创新 | 0.7111 | 1.4269 | 0.0176 | 2.5379 | 2.0200 | -15.4000 | -55.7500 |
| 193 | 汇添富焦点 | 0.7102 | 0.8602 | 0.0136 | 1.9523 | 0.5800 | -12.5700 | -55.5000 |
| 194 | 友邦成长 | 0.7021 | 0.7021 | 0.0107 | 1.5476 | 0.4700 | -11.3500 | -45.7700 |
| 195 | 国投瑞福优先 | 0.6970 | 0.7520 | 0.0110 | 1.6035 | 0.7200 | -9.9500 | -31.3000 |
| 196 | 易方达价值成长 | 0.6878 | 0.7478 | 0.0157 | 2.3360 | 0.6700 | -14.9500 | -57.2500 |
| 197 | 景顺新兴成长 | 0.6840 | 2.0340 | 0.0160 | 2.3952 | 0.2900 | -15.3500 | -52.7300 |
| 198 | 景顺鼎益LOF | 0.6820 | 2.7820 | 0.0190 | 2.8658 | 2.2500 | -14.3200 | -53.3100 |
| 199 | 富国天源 | 0.6734 | 1.9340 | 0.0105 | 1.5839 | 0.4900 | -10.5500 | -46.9300 |
| 200 | 融通深证100 | 0.6720 | 1.8420 | 0.0220 | 3.3846 | 0.1500 | -20.1900 | -65.6300 |
| 201 | 中邮核心优选 | 0.6692 | 1.8892 | 0.0227 | 3.5112 | -2.4600 | -22.7700 | -66.8300 |
| 202 | 银华核心价值 | 0.6677 | 2.3784 | 0.0205 | 3.1675 | 1.1200 | -18.5200 | -57.6900 |
| 203 | 南方盛元红利 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0150 | 2.3006 | 0.7600 | -11.7700 | -33.3000 |
| 204 | 交银精选 | 0.6588 | 2.6546 | 0.0126 | 1.9499 | 0.0900 | -12.1800 | -51.1500 |
| 205 | 嘉实策略 | 0.6540 | 0.8440 | 0.0110 | 1.7107 | 1.0800 | -13.7200 | -56.9200 |
| 206 | 长城久泰 | 0.6529 | 3.5129 | 0.0230 | 3.6514 | 2.1800 | -19.9000 | -66.5500 |
| 207 | 泰信优质生活 | 0.6490 | 1.1490 | 0.0144 | 2.2691 | 0.6000 | -15.4600 | -60.0200 |
| 208 | 嘉实稳健 | 0.6440 | 2.0680 | 0.0110 | 1.7378 | -0.1600 | -14.1300 | -53.5400 |
| 209 | 上投双息平衡 | 0.6401 | 2.0693 | 0.0087 | 1.3779 | 0.0200 | -10.0200 | -46.4000 |
| 210 | 东吴行业轮动 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0129 | 2.0584 | 0.4400 | -11.3600 | -36.0400 |
| 211 | 信达澳银增长 | 0.6363 | 0.8363 | 0.0187 | 3.0278 | 1.2400 | -14.5000 | -60.2700 |
