(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华夏大盘精选 | 4.494 | 4.774 | 0.064 | 1.4447 | -1.49 | 7.51 | -37.59 |
| 2 | 华安上证180 | 4.316 | 4.361 | 0.052 | 1.2195 | -3.64 | 8.09 | -63.63 |
| 3 | 上投阿尔法 | 3.2469 | 3.2869 | 0.0504 | 1.5767 | -2.19 | 10.2 | -49.89 |
| 4 | 荷银行业精选 | 2.7192 | 2.8892 | 0.0339 | 1.2624 | -1.1 | 9.94 | -50.1 |
| 5 | 易方达策略成长 | 2.601 | 3.351 | 0.031 | 1.2062 | -0.04 | 7.7 | -49.8 |
| 6 | 嘉实增长 | 2.567 | 3.108 | 0.036 | 1.4224 | -0.66 | 6.43 | -42.72 |
| 7 | 嘉实服务 | 2.101 | 2.421 | 0.03 | 1.4486 | -0.43 | 7.74 | -48.93 |
| 8 | 景顺内需增长 | 2.044 | 2.914 | 0.03 | 1.4896 | -1.54 | 6.85 | -55.55 |
| 9 | 易方达深100ETF | 2.024 | 2.144 | 0.045 | 2.2739 | -1.22 | 13.71 | -62.6 |
| 10 | 兴业全球视野 | 1.9555 | 1.9555 | 0.0156 | 0.8042 | -3.06 | 4.9 | -45.57 |
| 11 | 汇添富优势 | 1.8934 | 3.4534 | 0.0258 | 1.3815 | -0.12 | 3.49 | -48.76 |
| 12 | 华夏红利 | 1.872 | 2.705 | 0.022 | 1.1892 | -1 | 7.16 | -40.15 |
| 13 | 华宝收益增长 | 1.7613 | 1.7613 | 0.025 | 1.4398 | -2.87 | 9.8 | -54.98 |
| 14 | 汇丰晋信2016 | 1.6792 | 1.7792 | 0.0073 | 0.4366 | -0.11 | 2.3 | -25.6 |
| 15 | 华安宏利 | 1.582 | 1.972 | 0.0171 | 1.0927 | -2.04 | 7.63 | -50.22 |
| 16 | 招商安泰平衡 | 1.5777 | 2.1927 | 0.0074 | 0.4712 | -0.48 | 3.73 | -27.71 |
| 17 | 上投中国优势 | 1.5723 | 4.1923 | 0.0299 | 1.9385 | -1.49 | 12.75 | -57.08 |
| 18 | 上投成长先锋 | 1.569 | 1.569 | 0.0291 | 1.8897 | -0.93 | 11.21 | -52.33 |
| 19 | 友邦红利ETF | 1.569 | 1.569 | 0.024 | 1.5534 | -2.06 | 9.19 | -66.18 |
| 20 | 交银成长 | 1.5457 | 1.7257 | 0.0169 | 1.1054 | -1.69 | 4.84 | -44.79 |
| 21 | 银河收益 | 1.4839 | 1.8639 | 0.0142 | 0.9662 | 0.59 | 2.67 | -7.43 |
| 22 | 华夏上证50 | 1.454 | 1.865 | 0.014 | 0.9722 | -3.71 | 3.12 | -65.02 |
| 23 | 中信红利精选 | 1.4109 | 2.8109 | 0.0141 | 1.0095 | -1.65 | 6.65 | -46.36 |
| 24 | 华夏优势 | 1.39 | 1.51 | 0.016 | 1.1645 | -1.42 | 6.35 | -45.89 |
| 25 | 光大红利 | 1.3799 | 2.0379 | 0.021 | 1.5454 | -3.08 | 8.53 | -59.16 |
| 26 | 华宝先进成长 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0145 | 1.0663 | -2.97 | 11.97 | -51.97 |
| 27 | 中信经典配置 | 1.3436 | 2.3436 | 0.0082 | 0.614 | -1.52 | 6.17 | -43.18 |
| 28 | 德盛稳健 | 1.313 | 1.933 | 0.012 | 0.9224 | -0.98 | 6.23 | -45.43 |
| 29 | 博时主题 | 1.308 | 2.769 | 0.015 | 1.1601 | -2.97 | 5.57 | -48.73 |
| 30 | 国海弹性 | 1.2747 | 1.9847 | 0.0147 | 1.1667 | -2.31 | 5.27 | -45.03 |
| 31 | 华夏中小板 | 1.27 | 1.27 | 0.04 | 3.252 | -0.08 | 13.39 | -57.33 |
| 32 | 景顺内需贰号 | 1.254 | 1.434 | 0.016 | 1.2924 | -1.65 | 7 | -55.02 |
| 33 | 荷银风险预算 | 1.2503 | 2.0003 | 0.0021 | 0.1682 | 0.04 | 2.52 | -15.14 |
| 34 | 广发优选 | 1.248 | 1.778 | 0.0133 | 1.0772 | -1.33 | 5.97 | -53.38 |
| 35 | 富国天利 | 1.2361 | 1.7611 | 0.0069 | 0.5613 | 0.59 | 1.67 | 1.45 |
| 36 | 易方达平稳增长 | 1.228 | 2.458 | 0.009 | 0.7383 | -0.73 | 3.8 | -36.09 |
| 37 | 嘉实债券 | 1.204 | 1.614 | 0.007 | 0.5848 | 0.17 | 1.6 | -1.63 |
| 38 | 交银稳健 | 1.1973 | 2.0273 | 0.0101 | 0.8507 | -3.39 | 6.17 | -43.94 |
| 39 | 融通债券 | 1.191 | 1.416 | 0.007 | 0.5912 | 0.68 | 1.88 | 6.88 |
| 40 | 华宝宝康债券 | 1.1899 | 1.5899 | 0.0059 | 0.4983 | 0.69 | 2.27 | 3.05 |
| 41 | 广发小盘 | 1.1692 | 2.4792 | 0.022 | 1.9177 | -2.67 | 12.94 | -58.71 |
| 42 | 长盛债券基金 | 1.1559 | 1.8259 | 0.0078 | 0.6794 | 0.34 | 2.38 | -4.81 |
| 43 | 鹏华普天债券A | 1.155 | 1.284 | 0.001 | 0.0867 | -- | 1.23 | 5.19 |
| 44 | 博时稳定价值A | 1.154 | 1.192 | 0.009 | 0.786 | 0.96 | 2.12 | 8.05 |
| 45 | 华夏债券A/B | 1.149 | 1.479 | 0.006 | 0.5249 | 0.52 | 1.77 | 9.19 |
| 46 | 博时稳定价值B | 1.149 | 1.187 | 0.008 | 0.7011 | 0.97 | 2.04 | 7.69 |
| 47 | 华夏债券C | 1.138 | 1.468 | 0.006 | 0.53 | 0.53 | 1.7 | 8.89 |
| 48 | 鹏华普天债券B | 1.131 | 1.26 | 0.001 | 0.0885 | -0.09 | 1.16 | 4.34 |
| 49 | 招商安本增利 | 1.1291 | 1.2291 | 0.0045 | 0.4001 | 0.38 | 1.06 | -2.18 |
| 50 | 摩根士丹利资源 | 1.1177 | 2.3527 | 0.0046 | 0.4133 | -1.26 | 1.54 | -47.89 |
| 51 | 银华优质 | 1.1082 | 2.3082 | 0.0166 | 1.5207 | -0.52 | 7.51 | -52.04 |
| 52 | 大成债券A/B | 1.1075 | 1.4075 | 0.0072 | 0.6544 | 0.47 | 1.7 | 9.72 |
| 53 | 鹏华中国50 | 1.107 | 2.637 | 0.011 | 1.0036 | -0.63 | 6.44 | -50.43 |
| 54 | 工银强债A | 1.1045 | 1.2045 | 0.0073 | 0.6653 | 0.7 | 2.44 | 6.82 |
| 55 | 招商安泰债券A | 1.1025 | 1.419 | 0.0076 | 0.6941 | 0.82 | 2.09 | 5.2 |
| 56 | 工银强债B | 1.0968 | 1.1968 | 0.0072 | 0.6608 | 0.69 | 2.4 | 6.41 |
| 57 | 广发强债 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 0.4587 | 0.46 | 1.58 | 9.5 |
| 58 | 中信稳定双利 | 1.0949 | 1.3339 | 0.008 | 0.736 | 0.56 | 1.01 | 8.58 |
| 59 | 华夏希望债券A | 1.091 | 1.091 | 0.007 | 0.6458 | 0.65 | 2.06 | 9.1 |
| 60 | 大成债券C | 1.0906 | 1.3906 | 0.0071 | 0.6553 | 0.47 | 1.66 | 9.22 |
| 61 | 招商安泰债券B | 1.0894 | 1.4059 | 0.0075 | 0.6932 | 0.81 | 2.04 | 4.73 |
| 62 | 华夏希望债券C | 1.089 | 1.089 | 0.007 | 0.647 | 0.65 | 2.06 | 8.9 |
| 63 | 工银添利A | 1.0878 | 1.0878 | 0.0071 | 0.657 | 0.69 | 2.35 | 8.78 |
| 64 | 工银添利B | 1.085 | 1.085 | 0.0071 | 0.6587 | 0.7 | 2.33 | 8.5 |
| 65 | 中银中国 | 1.0841 | 2.5141 | 0.0138 | 1.2894 | -0.45 | 5.54 | -41.74 |
| 66 | 长城久恒 | 1.083 | 2.193 | 0.01 | 0.932 | -0.73 | 4.84 | -36.26 |
| 67 | 建信稳定增利 | 1.081 | 1.096 | 0.01 | 0.9337 | 1.12 | 3.5 | 9.6 |
| 68 | 汇添富强债 | 1.078 | 1.078 | 0.006 | 0.5597 | 0.47 | 1.6 | 7.8 |
| 69 | 华夏稳增 | 1.078 | 1.783 | 0.012 | 1.1257 | -1.1 | 5.48 | -51.96 |
| 70 | 交银增利A | 1.078 | 1.108 | 0.0067 | 0.6254 | 0.48 | 1.84 | 10.8 |
| 71 | 易方达稳健收益B | 1.0774 | 1.114 | 0.0031 | 0.2886 | -0.27 | 0.78 | 7.03 |
| 72 | 银信添利A | 1.0767 | 1.1827 | 0.0103 | 0.9659 | 1.06 | 2.71 | 2.54 |
| 73 | 华安收益A | 1.0759 | 1.0759 | 0.0065 | 0.6078 | 0.7 | 2.08 | 7.59 |
| 74 | 银信添利B | 1.0748 | 1.1808 | 0.0104 | 0.9771 | 1.05 | 2.68 | 2.36 |
| 75 | 交银增利C | 1.0748 | 1.1048 | 0.0067 | 0.6273 | 0.48 | 1.8 | 10.47 |
| 76 | 易方达稳健收益A | 1.0741 | 1.1107 | 0.0031 | 0.2894 | -0.28 | 0.75 | 6.73 |
| 77 | 友邦增利A | 1.0741 | 1.1071 | 0.0053 | 0.4959 | -0.43 | 2 | 7.25 |
| 78 | 国泰金龙债券A | 1.074 | 1.343 | 0.003 | 0.2801 | -0.46 | 0.62 | 9.45 |
| 79 | 华安收益B | 1.0732 | 1.0732 | 0.0064 | 0.5999 | 0.69 | 2.04 | 7.32 |
| 80 | 国泰金龙债券C | 1.073 | 1.342 | 0.003 | 0.2804 | -0.37 | 0.63 | 9.29 |
| 81 | 友邦增利B | 1.0713 | 1.1043 | 0.0052 | 0.4878 | -0.44 | 1.98 | 7.13 |
| 82 | 易方达增强回报A | 1.07 | 1.07 | 0.005 | 0.4695 | 0.19 | 1.52 | 7 |
| 83 | 万家债券 | 1.0675 | 1.5079 | 0.0049 | 0.4611 | 0.48 | 1.62 | 5.19 |
| 84 | 易方达增强回报B | 1.067 | 1.067 | 0.005 | 0.4708 | 0.19 | 1.52 | 6.7 |
| 85 | 宝盈增强收益A/B | 1.0629 | 1.0629 | 0.0053 | 0.5011 | 0.48 | 2.04 | 6.29 |
| 86 | 鹏华丰收债券 | 1.062 | 1.062 | 0.001 | 0.0943 | -0.19 | 0.95 | 6.2 |
| 87 | 益民债券 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0052 | 0.4925 | 0.71 | 3.02 | 6.11 |
| 88 | 中海稳健收益 | 1.061 | 1.091 | 0.007 | 0.6641 | 0.76 | 1.88 | 9.11 |
| 89 | 长城稳健增利 | 1.059 | 1.059 | 0.012 | 1.1461 | 1.24 | 2.22 | 5.9 |
| 90 | 大成强债A/B | 1.05 | 1.05 | 0.0043 | 0.4112 | 0.16 | 0.94 | 5 |
| 91 | 诺安优化 | 1.0498 | 1.0994 | 0.0022 | 0.21 | 0.28 | 0.99 | 1.3 |
| 92 | 博时精选 | 1.0495 | 2.4395 | 0.0117 | 1.1274 | -2.11 | 7.19 | -51.77 |
| 93 | 天弘永利债券B | 1.0455 | 1.0585 | 0.0105 | 1.0145 | 1.47 | 3 | 5.87 |
| 94 | 国投瑞银债券 | 1.0454 | 1.0754 | 0.0059 | 0.5676 | 0.72 | 2.25 | 7.59 |
| 95 | 泰信双息双利 | 1.0438 | 1.0981 | 0.0048 | 0.462 | 0.64 | 2.46 | 4.69 |
| 96 | 天弘永利债券A | 1.043 | 1.056 | 0.0105 | 1.0169 | 1.45 | 2.97 | 5.61 |
| 97 | 国泰金鹿保本二期 | 1.038 | 1.038 | 0.004 | 0.3868 | 0.48 | 1.47 | 3.8 |
| 98 | 万家灵活配置 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0084 | 0.8184 | 0.32 | 3.63 | 3.48 |
| 99 | 嘉实多元收益A | 1.034 | 1.034 | 0.006 | 0.5837 | 0.68 | 2.17 | 3.4 |
| 100 | 华富收益增强A | 1.0339 | 1.0539 | 0.0041 | 0.3981 | 0.14 | 1.61 | 5.4 |
| 101 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0335 | 1.4995 | 0.0139 | 1.3633 | -1.75 | 10.49 | -54.38 |
| 102 | 嘉实多元收益B | 1.033 | 1.033 | 0.006 | 0.5842 | 0.68 | 2.18 | 3.3 |
| 103 | 信诚三得益A | 1.032 | 1.035 | 0.008 | 0.7813 | 0.88 | 2.27 | 3.5 |
| 104 | 华富收益增强B | 1.0318 | 1.0518 | 0.0041 | 0.3989 | 0.14 | 1.59 | 5.19 |
| 105 | 国投瑞银融华 | 1.0317 | 1.9837 | 0.0057 | 0.5556 | -0.27 | 3.17 | -24.65 |
| 106 | 信诚三得益B | 1.031 | 1.034 | 0.008 | 0.782 | 0.88 | 2.17 | 3.4 |
| 107 | 信达澳银灵活配置 | 1.03 | 1.03 | 0.011 | 1.0795 | 0.39 | 2.39 | 3 |
| 108 | 银华领先策略 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0045 | 0.4422 | 0.17 | 1.55 | 2.21 |
| 109 | 招商安心收益 | 1.021 | 1.021 | 0.008 | 0.7897 | 1.09 | -- | 2.1 |
| 110 | 华宝宝康配置 | 1.0201 | 2.6101 | 0.0087 | 0.8602 | -2.28 | 8.34 | -45.57 |
| 111 | 海富通稳健添利 | 1.019 | 1.019 | 0.008 | 0.7913 | 1.19 | -- | 1.9 |
| 112 | 泰达荷银集利A | 1.0184 | 1.0184 | 0.0039 | 0.3844 | 0.39 | 1.06 | 1.84 |
| 113 | 宝石动力保本 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0045 | 0.4439 | 0.62 | 1.88 | -4.27 |
| 114 | 金元比联成长动力 | 1.018 | 1.018 | 0.013 | 1.2935 | -- | 3.77 | 1.8 |
| 115 | 泰达荷银集利C | 1.0178 | 1.0178 | 0.0039 | 0.3847 | 0.38 | 0.97 | 1.78 |
| 116 | 易方达科汇 | 1.017 | 4.628 | 0.008 | 0.7929 | -- | -1.64 | 1.7 |
| 117 | 工银成长 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0115 | 1.1443 | -1.83 | 4.87 | -48.99 |
| 118 | 银华保本 | 1.0157 | 1.1557 | 0.0022 | 0.2171 | 0.37 | 1.17 | -7.19 |
| 119 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.015 | 1.015 | 0.002 | 0.1974 | 0.2 | 0.79 | 1.5 |
| 120 | 嘉实短债 | 1.0133 | 1.097 | 0.0023 | 0.2275 | 0.32 | 0.95 | 4.25 |
| 121 | 鹏华盛世创新 | 1.009 | 1.009 | 0.002 | 0.1986 | 0.2 | -- | 0.9 |
| 122 | 华安核心优选 | 1.008 | 1.008 | 0.0032 | 0.3185 | 0.43 | 0.8 | 0.8 |
| 123 | 国海强化收益 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0027 | 0.2687 | -0.05 | -- | 0.77 |
| 124 | 光大增利收益C | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.6 | -- | 0.7 |
| 125 | 光大增利收益A | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.6 | -- | 0.7 |
| 126 | 长盛积极配置 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0037 | 0.3689 | 0.45 | 0.69 | 0.68 |
| 127 | 东吴优信稳健 | 1.006 | 1.006 | 0.0044 | 0.4393 | 0.57 | -- | 0.6 |
| 128 | 华商盛世成长 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0046 | 0.4595 | 0.17 | 2.24 | 0.57 |
| 129 | 新世纪优选成长 | 1.0049 | 1.0049 | 0.007 | 0.7015 | -0.73 | 2.04 | 0.49 |
| 130 | 景顺公司治理 | 1.004 | 1.004 | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
| 131 | 诺德主题 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 |
| 132 | 工银大盘蓝筹 | 1 | 1 | -- | -- | 0.3 | 0.6 | -- |
| 133 | 华夏回报 | 1 | 3.012 | 0.007 | 0.7049 | -0.3 | 3.95 | -26.23 |
| 134 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0075 | 0.7562 | 0.01 | 2.43 | -0.07 |
| 135 | 兴业转债基金 | 0.9987 | 2.4647 | 0.0051 | 0.5133 | 0.31 | 2.54 | -20.98 |
| 136 | 融通动力先锋 | 0.996 | 1.396 | 0.015 | 1.5291 | -2.16 | 5.51 | -57.11 |
| 137 | 汇丰晋信2026 | 0.991 | 0.991 | 0.003 | 0.3036 | -0.4 | 0.71 | -0.9 |
| 138 | 泰信优势增长 | 0.991 | 0.991 | -- | -- | -0.5 | 1.64 | -0.9 |
| 139 | 广发核心精选 | 0.99 | 0.99 | 0.005 | 0.5076 | 0.1 | 1.75 | -1 |
| 140 | 农银汇理行业成长 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0021 | 0.2129 | -0.67 | 0.84 | -1.14 |
| 141 | 信诚盛世蓝筹 | 0.982 | 0.982 | 0.005 | 0.5118 | -1.11 | 0.82 | -1.8 |
| 142 | 招商大盘蓝筹 | 0.981 | 0.981 | 0.003 | 0.3067 | -0.51 | 1.66 | -1.9 |
| 143 | 易方达中小盘 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0092 | 0.9647 | -0.11 | 7.3 | -3.71 |
| 144 | 申万盛利配置 | 0.9603 | 1.6963 | 0.002 | 0.2087 | 0.05 | 0.95 | -9.98 |
| 145 | 长城久富 | 0.9568 | 2.8376 | 0.0094 | 0.9922 | -2.07 | 5.1 | -47.42 |
| 146 | 嘉实研究精选 | 0.956 | 0.956 | 0.005 | 0.5258 | -1.14 | 7.9 | -4.4 |
| 147 | 易方达策略二号 | 0.949 | 2.484 | 0.011 | 1.1727 | -0.11 | 7.23 | -49.39 |
| 148 | 博时平衡配置 | 0.946 | 2.007 | 0.01 | 1.0684 | 0.11 | 4.3 | -25.22 |
| 149 | 融通蓝筹成长 | 0.943 | 2.073 | 0.01 | 1.0718 | -1.46 | 4.66 | -50.24 |
| 150 | 易方达价值精选 | 0.9418 | 1.9918 | 0.0096 | 1.0298 | -1.24 | 9.24 | -46 |
| 151 | 广发稳健 | 0.9404 | 2.5604 | 0.0122 | 1.3144 | -1.49 | 9.77 | -52.05 |
| 152 | 国投灵活配置 | 0.937 | 0.937 | 0.003 | 0.3212 | -0.32 | 2.07 | -6.3 |
| 153 | 友邦价值增长 | 0.9321 | 0.9321 | 0.016 | 1.7465 | -3.94 | 1.12 | -6.79 |
| 154 | 金鹰小盘 | 0.931 | 1.611 | 0.0121 | 1.3168 | -1.72 | 16.43 | -39.07 |
| 155 | 博时特许价值 | 0.923 | 0.923 | 0.005 | 0.5447 | -0.43 | 6.58 | -7.7 |
| 156 | 国海潜力 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0063 | 0.6906 | -2.57 | 4.07 | -48.05 |
| 157 | 银河竞争优势 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0121 | 1.3382 | -1.12 | 13.6 | -8.37 |
| 158 | 华夏成长 | 0.916 | 2.597 | 0.012 | 1.3274 | -- | 7.01 | -46.33 |
| 159 | 国海深化价值 | 0.9055 | 0.9055 | 0.004 | 0.4437 | -1.64 | 1.6 | -9.45 |
| 160 | 华宝宝康消费品 | 0.9038 | 2.7916 | 0.0166 | 1.8711 | -0.84 | 10.27 | -41.93 |
| 161 | 东吴动力 | 0.8988 | 1.4188 | 0.0099 | 1.1137 | -1.35 | 1.27 | -43.7 |
| 162 | 荷银合丰稳定 | 0.8977 | 2.3977 | 0.01 | 1.1265 | -1.31 | 4.18 | -46.7 |
| 163 | 长盛创新先锋 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0059 | 0.662 | -0.21 | 2.14 | -10.28 |
| 164 | 荷银首选企业 | 0.896 | 0.946 | 0.0122 | 1.3804 | -2.03 | 10.66 | -56.48 |
| 165 | 诺安灵活配置 | 0.894 | 0.894 | 0.007 | 0.7892 | -1.22 | 3.47 | -10.6 |
| 166 | 富国天惠 | 0.8844 | 2.3844 | 0.0195 | 2.2546 | -1.59 | 11.62 | -50.1 |
| 167 | 上投双核平衡 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0092 | 1.0512 | -1.28 | 3.38 | -11.56 |
| 168 | 长信双利 | 0.877 | 0.877 | 0.01 | 1.1534 | -2.12 | 6.17 | -12.3 |
| 169 | 天治创新先锋 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0035 | 0.4071 | -2.15 | 9.46 | -13.68 |
| 170 | 易方达积极成长 | 0.8435 | 3.017 | 0.0099 | 1.1876 | -0.66 | 8 | -46.99 |
| 171 | 鹏华动力增长 | 0.831 | 1.031 | 0.01 | 1.218 | -2.24 | 7.09 | -54.73 |
| 172 | 东方策略成长 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0113 | 1.3944 | -1.38 | 7.82 | -17.83 |
| 173 | 招商优质成长 | 0.8147 | 2.725 | 0.006 | 0.7419 | -2.35 | 4.69 | -56.55 |
| 174 | 中银策略 | 0.813 | 0.813 | 0.0088 | 1.0943 | -1.89 | 6.9 | -18.7 |
| 175 | 广发聚富 | 0.81 | 3.12 | 0.0076 | 0.9472 | -0.86 | 5.97 | -49.94 |
| 176 | 华夏回报二号 | 0.805 | 2.093 | 0.006 | 0.7509 | -0.37 | 4.14 | -32.99 |
| 177 | 中海能源策略 | 0.7961 | 0.8761 | 0.007 | 0.8871 | -0.93 | 4.96 | -50.33 |
| 178 | 兴业趋势基金 | 0.7944 | 3.792 | 0.0035 | 0.4425 | -2.11 | 2.72 | -41.03 |
| 179 | 宝盈策略增长 | 0.7903 | 0.9903 | 0.0069 | 0.8808 | -2 | 3.9 | -51.87 |
| 180 | 华夏蓝筹 | 0.789 | 2.551 | 0.01 | 1.2837 | -0.38 | 7.06 | -44.4 |
| 181 | 中邮核心优选 | 0.7881 | 2.0081 | 0.0166 | 2.1517 | -1.44 | 11.36 | -60.94 |
| 182 | 海富通精选二号 | 0.788 | 0.788 | 0.007 | 0.8963 | -0.38 | 7.21 | -43.55 |
| 183 | 汇丰晋信策略 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0051 | 0.6584 | -0.79 | 3.07 | -47.48 |
| 184 | 招商核心价值 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0058 | 0.7495 | -2.07 | 4.56 | -55.22 |
| 185 | 富国天成红利 | 0.7776 | 0.7776 | 0.013 | 1.7002 | -0.98 | 8.29 | -22.24 |
| 186 | 融通深证100 | 0.776 | 1.946 | 0.016 | 2.1053 | -1.15 | 13.28 | -60.31 |
| 187 | 德盛优势 | 0.775 | 0.875 | 0.01 | 1.3072 | -1.4 | 4.87 | -51.28 |
| 188 | 德盛安心 | 0.77 | 1.687 | 0.005 | 0.6536 | -0.9 | 1.45 | -26.28 |
| 189 | 博时产业成长 | 0.768 | 1.699 | 0.01 | 1.3193 | -1.16 | 6.96 | -48.9 |
| 190 | 景顺优选股票 | 0.767 | 2.6577 | 0.0094 | 1.2408 | -1.94 | 6.84 | -52.15 |
| 191 | 国投瑞银创新 | 0.7667 | 1.5192 | 0.0149 | 1.9819 | -1.06 | 7.94 | -52.29 |
| 192 | 银华优势 | 0.7647 | 2.3847 | 0.007 | 0.9238 | -1.04 | 3.59 | -45.25 |
| 193 | 汇添富焦点 | 0.7564 | 0.9064 | 0.0112 | 1.503 | -0.33 | 6.03 | -52.61 |
| 194 | 兴业社会责任 | 0.751 | 0.751 | 0.003 | 0.4011 | -3.84 | 5.18 | -24.9 |
| 195 | 国海收益 | 0.7473 | 1.5978 | 0.0061 | 0.823 | -1.76 | 3 | -42.32 |
| 196 | 银华核心价值 | 0.7435 | 2.6234 | 0.0165 | 2.2696 | -0.91 | 10.62 | -52.89 |
| 197 | 友邦成长 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0098 | 1.3372 | -1.73 | 5 | -42.64 |
| 198 | 易方达价值成长 | 0.7425 | 0.8025 | 0.0104 | 1.4206 | -2.41 | 7 | -53.85 |
| 199 | 景顺新兴成长 | 0.737 | 2.087 | 0.01 | 1.3755 | -1.47 | 6.66 | -49.07 |
| 200 | 国投瑞福优先 | 0.729 | 0.784 | 0.005 | 0.6906 | -0.95 | 4.44 | -28.15 |
| 201 | 长城久泰 | 0.7265 | 3.5865 | 0.01 | 1.3957 | -2.99 | 10.63 | -62.78 |
| 202 | 荷银合丰成长 | 0.7123 | 2.4223 | 0.0062 | 0.8781 | -2.17 | 8.94 | -38.1 |
| 203 | 富国天源 | 0.7114 | 1.972 | 0.0086 | 1.2237 | -0.38 | 5.1 | -43.94 |
| 204 | 东吴行业轮动 | 0.7114 | 0.7114 | 0.0072 | 1.0224 | -1.32 | 9.92 | -28.86 |
| 205 | 景顺鼎益LOF | 0.711 | 2.811 | 0.009 | 1.2821 | -2.07 | 5.02 | -51.32 |
| 206 | 嘉实策略 | 0.708 | 0.898 | 0.01 | 1.4327 | -0.7 | 7.93 | -53.36 |
| 207 | 光大新增长 | 0.7038 | 1.9838 | 0.0092 | 1.3245 | -2.92 | 9.97 | -56.82 |
| 208 | 泰信优质生活 | 0.6988 | 1.1988 | 0.0054 | 0.7788 | -2.98 | 6.77 | -56.95 |
| 209 | 信达澳银增长 | 0.6908 | 0.8908 | 0.0089 | 1.3052 | -1.19 | 8.41 | -56.87 |
| 210 | 宝盈资源优选 | 0.688 | 0.7484 | 0.0022 | 0.3208 | -1.46 | 11.44 | -31.2 |
| 211 | 上投内需动力 | 0.6873 | 0.7873 | 0.0134 | 1.9884 | -2.3 | 8.24 | -50.79 |
| 212 | 嘉实稳健 | 0.686 | 2.153 | 0.007 | 1.0309 | -1.01 | 4.73 | -50.51 |
| 213 | 上投双息平衡 | 0.6811 | 2.1103 | 0.0085 | 1.2638 | -1.12 | 4.9 | -42.97 |
| 214 | 华安成长 | 0.6804 | 1.9953 | 0.0095 | 1.416 | -1.99 | 10.69 | -57.09 |
| 215 | 交银精选 | 0.6782 | 2.674 | 0.006 | 0.8926 | -3.21 | 1.3 | -49.72 |
| 216 | 鹏华优质治理 | 0.673 | 0.673 | 0.008 | 1.203 | -1.03 | 7.68 | -53.55 |
| 217 | 海富通风格优势 | 0.672 | 1.428 | 0.007 | 1.0526 | -1.75 | 7.52 | -58.03 |
| 218 | 长盛动态精选 | 0.6705 | 2.3705 | 0.0061 | 0.9181 | -2.77 | 8.15 | -58.86 |
| 219 | 建信恒久价值 | 0.6656 | 1.9098 | 0.0047 | 0.7112 | -3.31 | 5.89 | -51.37 |
| 220 | 诺安股票 | 0.6632 | 2.5467 | 0.0051 | 0.775 | -2.44 | 6.27 | -53.22 |
| 221 | 华安宝利配置 | 0.66 | 2.94 | 0.006 | 0.9174 | -1.64 | 6.62 | -40.57 |
| 222 | 融通领先成长 | 0.658 | 1.772 | 0.013 | 2.0155 | -- | 10.4 | -55.38 |
| 223 | 嘉实主题 | 0.657 | 2.165 | 0.01 | 1.5456 | -2.81 | 9.87 | -53.62 |
| 224 | 鹏华行业成长 | 0.651 | 2.51 | 0.0052 | 0.8052 | -0.35 | 7.2 | -40.53 |
| 225 | 长盛同智优势 | 0.646 | 1.9872 | 0.0065 | 1.0164 | -0.94 | 6.94 | -51.52 |
| 226 | 国泰金鼎价值 | 0.645 | 1.29 | 0.005 | 0.7813 | -2.71 | 9.51 | -55.08 |
| 227 | 天治财富增长 | 0.6398 | 2.1851 | 0.0015 | 0.235 | 0.06 | 0.64 | -36.24 |
| 228 | 长盛成长价值 | 0.639 | 2.483 | 0.005 | 0.7886 | -1.84 | 7.76 | -45.43 |
| 229 | 荷银合丰周期 | 0.6377 | 2.5627 | 0.0065 | 1.0298 | -1.06 | 8.19 | -42.45 |
